Αναστασία Ποταπόβα
WTA:
76
Ηλικία:
25 (30.03.2001)
Αναστασία Ποταπόβα Τελευταίοι Αγώνες
Ακυρ.
15/06/26
08:05
Εκατερίνα Αλεξάντροβα
Αναστασία Ποταπόβα
Ακυρ.
11/06/26
05:10
Αναστασία Ποταπόβα
Ζεϊνέπ Σονμέζ
Πώ
10/06/26
05:10
Αναστασία Ποταπόβα
- 6 5
- 6
- 6
- 7 7
- 4
- 4
Πώ
01/06/26
05:15
Αναστασία Ποταπόβα
- 4
- 6
- 6 7
- 6
- 2
- 7 10
Πώ
30/05/26
11:30
Κοκό Γκοφ
- 6
- 6 1
- 4
- 4
- 7 7
- 6
Πώ
28/05/26
13:45
Κάτι Μπουλτέρ
- 2
- 7
- 4
- 6
- 5
- 6
Πώ
25/05/26
08:45
Μάγια Τζόιντ
- 1
- 2
- 6
- 6
Πώ
11/05/26
12:05
Jessica Pegula
- 7 8
- 6
- 6 6
- 2
Πώ
10/05/26
07:25
Λουντμίλα Σαμσόνοβα
- 3
- 2
- 6
- 6
Πώ
08/05/26
07:00
Αναστασία Ποταπόβα
- 6
- 6
- 3
- 2
Αναστασία Ποταπόβα ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 50 | 1 | 24:16 | 17:12 | 6:3 | 1:1 |
| 2024 | 35 | 0 | 26:22 | 17:14 | 6:5 | 3:3 |
| 2023 | 27 | 1 | 30:21 | 18:15 | 7:4 | 5:2 |
| 2022 | 43 | 1 | 35:24 | 17:16 | 18:7 | 0:1 |
| 2021 | 69 | 0 | 21:23 | 16:16 | 3:5 | 2:2 |
| 2020 | 101 | 0 | 11:6 | 11:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 92 | 0 | 27:25 | 16:16 | 10:7 | 1:2 |
| 2018 | 93 | 0 | 25:12 | 16:8 | 9:4 | -:- |
| 2017 | 242 | 0 | 11:12 | 4:7 | 4:4 | 3:1 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 139 | 0 | 4:8 | 1:6 | 3:1 | 0:1 |
| 2024 | 79 | 0 | 10:13 | 4:8 | 5:3 | 1:2 |
| 2023 | 135 | 0 | 6:7 | 3:3 | 3:4 | -:- |
| 2022 | 41 | 1 | 21:15 | 12:7 | 6:6 | 3:2 |
| 2021 | 88 | 0 | 13:12 | 9:7 | 4:4 | 0:1 |
| 2020 | 133 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 105 | 1 | 13:8 | 6:6 | 6:1 | 0:1 |
| 2018 | 120 | 1 | 7:3 | 3:3 | 4:0 | -:- |
| 2017 | 248 | 0 | 5:2 | 1:1 | 4:1 | -:- |
Αναστασία Ποταπόβα Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Κλουζ-Ναπόκα | Σκληρή (εσωτερική) | $275 094 |
| 2023 | ||
| Λιντζ | Σκληρή (εσωτερική) | $259 303 |
| 2022 | ||
| Κωνσταντινούπολη | Χώμα | $239 477 |
| 2016 | ||
| Γουίμπλεντον | Χόρτο | $0 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Όπεν Πράγας Livesport | Σκληρή | $251 750 |
| 2019 | ||
| Λωζάνη | Χώμα | $250 000 |
| 2018 | ||
| Μόσχα 2 | Χώμα | $750 000 |
Αναστασία Ποταπόβα ιστορικό τραυματισμών
| Από | Μέχρι | Tραυματισμός |
|---|---|---|
| 16.04.2025 | 20.04.2025 |
|
| 15.10.2024 | 26.12.2024 |
|
| 09.10.2024 | 11.10.2024 |
|
| 24.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 05.01.2024 | 10.01.2024 |
|
| 31.07.2023 | 04.08.2023 |
|
| 20.02.2023 | 25.02.2023 |
|
| 12.08.2021 | 15.08.2021 |
|