La Luz
Uruguay
La Luz Derniers résultats
La Luz Calendrier des rencontres
Saison Statistiques
Marqués Buts
La Luz marque un but toutes les 115 minutes dans Seconde Division
La Luz marque en moyenne 0.79 buts par match
La Luz est la première équipe à marquer dans 0% lors de Seconde Division
La Luz ne parvient pas à marquer en 50% dans Seconde Division
Encaissés buts
La Luz encaisse un but toutes les 97 minutes dans Seconde Division
La Luz encaisse en moyenne 0.93 buts par match
La Luz réalise 50% clean sheets dans Seconde Division
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles La Luz a participé dans Seconde Division
La Luz total de buts par match 1.71 chaque match dans Seconde Division
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 29% pour La Luz dans Seconde Division
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 86% pour La Luz dans Seconde Division
EDM stats
La Luz obtient que les deux équipes marquent dans 36% des matchs dans Seconde Division
La Luz enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 0% des matchs dans Seconde Division
La Luz a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 15% des matchs de cette équipe dans Seconde Division
Temps des Buts
La Luz voit le plus de buts dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Seconde Division
La Luz voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Seconde Division
La Luz voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Seconde Division
La Luz voit le plus de buts dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Seconde Division
La Luz voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Seconde Division
La Luz voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Seconde Division
Handicap Statistiques
La Luz enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 93% dans Seconde Division
En première mi-temps, La Luz enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans Seconde Division
En seconde mi-temps, La Luz affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 93% dans Seconde Division
Cartes
La Luz gagne par les cartons dans 0% des matchs de Seconde Division
La Luz a en moyenne 0.14 cartons dans les matchs de Seconde Division
En première mi-temps, La Luz gagne par les cartons dans 0% des matchs de Seconde Division
En première mi-temps, La Luz a en moyenne 0.14 cartons dans les matchs de Seconde Division
En seconde mi-temps, La Luz gagne par les cartons dans 0% des matchs de Seconde Division
En seconde mi-temps, La Luz a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Seconde Division
Corner Statistiques
La Luz gagne par les corners dans 8% des matchs de Seconde Division
La Luz a en moyenne 0.50 corners dans les matchs de Seconde Division
En première mi-temps, La Luz gagne par les corners dans 0% des matchs de Seconde Division
La Luz a en moyenne 0.21 corners dans les matchs de Seconde Division
En seconde mi-temps, La Luz gagne par les corners dans 8% des matchs de Seconde Division
La Luz a en moyenne 0.29 corners dans les matchs de Seconde Division
Statistiques Joueur
- No data for selected season
La Luz Tableau
| # | Forme Segunda Division 2026 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:7 | 9 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13:10 | 3 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | 1 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:14 | -5 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Forme Segunda Division 2026, Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
- Finals
| # | Forme Segunda Division 2026 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 1 |
| # | Forme Segunda Division 2026, Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | Forme Segunda Division 2026 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Forme Segunda Division 2026, Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
La Luz Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant
Nouvelles de l'équipe
27.09.2025 02:32
14.09.2025 14:02