La Luz
Uruguai
La Luz Resultados mais recentes
La Luz Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
La Luz marca um gol a cada 115 minutos em Segunda Divisão
La Luz marca em média 0.79 gols por jogo
La Luz é o primeiro time a marcar em 0% durante Segunda Divisão
La Luz não consegue marcar em %50 em Segunda Divisão
Sofridos gols
La Luz sofre um gol a cada 97 minutos em Segunda Divisão
La Luz sofre em média 0.93 gols por jogo
La Luz consegue 50% jogos sem sofrer gols em Segunda Divisão
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que La Luz participou em Segunda Divisão
La Luz total de gols por jogo 1.71 em cada jogo em Segunda Divisão
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 29% para La Luz em Segunda Divisão
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 86% para La Luz em Segunda Divisão
AEM stats
La Luz consegue que ambas as equipes marquem em 36% dos jogos em Segunda Divisão
La Luz registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 0% dos jogos em Segunda Divisão
La Luz registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 15% dos jogos desta equipe em Segunda Divisão
Tempo dos Golos
La Luz registra o maior número de gols em partidas durante os 21-30 minutos, representando 0% dos gols em Segunda Divisão
La Luz vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 21-30 minutos, representando 0% dos golos em Segunda Divisão
La Luz vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 21-30 minutos, representando 0% dos golos em Segunda Divisão
La Luz registra o maior número de gols em partidas durante os 16-30 minutos, representando 0% dos gols em Segunda Divisão
La Luz vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 16-30 minutos, representando 0% dos golos em Segunda Divisão
La Luz vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 16-30 minutos, representando 0% dos golos em Segunda Divisão
Handicap Estatísticas
La Luz registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 93% em Segunda Divisão
No primeiro tempo, La Luz registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 100% em Segunda Divisão
No segundo tempo, La Luz registra o maior desempenho no +1.5, com 93% em Segunda Divisão
Cartões
La Luz vence por cartões em 0% das partidas em Segunda Divisão
La Luz tem uma média de 0.14 cartões nas partidas de Segunda Divisão
No primeiro tempo, La Luz vence por cartões em 0% das partidas em Segunda Divisão
No primeiro tempo, La Luz tem uma média de 0.14 cartões nas partidas de Segunda Divisão
No segundo tempo, La Luz vence por cartões em 0% das partidas em Segunda Divisão
No segundo tempo, La Luz tem uma média de 0 cartões nas partidas de Segunda Divisão
Escanteios Estatísticas
La Luz vence por escanteios em 8% das partidas em Segunda Divisão
La Luz tem uma média de 0.50 escanteios nas partidas de Segunda Divisão
No primeiro tempo, La Luz vence por escanteios em 0% das partidas em Segunda Divisão
La Luz tem uma média de 0.21 escanteios nas partidas de Segunda Divisão
No segundo tempo, La Luz vence por escanteios em 8% das partidas em Segunda Divisão
La Luz tem uma média de 0.29 escanteios nas partidas de Segunda Divisão
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
La Luz Tabela
| # | Formulário Segunda Division 2026 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:7 | 9 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13:10 | 3 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | 1 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:14 | -5 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Formulário Segunda Division 2026, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
- Finals
| # | Formulário Segunda Division 2026 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 1 |
| # | Formulário Segunda Division 2026, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | Formulário Segunda Division 2026 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Formulário Segunda Division 2026, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
La Luz Equipe
No data for selected season
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição
Notícias da equipe
27.09.2025 02:32
14.09.2025 14:02