Λιβόρνο
Ιταλία
Λιβόρνο Τελευταία αποτελέσματα
Σεζόν Στατιστικά
Σκόραρε γκολ
Λιβόρνο σκοράρει γκολ κάθε 83 λεπτά στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο σκοράρει κατά μέσο όρο 1.08 γκολ σε κάθε αγώνα
Λιβόρνο είναι η πρώτη ομάδα που σκοράρει στο 48% κατά τη διάρκεια του 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο αποτυγχάνει να σκοράρει στο 31% στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Γκολ που δέχτηκαν
Λιβόρνο δέχεται γκολ κάθε 64 λεπτά στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο δέχεται κατά μέσο όρο 1.42 γκολ ανά αγώνα
Λιβόρνο πετυχαίνει 25% αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Πάνω / Κάτω Γκολ
Πάνω / Κάτω Γκολ υπολογίζονται από το σύνολο των γκολ του αγώνα για αγώνες στους οποίους Λιβόρνο συμμετείχε στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο συνολικά γκολ ανά αγώνα 2.50 σε κάθε αγώνα στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Το ποσοστό των αγώνων με πάνω από 2.5 γκολ είναι 59% για την Λιβόρνο στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Το ποσοστό των αγώνων με λιγότερα από 3.5 γκολ είναι 84% για την Λιβόρνο στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Στατιστικά BTTS
Λιβόρνο πετυχαίνει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν σε 53% των αγώνων στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο καταγράφει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο σε 20% των αγώνων στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο έχει και τις δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο σε 28% των αγώνων αυτής της ομάδας στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Χρόνος των Γκολ
Λιβόρνο βλέπει τα περισσότερα γκολ στους αγώνες κατά τη διάρκεια των 81-90+ λεπτών, που αντιστοιχούν στο 39% των γκολ στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο βλέπει τα περισσότερα γκολ που σημειώνονται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 71-80 λεπτών, που αποτελούν το 20% των γκολ στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο βλέπει τα περισσότερα γκολ που δέχεται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 81-90+ λεπτών, που αποτελούν το 31% των γκολ στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο βλέπει τα περισσότερα γκολ στους αγώνες κατά τη διάρκεια των 61-75 λεπτών, που αντιστοιχούν στο 45% των γκολ στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο βλέπει τα περισσότερα γκολ που σημειώνονται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 76-90+ λεπτών, που αποτελούν το 25% των γκολ στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο βλέπει τα περισσότερα γκολ που δέχεται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 0-15 λεπτών, που αποτελούν το 37% των γκολ στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Χάντικαπ Στατιστικά
Λιβόρνο καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο +2.5, επιτυγχάνοντας 92% στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Στο πρώτο ημίχρονο, η Λιβόρνο καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο +1.5, επιτυγχάνοντας 81% στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λιβόρνο παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση στο +1.5, με 95% στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Κάρτες
Λιβόρνο κερδίζει με κάρτες στο 56% των αγώνων στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο έχει κατά μέσο όρο 4.61 κάρτες στους αγώνες του 3η κατηγορία, όμιλος 2
Στο πρώτο ημίχρονο, η Λιβόρνο κερδίζει με κάρτες στο 48% των αγώνων στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Στο πρώτο ημίχρονο, η Λιβόρνο έχει κατά μέσο όρο 1.89 κάρτες στους αγώνες του 3η κατηγορία, όμιλος 2
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λιβόρνο κερδίζει με κάρτες στο 34% των αγώνων στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λιβόρνο έχει κατά μέσο όρο 2.72 κάρτες στους αγώνες του 3η κατηγορία, όμιλος 2
Κόρνερ Στατιστικά
Λιβόρνο κερδίζει με κόρνερ στο 42% των αγώνων στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο έχει κατά μέσο όρο 7.25 κόρνερ στους αγώνες του 3η κατηγορία, όμιλος 2
Στο πρώτο ημίχρονο, η Λιβόρνο κερδίζει με κόρνερ στο 45% των αγώνων στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο έχει κατά μέσο όρο 3.42 κόρνερ στους αγώνες του 3η κατηγορία, όμιλος 2
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λιβόρνο κερδίζει με κόρνερ στο 45% των αγώνων στο 3η κατηγορία, όμιλος 2
Λιβόρνο έχει κατά μέσο όρο 3.83 κόρνερ στους αγώνες του 3η κατηγορία, όμιλος 2
Στατιστικά Παίκτη
Στατιστικά H2H
Ομάδα αντίπαλος
Περισσότεροι σκόρερ γκολ
Λιβόρνο Πίνακας
| # | Μορφή A | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | Μορφή B | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| # | Μορφή C | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Μορφή D | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Μορφή E | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| # | Μορφή F | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Μορφή G | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | Μορφή H | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| # | Μορφή I | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Μορφή L | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Μορφή M | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Μορφή A | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Μορφή B | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| # | Μορφή C | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Μορφή D | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Μορφή E | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Μορφή F | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Μορφή G | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| # | Μορφή H | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| # | Μορφή I | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Μορφή L | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Μορφή M | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Μορφή A | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| # | Μορφή B | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
| # | Μορφή C | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Μορφή D | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Μορφή E | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| # | Μορφή F | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Μορφή G | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
| # | Μορφή H | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
| # | Μορφή I | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Μορφή L | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Μορφή M | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Λιβόρνο Ομάδα
No data for selected season
- Παίχθηκαν αγώνες
- Συνολικοί στόχοι
- Assists
- Κίτρινες Kάρτες
- Κόκκινες Kάρτες
- Αναπληρωματικές εμφανίσεις