Livorno
Italien
Livorno Letzte Ergebnisse
Saison Statistik
Erzielte Tore
Livorno erzielt alle 83 Minuten ein Tor in Serie C, Gruppe B
Livorno erzielt im Durchschnitt 1.08 Tore pro Spiel
Livorno ist das erste Team, das in 48% während Serie C, Gruppe B ein Tor erzielt
Livorno schafft es nicht, in 31% zu punkten, in Serie C, Gruppe B
Gegentore
Livorno kassiert alle 64 Minuten ein Tor in Serie C, Gruppe B
Livorno kassiert im Durchschnitt 1.42 Tore pro Spiel
Livorno erzielt 25% Spiele ohne Gegentor in Serie C, Gruppe B
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Livorno in Serie C, Gruppe B teilgenommen hat
Livorno Gesamttore pro Spiel 2.50 in jedem Spiel in Serie C, Gruppe B
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 59% für Livorno in Serie C, Gruppe B
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 84% für Livorno in Serie C, Gruppe B
BTM stats
Livorno erzielt, dass beide Teams in 53% der Spiele in Serie C, Gruppe B treffen
Livorno verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 20% der Spiele in Serie C, Gruppe B treffen
Livorno verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 28% der Spiele dieses Teams in Serie C, Gruppe B treffen
Zeit der Tore
Livorno erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 39% der Tore in Serie C, Gruppe B ausmacht
Livorno sieht die meisten Tore in Spielen während der 71-80 Minuten, die 20% der Tore in Serie C, Gruppe B ausmachen
Livorno sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 31% der Tore in Serie C, Gruppe B ausmachen
Livorno erzielt die meisten Tore in Spielen während der 61-75 Minuten, was 45% der Tore in Serie C, Gruppe B ausmacht
Livorno sieht die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 25% der Tore in Serie C, Gruppe B ausmachen
Livorno sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 0-15 Minuten, die 37% der Tore in Serie C, Gruppe B ausmachen
Handicap Statistiken
Livorno verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 92% in Serie C, Gruppe B
In der ersten Halbzeit verzeichnet Livorno den größten Erfolg im +1.5, mit 81% in Serie C, Gruppe B
In der zweiten Halbzeit erzielt Livorno die höchste Leistung im +1.5, mit 95% in Serie C, Gruppe B
Karten
Livorno gewinnt durch Karten in 56% der Spiele in Serie C, Gruppe B
Livorno hat im Durchschnitt 4.61 Karten in Spielen von Serie C, Gruppe B
In der ersten Halbzeit gewinnt Livorno durch Karten in 48% der Spiele in Serie C, Gruppe B
In der ersten Halbzeit hat Livorno im Durchschnitt 1.89 Karten in Spielen von Serie C, Gruppe B
In der zweiten Halbzeit gewinnt Livorno durch Karten in 34% der Spiele in Serie C, Gruppe B
In der zweiten Halbzeit hat Livorno im Durchschnitt 2.72 Karten in Spielen von Serie C, Gruppe B
Eckball Statistiken
Livorno gewinnt durch Eckbälle in 42% der Spiele in Serie C, Gruppe B
Livorno hat im Durchschnitt 7.25 Eckbälle in Spielen von Serie C, Gruppe B
In der ersten Halbzeit gewinnt Livorno durch Eckbälle in 45% der Spiele in Serie C, Gruppe B
Livorno hat im Durchschnitt 3.42 Eckbälle in Spielen von Serie C, Gruppe B
In der zweiten Halbzeit gewinnt Livorno durch Eckbälle in 45% der Spiele in Serie C, Gruppe B
Livorno hat im Durchschnitt 3.83 Eckbälle in Spielen von Serie C, Gruppe B
Spieler Statistiken
H2H-Statistiken
Team konkurrent
Meiste torjäger
Livorno Tabelle
| # | Form A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | Form B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| # | Form C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Form D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Form E | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| # | Form F | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Form G | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | Form H | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| # | Form I | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Form L | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Form M | GS | G | Z | V | Z | TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Form A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Form B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| # | Form C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Form D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Form E | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Form F | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Form G | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| # | Form H | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| # | Form I | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Form L | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Form M | GS | G | Z | V | Z | TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Form A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| # | Form B | GS | G | Z | V | Z | TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
| # | Form C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Form D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Form E | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| # | Form F | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Form G | GS | G | Z | V | Z | TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
| # | Form H | GS | G | Z | V | Z | TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
| # | Form I | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Form L | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Form M | GS | G | Z | V | Z | TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Livorno Kader
No data for selected season
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler