Nicole Melichar-Martinez
Tuổi tác:
32 (29.07.1993)
Nicole Melichar-Martinez Trận đấu cuối cùng
TTG
06/09/25
17:45
Nicole Melichar-Martinez
- 4
- 6 3
- 6
- 7 7
TTG
30/03/24
14:40
Nicole Melichar-Martinez
- 5
- 6
- 0
- 7
- 4
- 6
TTG
23/09/23
04:45
Nicole Melichar-Martinez
- 3
- 2
- 6
- 6
TTG
15/09/23
14:00
Nicole Melichar-Martinez
- 1
- 6
- 6 3
- 6
- 2
- 7 7
TTG
17/09/22
01:35
Nicole Melichar-Martinez
- 0
- 3
- 6
- 6
TTG
25/09/21
14:55
Kateryna Baindl
- 6
- 6
- 4
- 4
TTG
07/08/21
12:15
Nicole Melichar-Martinez
- 6
- 5
- 0
- 1
- 7
- 6
TTG
05/10/19
23:10
Nicole Melichar-Martinez
- 4
- 4
- 6
- 6
TTG
04/10/19
22:15
Nicole Melichar-Martinez
- 6
- 3
- 6
- 1
- 6
- 3
TTG
20/09/19
03:25
Ons Jabeur
- 6
- 7 7
- 0
- 6 5
Nicole Melichar-Martinez thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 802 | 0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | -:- |
| 2018 | 689 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2017 | 855 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2016 | 814 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| 2015 | 553 | 0 | 5:5 | 5:3 | 0:2 | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 3 | 41:24 | 28:16 | 8:5 | 5:3 |
| 2024 | 12 | 4 | 42:23 | 28:15 | 7:5 | 7:3 |
| 2023 | 15 | 0 | 36:30 | 23:20 | 9:6 | 4:4 |
| 2022 | 19 | 2 | 38:18 | 29:12 | 5:3 | 4:3 |
| 2021 | 12 | 2 | 32:20 | 18:13 | 8:4 | 6:3 |
| 2020 | 11 | 2 | 24:9 | 16:7 | 8:2 | -:- |
| 2019 | 20 | 3 | 36:25 | 21:14 | 10:7 | 5:4 |
| 2018 | 15 | 2 | 36:22 | 17:13 | 12:6 | 7:3 |
| 2017 | 39 | 1 | 27:26 | 16:16 | 6:6 | 5:4 |
| 2016 | 88 | 1 | 11:25 | 10:20 | 1:3 | 0:2 |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 0:0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 4:4 | 1:2 | 3:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 3:3 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 9:4 | 4:2 | 3:1 | 2:1 |
| 2018 | 0 | 1 | 8:3 | 2:2 | 2:1 | 4:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:2 | 0:1 | -:- | 3:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Nicole Melichar-Martinez giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| ITF Antalya-Belconti Women | Cứng | $10 000 |
| ITF Antalya-Ihtisas Women | Cứng | $10 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Monterrey | Cứng | $1 064 510 |
| Guadalajara | Cứng | $1 064 510 |
| Ningbo | Cứng | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Seoul | Cứng | $259 303 |
| Bad Homburg | Cỏ | $259 303 |
| Lleida | Đất nện | $115 000 |
| San Diego | Cứng | $922 573 |
| 2022 | ||
| Strasbourg | Đất nện | $251 750 |
| Cleveland | Cứng | $251 750 |
| 2021 | ||
| Charleston | Đất nện | $565 530 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Wimbledon | Cỏ | $392 000 |