Ben Shelton
ATP:
9
Tuổi tác:
23 (09.10.2002)
Ben Shelton Trận đấu cuối cùng
TTG
13/06/26
09:40
Ben Shelton
- 6 4
- 7 16
- 7 8
- 7 7
- 6 14
- 6 6
TTG
13/06/26
06:10
Ben Shelton
- 4
- 6
- 6
- 6
- 3
- 4
TTG
12/06/26
09:45
Ben Shelton
- 6 4
- 6
- 7 7
- 7 7
- 4
- 6 5
TTG
28/05/26
13:50
Raphael Collignon
- 6
- 6
- 7
- 4
- 4
- 5
TTG
25/05/26
12:30
Daniel Merida Aguilar
- 4
- 3
- 3
- 6
- 6
- 6
TTG
19/05/26
12:25
Daniel Altmaier
- 4
- 7 7
- 6
- 6
- 6 4
- 4
TTG
18/05/26
11:10
David Giron
- 3
- 6
- 6 3
- 6
- 4
- 7 7
TTG
09/05/26
11:30
Nikoloz Basilashvili
- 6
- 6
- 6 5
- 3
- 4
- 7 7
TTG
24/04/26
07:20
Ben Shelton
- 4
- 7 7
- 6 5
- 6
- 6 4
- 7 7
TTG
19/04/26
07:40
Flavio Cobolli
- 2
- 5
- 6
- 7
Ben Shelton Lịch thi đấu
04/05/23
13:30
Fabian Marozsan
Ben Shelton
14/06/26
08:00
Ben Shelton
Taylor Fritz
Ben Shelton thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 1 | 40:24 | 27:15 | 7:5 | 6:4 |
| 2024 | 21 | 1 | 42:26 | 30:17 | 8:4 | 4:4 |
| 2023 | 17 | 1 | 28:26 | 22:15 | 4:8 | 2:3 |
| 2022 | 96 | 3 | 40:11 | 40:11 | -:- | -:- |
| 2021 | 573 | 1 | 16:7 | 13:5 | 3:2 | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118 | 0 | 9:10 | 5:6 | 4:3 | 0:1 |
| 2024 | 101 | 1 | 17:15 | 12:10 | 4:2 | 1:2 |
| 2023 | 95 | 0 | 12:17 | 10:9 | 2:6 | 0:2 |
| 2022 | 287 | 0 | 9:9 | 9:9 | -:- | -:- |
| 2021 | 598 | 1 | 12:4 | 9:3 | 3:1 | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
Ben Shelton giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Toronto | Cứng | $9 193 540 |
| 2024 | ||
| Houston | Đất nện | $661 585 |
| 2023 | ||
| Tokyo | Cứng | $2 013 940 |
| 2022 | ||
| Champaign (Mỹ), Cứng | Cứng (trong nhà) | $53 120 |
| Knoxville | Cứng (trong nhà) | $53 120 |
| Charlottesville | Cứng (trong nhà) | $53 120 |
| 2021 | ||
| M25 Champaign, IL | Cứng | $25 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| M25 Champaign, IL | Cứng | $25 000 |
Ben Shelton lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 29.08.2025 | 30.09.2025 |
|