Đội bóng Chiến Thắng
Maldives
Đội bóng Chiến Thắng Resultados mais recentes
TTG
18/02/12
06:00
Al-Tilal Aden
Đội bóng Chiến Thắng
4
3
TTG
10/05/11
07:10
Đội bóng Chiến Thắng
Hà Nội FC
0
1
TTG
03/05/11
07:30
Tampines Rovers
Đội bóng Chiến Thắng
4
0
TTG
27/04/11
07:10
Đội bóng Chiến Thắng
SCG Muangthong United
0
4
TTG
12/04/11
08:30
SCG Muangthong United
Đội bóng Chiến Thắng
1
0
TTG
16/03/11
05:00
Hà Nội FC
Đội bóng Chiến Thắng
2
0
TTG
02/03/11
06:10
Đội bóng Chiến Thắng
Tampines Rovers
1
3
TTG
28/04/10
07:00
Đội bóng Chiến Thắng
Becamex Bình Dương
0
5
TTG
21/04/10
05:00
Sriwijaya
Đội bóng Chiến Thắng
5
0
TTG
06/04/10
08:45
Selangor
Đội bóng Chiến Thắng
5
0
Đội bóng Chiến Thắng Bàn
| # | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
| # | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:7 | 11 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:10 | 7 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:23 | -14 | 1 |
| # | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
| # | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
| # | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 |
| # | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 |
| # | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
| # | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
| # | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| # | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
| # | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| # | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 |
| # | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 0 |
| # | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| # | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Tin tức đội
Cú sốc cho các SAD: 777 Partners tuyên bố phá sản sau cuộc gặp với Scioli
Tình hình của tập đoàn này, đã bắt đầu bán các tài sản từ những câu lạc bộ như Vasco da Gama và Standard Liege, gây ra nghi ngờ về tính khả thi của hệ thống tư nhân hóa b...
09.10.2024 19:06
09.10.2024 19:06
5 Kỷ Lục Bóng Đá Kỳ Quái Bạn Chưa Từng Biết Đến
Trận đấu giữa Úc và Mỹ Samoa đã ghi tên mình trong lịch sử bóng đá / Darren England/GettyImagesBóng đá, môn thể thao nổi tiếng với những giây phút kịch tính và những khoả...
12.09.2024 15:41
12.09.2024 15:41