Câu lạc bộ bóng đá Tigres
Colombia
Câu lạc bộ bóng đá Tigres Resultados mais recentes
Mùa Thống Kê
Ghi Bàn
Câu lạc bộ bóng đá Tigres ghi bàn cứ mỗi 99 phút trong Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres ghi trung bình 0.90 bàn mỗi trận
Câu lạc bộ bóng đá Tigres là đội đầu tiên ghi bàn trong 34% trong suốt Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres không ghi được bàn trong 39% tại Giải Primera B
Bàn thua
Câu lạc bộ bóng đá Tigres để thủng lưới cứ mỗi 86 phút tại Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres để thủng lưới trung bình 1.05 bàn mỗi trận
Câu lạc bộ bóng đá Tigres đạt được 34% trận giữ sạch lưới tại Giải Primera B
Trên / Dưới Bàn Thắng
Trên / Dưới Bàn Thắng được tính từ tổng số bàn thắng của trận đấu cho các trận đấu mà Câu lạc bộ bóng đá Tigres đã tham gia trong Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres tổng số bàn thắng mỗi trận 1.95 trong mỗi trận tại Giải Primera B
Tỷ lệ các trận đấu có trên 2.5 bàn thắng là 34% đối với Câu lạc bộ bóng đá Tigres tại Giải Primera B
Tỷ lệ các trận đấu có dưới 3.5 bàn thắng là 81% đối với Câu lạc bộ bóng đá Tigres tại Giải Primera B
CDG thống kê
Câu lạc bộ bóng đá Tigres đạt được việc cả hai đội ghi bàn trong 43% trận đấu tại Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp một trong 20% trận đấu tại Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp hai trong 15% trận đấu của đội này tại Giải Primera B
Thời gian của Bàn thắng
Câu lạc bộ bóng đá Tigres ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 61-70 phút, chiếm 34% số bàn thắng trong Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 81-90+ phút, chiếm 24% số bàn thắng trong Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 61-70 phút, chiếm 24% số bàn thắng trong Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 61-75 phút, chiếm 34% số bàn thắng trong Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 76-90+ phút, chiếm 24% số bàn thắng trong Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 46-60 phút, chiếm 24% số bàn thắng trong Giải Primera B
Kèo Chấp Thống Kê
Câu lạc bộ bóng đá Tigres ghi nhận thành công lớn nhất trong +2.5, đạt được 100% trong Giải Primera B
Trong hiệp một, Câu lạc bộ bóng đá Tigres ghi nhận thành công lớn nhất trong +1.5, đạt được 100% trong Giải Primera B
Trong hiệp hai, Câu lạc bộ bóng đá Tigres ghi nhận hiệu suất cao nhất trong +1.5, đạt được 86% trong Giải Primera B
Thẻ
Câu lạc bộ bóng đá Tigres thắng bằng thẻ trong 34% trận đấu tại Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres có trung bình 4.86 thẻ trong các trận đấu tại Giải Primera B
Trong hiệp một, Câu lạc bộ bóng đá Tigres thắng bằng thẻ trong 34% trận đấu tại Giải Primera B
Trong hiệp một, Câu lạc bộ bóng đá Tigres có trung bình 1.62 thẻ trong các trận đấu tại Giải Primera B
Trong hiệp hai, Câu lạc bộ bóng đá Tigres thắng bằng thẻ trong 29% trận đấu tại Giải Primera B
Trong hiệp hai, Câu lạc bộ bóng đá Tigres có trung bình 3.24 thẻ trong các trận đấu tại Giải Primera B
Phạt Góc Thống Kê
Câu lạc bộ bóng đá Tigres thắng bằng quả phạt góc trong 15% trận đấu tại Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres có trung bình 7.67 quả phạt góc trong các trận đấu tại Giải Primera B
Trong hiệp một, Câu lạc bộ bóng đá Tigres thắng bằng quả phạt góc trong 15% trận đấu tại Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres có trung bình 3.86 quả phạt góc trong các trận đấu tại Giải Primera B
Trong hiệp hai, Câu lạc bộ bóng đá Tigres thắng bằng quả phạt góc trong 24% trận đấu tại Giải Primera B
Câu lạc bộ bóng đá Tigres có trung bình 3.81 quả phạt góc trong các trận đấu tại Giải Primera B
Thống Kê Cầu Thủ
- No data for selected season
Câu lạc bộ bóng đá Tigres Bàn
| # | Hình thức Torneo DIMAYOR 2026, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29:13 | 16 | 38 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:15 | 12 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:10 | 10 | 31 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:14 | 10 | 29 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | 8 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | 2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:20 | 1 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:14 | 1 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:14 | -1 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:23 | -11 | 9 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:23 | -14 | 7 |
- Next group phase
| # | Hình thức Torneo DIMAYOR 2026, Apertura, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
- Finals
| # | Hình thức Torneo DIMAYOR 2026, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:11 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:8 | 0 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:4 | 1 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 6 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 5 | |
| 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| # | Hình thức Torneo DIMAYOR 2026, Apertura, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| # | Hình thức Torneo DIMAYOR 2026, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:7 | 10 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 19 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 18 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 18 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:5 | 3 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:13 | -5 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 6 | |
| 12 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 5 | |
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:13 | -8 | 3 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:11 | -10 | 1 |
| # | Hình thức Torneo DIMAYOR 2026, Apertura, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
Tin tức đội
13.01.2025 16:31
11.01.2025 23:15
11.01.2025 22:30