Eagles II tiến lên
Hà Lan
Eagles II tiến lên Resultados mais recentes
TTG
29/06/24
08:30
Emmen II
Eagles II tiến lên
0
0
HL
06/04/20
12:30
Willem II Tilburg II
Eagles II tiến lên
HL
23/03/20
13:30
VVV-Venlo II
Eagles II tiến lên
HL
23/03/20
12:30
Eagles II tiến lên
Groningen II
HL
17/03/20
13:30
Eagles II tiến lên
PEC Zwolle II
HL
09/03/20
13:30
VVV-Venlo II
Eagles II tiến lên
TTG
02/03/20
08:00
Eagles II tiến lên
N.E.C. II
1
3
TTG
25/02/20
12:30
Eagles II tiến lên
Feyenoord II
0
2
TTG
18/02/20
12:30
NAC Breda II
Eagles II tiến lên
3
0
TTG
10/02/20
08:00
Eagles II tiến lên
Heerenveen II
0
1
Eagles II tiến lên Bàn
| # | Hình thức 2nd stage, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:9 | 6 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:22 | -15 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:17 | -14 | 1 |
| # | Hình thức Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 11 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 22:8 | 14 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:14 | 11 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:18 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:24 | -3 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:12 | 6 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:19 | 2 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:25 | -12 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:26 | -9 | 10 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:22 | -9 | 8 | |
| 11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:22 | -15 | 3 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Hình thức 2nd stage, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
| # | Hình thức Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:7 | 10 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 4 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:11 | 1 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 |
| # | Hình thức 2nd stage, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:18 | -12 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Hình thức Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:18 | -7 | 3 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 |
Tin tức đội
Đánh Giá Tốt Của Stepanov: Hạng 7 và 5 Cao Nhất Trong Thắng Utrecht
Tiền đạo Ukraine của Utrecht, Artem Stepanov, đã thi đấu chính trong trận vòng 28 Eredivisie gặp Go Ahead Eagles (2:0).Cầu thủ 18 tuổi này bắt đầu từ đội hình chính và đư...
22.03.2026 13:20
22.03.2026 13:20
Huấn Luyện Viên Mới Của Schalke: Kees van Wonderen - Ngày Đến Của Một Tài Năng Chưa Được Biết Đến Quyết Định Lật Ngược Tình Thế Tại Schalke
Kees van Wonderen được dự kiến sẽ mang đến một hướng đi mới cho FC Schalke 04 Huấn luyện viên 55 tuổi này không chỉ phải mang lại thành công thể thao mà còn phải cải thiệ...
06.10.2024 05:07
06.10.2024 05:07