Club Atletico Boston River
Uruguay
Club Atletico Boston River Resultados mais recentes
Mùa Thống Kê
Ghi Bàn
Club Atletico Boston River ghi bàn cứ mỗi 90 phút trong Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River ghi trung bình 1.00 bàn mỗi trận
Club Atletico Boston River là đội đầu tiên ghi bàn trong 27% trong suốt Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River không ghi được bàn trong 43% tại Giải vô địch quốc gia
Bàn thua
Club Atletico Boston River để thủng lưới cứ mỗi 66 phút tại Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River để thủng lưới trung bình 1.37 bàn mỗi trận
Club Atletico Boston River đạt được 16% trận giữ sạch lưới tại Giải vô địch quốc gia
Trên / Dưới Bàn Thắng
Trên / Dưới Bàn Thắng được tính từ tổng số bàn thắng của trận đấu cho các trận đấu mà Club Atletico Boston River đã tham gia trong Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River tổng số bàn thắng mỗi trận 2.37 trong mỗi trận tại Giải vô địch quốc gia
Tỷ lệ các trận đấu có trên 2.5 bàn thắng là 43% đối với Club Atletico Boston River tại Giải vô địch quốc gia
Tỷ lệ các trận đấu có dưới 3.5 bàn thắng là 85% đối với Club Atletico Boston River tại Giải vô địch quốc gia
CDG thống kê
Club Atletico Boston River đạt được việc cả hai đội ghi bàn trong 48% trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp một trong 16% trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River ghi nhận cả hai đội ghi bàn trong hiệp hai trong 32% trận đấu của đội này tại Giải vô địch quốc gia
Thời gian của Bàn thắng
Club Atletico Boston River ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 81-90+ phút, chiếm 43% số bàn thắng trong Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 81-90+ phút, chiếm 32% số bàn thắng trong Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 41-50 phút, chiếm 27% số bàn thắng trong Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu trong 76-90+ phút, chiếm 53% số bàn thắng trong Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River chứng kiến nhiều bàn thắng nhất được ghi trong các trận đấu trong 76-90+ phút, chiếm 37% số bàn thắng trong Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River chứng kiến nhiều bàn thua nhất được ghi trong các trận đấu trong 61-75 phút, chiếm 37% số bàn thắng trong Giải vô địch quốc gia
Kèo Chấp Thống Kê
Club Atletico Boston River ghi nhận thành công lớn nhất trong +2.5, đạt được 90% trong Giải vô địch quốc gia
Trong hiệp một, Club Atletico Boston River ghi nhận thành công lớn nhất trong +1.5, đạt được 95% trong Giải vô địch quốc gia
Trong hiệp hai, Club Atletico Boston River ghi nhận hiệu suất cao nhất trong +1.5, đạt được 90% trong Giải vô địch quốc gia
Thẻ
Club Atletico Boston River thắng bằng thẻ trong 43% trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River có trung bình 5.74 thẻ trong các trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Trong hiệp một, Club Atletico Boston River thắng bằng thẻ trong 32% trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Trong hiệp một, Club Atletico Boston River có trung bình 1.53 thẻ trong các trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Trong hiệp hai, Club Atletico Boston River thắng bằng thẻ trong 53% trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Trong hiệp hai, Club Atletico Boston River có trung bình 4.21 thẻ trong các trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Phạt Góc Thống Kê
Club Atletico Boston River thắng bằng quả phạt góc trong 22% trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River có trung bình 8.05 quả phạt góc trong các trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Trong hiệp một, Club Atletico Boston River thắng bằng quả phạt góc trong 16% trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River có trung bình 4.00 quả phạt góc trong các trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Trong hiệp hai, Club Atletico Boston River thắng bằng quả phạt góc trong 43% trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Club Atletico Boston River có trung bình 4.05 quả phạt góc trong các trận đấu tại Giải vô địch quốc gia
Thống Kê Cầu Thủ
Số liệu thống kê H2H
Đội đối thủ
Những người ghi bàn nhiều nhất
Club Atletico Boston River Bàn
| # | Hình thức Primera Division 2026, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | 2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
- Playoffs
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35:20 | 15 | 39 | |
| 2 | 19 | 10 | 7 | 2 | 25:15 | 10 | 37 | |
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28:18 | 10 | 36 | |
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29:20 | 9 | 32 | |
| 5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31:26 | 5 | 31 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27:25 | 2 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29:24 | 5 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:24 | -2 | 26 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:20 | 2 | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21:20 | 1 | 23 | |
| 11 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15:16 | -1 | 23 | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:26 | -7 | 21 | |
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:26 | -7 | 19 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:29 | -7 | 18 | |
| 15 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16:30 | -14 | 13 | |
| 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 10:31 | -21 | 13 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
| # | Hình thức Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
- Finals
| # | Hình thức Primera Division 2026, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:5 | 6 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 |
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 6 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:6 | 8 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 13 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:7 | -1 | 12 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:18 | -9 | 5 |
| # | Hình thức Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Hình thức Primera Division 2026, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:18 | -15 | 1 |
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:20 | -3 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:18 | -10 | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:24 | -20 | 1 |
| # | Hình thức Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Club Atletico Boston River Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
23 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
|
12
Gonzalez J.
|
|
32 | 185 | - | - | - | - | - | - |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
30
Gonzalez R.
|
|
32 | 186 | - | - | - | - | - | - |
| |
25 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
|
31
Acosta J.
|
|
32 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
24
O'Neil J.
|
|
24 | 169 | - | 2 | - | - | - | - |
|
23
Rivero M.
|
|
21 | 189 | - | 2 | - | - | - | - |
|
15
Vazquez L.
|
|
20 | 172 | - | - | - | - | - | - |
|
13
Fernandez I.
|
|
17 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
17
Haller R.
|
|
25 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
2
Sotto K.
|
|
20 | 190 | - | - | - | - | - | - |
|
25
Aguirre A.
|
|
22 | - | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 170 | - | 2 | - | - | - | - | |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
11
Ramirez G.
|
|
35 | 183 | - | 2 | - | - | - | - |
|
32
Gonzalez C.
|
|
24 | 173 | - | 4 | - | - | - | - |
| |
24 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
|
14
Dafonte F.
|
|
21 | 187 | - | - | - | - | - | - |
|
37
Reyna G.
|
|
19 | 167 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Hornos M.
|
|
17 | - | - | - | - | - | - | |
|
26
Munoa F.
|
|
21 | 171 | - | 5 | - | - | - | - |
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
21
Perez F.
|
|
24 | 169 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
23 | 180 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
10
Amado A.
|
|
25 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| |
24 | 182 | - | 7 | - | - | - | - | |
|
16
Suhr L.
|
|
28 | 176 | - | 5 | - | - | - | - |
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
43 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
26.10.2025 21:30
12.10.2025 17:46
22.09.2025 10:45