Rot Weiss Ahlen
Đức
Rot Weiss Ahlen Resultados mais recentes
TTG
31/05/26
09:00
Rot Weiss Ahlen
Eintracht Rheine
3
4
TTG
25/05/26
13:00
Arminia Bielefeld II
Rot Weiss Ahlen
2
0
TTG
17/05/26
10:00
SC Verl II
Rot Weiss Ahlen
1
4
TTG
10/05/26
09:00
TUS Hiltrup
Rot Weiss Ahlen
1
0
TTG
06/05/26
13:30
Westfalia Rhynern
Rot Weiss Ahlen
1
2
TTG
03/05/26
09:00
Rot Weiss Ahlen
TSG Sprockhovel
2
2
TTG
26/04/26
08:30
Gievenbeck
Rot Weiss Ahlen
2
2
TTG
21/04/26
13:00
Preussen Munster II
Rot Weiss Ahlen
3
0
TTG
15/04/26
13:30
Rot Weiss Ahlen
Schermbeck
1
3
TTG
12/04/26
09:00
Rot Weiss Ahlen
Turksport Dortmund 2000
2
1
Rot Weiss Ahlen Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 7 | 4 | 96:38 | 58 | 82 | |
| 2 | 35 | 22 | 11 | 2 | 76:28 | 48 | 77 | |
| 3 | 36 | 22 | 9 | 5 | 81:41 | 40 | 75 | |
| 4 | 36 | 20 | 10 | 6 | 63:29 | 34 | 70 | |
| 5 | 36 | 21 | 5 | 10 | 80:49 | 31 | 68 | |
| 6 | 36 | 14 | 8 | 14 | 61:56 | 5 | 50 | |
| 7 | 36 | 13 | 10 | 13 | 57:57 | 0 | 49 | |
| 8 | 36 | 12 | 10 | 14 | 54:63 | -9 | 46 | |
| 9 | 36 | 11 | 11 | 14 | 53:63 | -10 | 44 | |
| 10 | 35 | 10 | 10 | 15 | 53:58 | -5 | 40 | |
| 11 | 35 | 11 | 7 | 17 | 59:67 | -8 | 40 | |
| 12 | 36 | 10 | 10 | 16 | 48:67 | -19 | 40 | |
| 13 | 35 | 10 | 9 | 16 | 49:64 | -15 | 39 | |
| 14 | 36 | 11 | 6 | 19 | 52:68 | -16 | 39 | |
| 15 | 36 | 11 | 5 | 20 | 44:75 | -31 | 38 | |
| 16 | 36 | 9 | 10 | 17 | 42:57 | -15 | 37 | |
| 17 | 36 | 9 | 7 | 20 | 42:77 | -35 | 34 | |
| 18 | 36 | 8 | 9 | 19 | 51:87 | -36 | 33 | |
| 19 | 36 | 12 | 4 | 20 | 60:77 | -17 | 31 |
- Promotion
- Relegation
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 48:17 | 31 | 46 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 50:15 | 35 | 41 | |
| 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 40:15 | 25 | 41 | |
| 4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 36:15 | 21 | 36 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 44:35 | 9 | 32 | |
| 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42:30 | 12 | 30 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29:22 | 7 | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:25 | 7 | 29 | |
| 9 | 18 | 7 | 7 | 4 | 36:30 | 6 | 28 | |
| 10 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:25 | 6 | 28 | |
| 11 | 18 | 8 | 1 | 9 | 30:33 | -3 | 25 | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:31 | -6 | 24 | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:28 | -3 | 23 | |
| 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22:27 | -5 | 23 | |
| 15 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29:35 | -6 | 23 | |
| 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29:26 | 3 | 22 | |
| 17 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:35 | -14 | 21 | |
| 18 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:30 | -4 | 20 | |
| 19 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:29 | -6 | 16 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 40:13 | 27 | 41 | |
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 46:23 | 23 | 41 | |
| 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38:19 | 19 | 38 | |
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 33:24 | 9 | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:14 | 9 | 29 | |
| 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:29 | 1 | 24 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29:35 | -6 | 23 | |
| 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:31 | -1 | 22 | |
| 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31:36 | -5 | 21 | |
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:32 | -7 | 20 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:34 | -11 | 19 | |
| 12 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:41 | -11 | 18 | |
| 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:32 | -13 | 17 | |
| 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22:35 | -13 | 14 | |
| 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19:44 | -25 | 14 | |
| 16 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21:42 | -21 | 13 | |
| 17 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:42 | -26 | 8 | |
| 18 | 18 | 0 | 7 | 11 | 13:35 | -22 | 7 | |
| 19 | 18 | 1 | 2 | 15 | 15:57 | -42 | 5 |
Rot Weiss Ahlen Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế