Watford
Anh
Watford Resultados mais recentes
Watford Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97:45 | 52 | 95 | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80:47 | 33 | 84 | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64:49 | 15 | 83 | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82:56 | 26 | 80 | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 25 | 80 | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | 4 | 73 | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | 4 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67:59 | 8 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63:56 | 7 | 65 | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:56 | 1 | 64 | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57:59 | -2 | 64 | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 0 | 62 | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66:66 | 0 | 60 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:62 | -7 | 60 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:73 | -12 | 58 | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:65 | -12 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:56 | -5 | 55 | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:64 | -15 | 55 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44:58 | -14 | 53 | |
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42:56 | -14 | 52 | |
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | -10 | 51 | |
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | -14 | 47 | |
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | -10 | 46 | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | -60 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 51:19 | 32 | 55 | |
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 43:17 | 26 | 50 | |
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | 38:19 | 19 | 44 | |
| 4 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39:22 | 17 | 44 | |
| 5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 34:18 | 16 | 42 | |
| 6 | 23 | 13 | 3 | 7 | 33:25 | 8 | 42 | |
| 7 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:27 | 7 | 39 | |
| 8 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35:34 | 1 | 38 | |
| 9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:37 | 4 | 37 | |
| 10 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30:27 | 3 | 37 | |
| 11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:27 | 4 | 36 | |
| 12 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28:25 | 3 | 34 | |
| 13 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34:28 | 6 | 33 | |
| 14 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40:37 | 3 | 33 | |
| 15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38:33 | 5 | 31 | |
| 16 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:31 | 2 | 31 | |
| 17 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:30 | -2 | 31 | |
| 18 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23:26 | -3 | 31 | |
| 19 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25:23 | 2 | 30 | |
| 20 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27:28 | -1 | 30 | |
| 21 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24:27 | -3 | 29 | |
| 22 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31:34 | -3 | 28 | |
| 23 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19:27 | -8 | 21 | |
| 24 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14:44 | -30 | 10 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31:24 | 7 | 41 | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46:26 | 20 | 40 | |
| 3 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38:29 | 9 | 38 | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 44:37 | 7 | 36 | |
| 5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36:28 | 8 | 35 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35:32 | 3 | 35 | |
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:30 | 7 | 34 | |
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28:28 | 0 | 34 | |
| 9 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36:32 | 4 | 33 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26:28 | -2 | 31 | |
| 11 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23:29 | -6 | 31 | |
| 12 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28:33 | -5 | 29 | |
| 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:32 | -5 | 29 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23:32 | -9 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21:36 | -15 | 25 | |
| 16 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:41 | -17 | 25 | |
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27:34 | -7 | 24 | |
| 18 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21:32 | -11 | 22 | |
| 19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17:28 | -11 | 22 | |
| 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:38 | -15 | 20 | |
| 21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18:34 | -16 | 20 | |
| 22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20:33 | -13 | 19 | |
| 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:32 | -11 | 18 | |
| 24 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15:45 | -30 | 8 |
Watford Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
Selvik E.
|
|
28 | 187 | 36 | - | - | 3 | - | - |
|
12
Baxter N.
|
|
27 | 191 | 7 | - | - | - | - | 1 |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
16
Bola M.
|
|
28 | 185 | 34 | 2 | 4 | 2 | - | 4 |
| |
25 | 183 | 30 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | |
| |
22 | 170 | 27 | - | - | 3 | - | 7 | |
|
68
Alleyne M.
|
|
20 | 185 | 16 | - | - | 2 | - | 2 |
| |
22 | 185 | 27 | - | - | 3 | 1 | 1 | |
| |
21 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | ||
|
29
Petris J.
|
|
28 | 183 | 15 | - | - | 3 | - | 5 |
| |
24 | 190 | 31 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | |
|
5
Mendy F.
|
|
25 | 191 | 6 | - | - | 1 | - | 4 |
|
26
Wiley C.
|
|
21 | 180 | 5 | - | - | - | - | 2 |
|
21
Mfuni S.
|
|
18 | 180 | 8 | - | - | 2 | - | - |
| |
21 | 193 | 10 | - | - | 2 | - | 1 | |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
7
Ince T.
|
|
34 | 178 | 25 | 4 | - | - | - | 15 |
|
25
Kayembe E.
|
|
28 | 183 | 33 | 4 | 1 | 4 | - | 9 |
|
10
Louza I.
|
|
27 | 178 | 38 | 7 | 9 | 8 | 1 | - |
| |
25 | 189 | 25 | - | 1 | 8 | - | 3 | |
|
17
Sissoko M.
|
|
36 | 187 | 20 | - | - | - | - | 12 |
|
11
Vata R.
|
|
21 | 182 | 12 | 2 | 2 | - | - | 6 |
|
23
Mendy N.
|
|
33 | 168 | 21 | - | - | 2 | - | 8 |
|
14
Dwomoh P.
|
|
21 | 188 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| |
26 | 183 | 26 | - | 3 | 6 | - | 6 | |
| |
26 | 183 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
43
Grieves J.
|
|
21 | 178 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
15
Bove E.
|
|
24 | 181 | 8 | 1 | - | 2 | - | 7 |
|
17
Ekwah P.
|
|
24 | 189 | 7 | - | - | 2 | - | 4 |
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
34
Baah K.
|
|
23 | 183 | 26 | 1 | 1 | 4 | - | 20 |
|
17
Irankunda N.
|
|
20 | 165 | 36 | 4 | 4 | 10 | 1 | 17 |
| |
23 | 190 | 40 | 10 | 1 | 1 | - | 7 | |
|
20
Doumbia M.
|
|
20 | 192 | 29 | 4 | 1 | 5 | - | 13 |
|
18
Vivaldo
|
|
21 | 192 | 26 | 4 | 1 | 2 | - | 20 |
|
42
Maamma O.
|
|
20 | 180 | 21 | 4 | - | 1 | - | 3 |
|
22
Morris J.
|
|
26 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
| |
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
|
53
Nabizada A.
|
18 | 173 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
35 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Watford chia tay Kristian Shevchenko
...
23.05.2026 02:21
23.05.2026 02:21
3 Pha Tắc Bóng, 11 Phá Bóng, 1 Phục Hồi: Đánh Giá Của Taloverov Trước Watford
Hậu vệ trung vệ của Stoke City, Maxim Taloverov, đã ra sân chính trong trận đấu sân nhà vòng 38 Championship gặp Watford, kết thúc với chiến thắng ấn tượng 3:1.Cầu thủ 25...
14.03.2026 15:55
14.03.2026 15:55
Edoardo Bove: 'Nước Anh Với Văn Hóa Bóng Đá Độc Đáo, Ẩm Thực và Chế Độ Tập Luyện'
Khoảng 440 ngày sau khi bị đau tim trong trận đấu giữa Fiorentina và Inter, được chẩn đoán rối loạn nhịp thất và cấy ghép máy khử rung dưới da, tiền vệ từng khoác áo Roma...
15.02.2026 12:02
15.02.2026 12:02