Vitesse
Hà Lan
Vitesse Resultados mais recentes
Vitesse Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 2 | 7 | 90:37 | 53 | 89 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 75:48 | 27 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 59:42 | 17 | 68 | |
| 4 | 38 | 18 | 9 | 11 | 74:58 | 16 | 63 | |
| 5 | 38 | 18 | 4 | 16 | 78:63 | 15 | 58 | |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 71:59 | 12 | 58 | |
| 7 | 38 | 17 | 5 | 16 | 66:64 | 2 | 56 | |
| 8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59:54 | 5 | 55 | |
| 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | 65:69 | -4 | 51 | |
| 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48:56 | -8 | 47 | |
| 11 | 38 | 14 | 5 | 19 | 51:69 | -18 | 47 | |
| 12 | 38 | 12 | 10 | 16 | 58:62 | -4 | 46 | |
| 13 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50:58 | -8 | 45 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 58:72 | -14 | 45 | |
| 15 | 38 | 15 | 11 | 12 | 64:55 | 9 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:64 | -10 | 44 | |
| 17 | 38 | 12 | 4 | 22 | 61:76 | -15 | 40 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42:62 | -20 | 39 | |
| 19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 41:73 | -32 | 38 | |
| 20 | 38 | 9 | 8 | 21 | 50:73 | -23 | 35 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 49:18 | 31 | 46 | |
| 2 | 19 | 13 | 5 | 1 | 42:21 | 21 | 44 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25:16 | 9 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 43:25 | 18 | 33 | |
| 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 40:29 | 11 | 33 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 37:28 | 9 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 35:27 | 8 | 30 | |
| 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32:25 | 7 | 30 | |
| 9 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33:30 | 3 | 30 | |
| 10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36:30 | 6 | 29 | |
| 11 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37:33 | 4 | 29 | |
| 12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:28 | 3 | 29 | |
| 13 | 19 | 7 | 6 | 6 | 33:28 | 5 | 27 | |
| 14 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26:26 | 0 | 26 | |
| 15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24:25 | -1 | 23 | |
| 16 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:35 | -9 | 23 | |
| 17 | 19 | 6 | 3 | 10 | 31:34 | -3 | 21 | |
| 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28:32 | -4 | 20 | |
| 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26:28 | -2 | 19 | |
| 20 | 19 | 4 | 2 | 13 | 26:36 | -10 | 14 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 41:19 | 22 | 43 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33:26 | 7 | 36 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34:26 | 8 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:27 | 6 | 34 | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34:29 | 5 | 30 | |
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:27 | 4 | 29 | |
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 34:31 | 3 | 27 | |
| 8 | 19 | 8 | 2 | 9 | 35:40 | -5 | 26 | |
| 9 | 19 | 8 | 2 | 9 | 34:39 | -5 | 26 | |
| 10 | 19 | 8 | 1 | 10 | 35:38 | -3 | 25 | |
| 11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:31 | -7 | 24 | |
| 12 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23:30 | -7 | 23 | |
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 30:42 | -12 | 21 | |
| 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:32 | -8 | 19 | |
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:29 | -8 | 17 | |
| 16 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18:39 | -21 | 17 | |
| 17 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22:42 | -20 | 16 | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22:41 | -19 | 15 | |
| 19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15:38 | -23 | 15 | |
| 20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11:34 | -23 | 10 |
Vitesse Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Suriname Bổ Nhiệm Henk ten Cate Làm HLV Mới Để Nhắm Play-off World Cup
Trong một quyết định mạnh mẽ, Hiệp hội Bóng đá Suriname đã bổ nhiệm Henk ten Cate làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nam quốc gia, mở ra con đường quan trọng hướng ...
14.12.2025 10:01
14.12.2025 10:01
Ulises Davila Thừa Nhận Lãnh Đạo Vòng Dàn Xếp Trận Đấu Tại Úc
Vào ngày 9 tháng 10, cuộc sống của cầu thủ bóng đá Mexico Ulises Davila đã thay đổi một cách kịch tính và u tối Đứng trong tòa án Sydney, cầu thủ 34 tuổi thừa nhận đã điề...
10.10.2025 12:16
10.10.2025 12:16
US Aignan Hủy Diệt Boulogne Trong Chiến Thắng Đầu Tiên R2: Tỷ Số 6-1
Đội bóng Aignan cuối cùng đã giành chiến thắng tại Giải Vô địch Vùng thứ 2, và họ đã làm điều đó thật ấn tượng! Vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 10, trước sự cổ vũ của khán giả ...
05.10.2025 11:07
05.10.2025 11:07