Rio Ave
Bồ Đào Nha
Rio Ave Resultados mais recentes
Rio Ave Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66:18 | 48 | 88 | |
| 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:24 | 65 | 82 | |
| 3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74:25 | 49 | 80 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64:36 | 28 | 59 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42:29 | 13 | 56 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:38 | 9 | 50 | |
| 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:49 | -12 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47:64 | -17 | 42 | |
| 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39:51 | -12 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54:57 | -3 | 39 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:52 | -17 | 39 | |
| 12 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | 36 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:41 | -9 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:45 | -8 | 34 | |
| 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:56 | -18 | 30 | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31:57 | -26 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27:55 | -28 | 28 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27:67 | -40 | 21 |
- Champions League
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 33:6 | 27 | 45 | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 51:11 | 40 | 41 | |
| 3 | 17 | 11 | 6 | 0 | 41:13 | 28 | 39 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:12 | 15 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:17 | 11 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 34:18 | 16 | 30 | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:19 | 7 | 28 | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 27 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18:23 | -5 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:30 | -3 | 25 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29:26 | 3 | 23 | |
| 12 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:17 | 0 | 23 | |
| 13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:23 | 0 | 20 | |
| 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:24 | -3 | 18 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:29 | -12 | 15 | |
| 16 | 17 | 2 | 9 | 6 | 18:26 | -8 | 15 | |
| 17 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13:21 | -8 | 13 | |
| 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15:27 | -12 | 12 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 33:12 | 21 | 43 | |
| 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 33:12 | 21 | 41 | |
| 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 38:13 | 25 | 41 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:18 | 12 | 29 | |
| 5 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15:17 | -2 | 25 | |
| 6 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:28 | -10 | 21 | |
| 7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19:21 | -2 | 20 | |
| 8 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20:34 | -14 | 17 | |
| 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:28 | -11 | 16 | |
| 10 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25:31 | -6 | 16 | |
| 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:31 | -18 | 15 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:34 | -20 | 15 | |
| 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:22 | -8 | 14 | |
| 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13:32 | -19 | 14 | |
| 15 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15:24 | -9 | 13 | |
| 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:29 | -12 | 13 | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17:32 | -15 | 12 | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12:40 | -28 | 9 |
Rio Ave Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
24 | 193 | 21 | - | - | 6 | - | - | |
|
18
Chamorro K.
|
|
26 | 183 | 3 | - | - | - | - | - |
| |
26 | 195 | 9 | - | - | 1 | - | - | |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
37
Panzo J.
|
|
25 | 185 | 14 | - | - | 3 | 1 | 1 |
|
54
Liavas G.
|
|
25 | 181 | 24 | - | 1 | 2 | - | 18 |
| |
25 | 177 | 17 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
|
25
Ntoi A.
|
|
23 | 190 | 29 | 1 | 2 | 9 | - | 3 |
|
6
Abbey N.
|
|
22 | 187 | 26 | - | 1 | 4 | - | 2 |
|
23
Petrasso F.
|
|
24 | 191 | 23 | - | - | 5 | - | 5 |
|
20
Tome J.
|
|
23 | 185 | 18 | - | - | 2 | - | 13 |
|
32
Brabec J.
|
|
33 | 186 | 24 | 1 | 1 | 4 | - | 2 |
|
77
Richards O.
|
|
28 | 185 | 13 | - | - | 2 | - | 6 |
| |
20 | 185 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| |
24 | 182 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| |
21 | 190 | 13 | - | - | 4 | - | - | |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
32 | 179 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
|
17
Vrousai M.
|
|
27 | 183 | 31 | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
|
80
Pohlmann O.
|
|
25 | 183 | 30 | 1 | 1 | 2 | - | 10 |
| |
22 | 179 | 19 | 1 | - | 4 | - | 2 | |
| |
20 | 20 | - | - | 1 | - | 18 | ||
|
29
Bakoulas T.
|
|
21 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
|
21
Graca J.
|
|
30 | 177 | 8 | - | - | 1 | - | 8 |
| |
26 | 193 | 26 | 1 | - | 4 | - | 12 | |
|
63
Lomboto J.
|
|
24 | 191 | 6 | - | - | 1 | - | 3 |
| |
25 | 191 | 12 | - | 1 | 2 | - | 6 | |
| |
23 | 188 | 12 | - | - | 2 | - | 9 | |
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
28
Gual M.
|
|
30 | 184 | 10 | - | - | - | - | 9 |
|
19
Silva C.
|
|
27 | 184 | 19 | 10 | 6 | 6 | - | 1 |
|
17
Andre
|
|
24 | 185 | 19 | 7 | 3 | 3 | - | 2 |
|
18
Spikic D.
|
|
27 | 183 | 29 | 2 | 3 | 1 | - | 6 |
|
27
Medina T.
|
|
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
14
Zoabi K.
|
|
20 | 184 | 5 | - | - | 2 | - | 4 |
| |
23 | 16 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||
|
11
Blesa J.
|
|
25 | 187 | 12 | 6 | - | 1 | - | 1 |
|
25
Lobato R.
|
|
20 | 170 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
47 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Porto - Rio Ave: Dự đoán và Phân tích Trận đấu
Ngày 22 tháng 2 năm 2026, 22:30 Porto. Sân vận động DraganGiải VĐQG Bồ Đào Nha, Vòng 23Porto – Rio Ave (Vila do Conde)Xem trận đấu ở đâu: MegogoCầu thủ có thể vắng mặt: M...
21.02.2026 15:41
21.02.2026 15:41
FC Porto loại Maritimo trên chấm luân lưu, vào bán kết Cúp Nữ
Vào một đêm tràn ngập căng thẳng và cảm xúc chân thật, đội nữ FC Porto đã viết nên lịch sử bằng cách lần đầu tiên giành vé vào bán kết Cúp Nữ Bồ Đào Nha Sau trận hòa kịch...
18.01.2026 09:21
18.01.2026 09:21
Mourinho Khen Ngợi Sudakov Nhưng Vẫn Chỉ Trích: 'Cần Nhiều Hơn...'
José Mourinho đã chia sẻ phân tích đầu tiên của mình về chiến thắng 2-0 trên sân khách của Benfica trước Rio Ave trong buổi phỏng vấn sau trận trên Sport TV HLV người Bồ ...
18.01.2026 05:20
18.01.2026 05:20