Città di Palermo
Ý
Città di Palermo Resultados mais recentes
Città di Palermo Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 77:31 | 46 | 82 | |
| 2 | 38 | 23 | 12 | 3 | 76:34 | 42 | 81 | |
| 3 | 38 | 22 | 10 | 6 | 61:32 | 29 | 76 | |
| 4 | 38 | 20 | 12 | 6 | 61:33 | 28 | 72 | |
| 5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 62:51 | 11 | 59 | |
| 6 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49:36 | 13 | 55 | |
| 7 | 38 | 11 | 18 | 9 | 44:45 | -1 | 51 | |
| 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43:55 | -12 | 49 | |
| 9 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:57 | -12 | 46 | |
| 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:49 | -10 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:56 | -11 | 46 | |
| 12 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47:52 | -5 | 44 | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35:48 | -13 | 44 | |
| 14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36:51 | -15 | 42 | |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 47:54 | -7 | 41 | |
| 16 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38:48 | -10 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38:60 | -22 | 40 | |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36:56 | -20 | 37 | |
| 19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 43:59 | -16 | 35 | |
| 20 | 38 | 7 | 14 | 17 | 51:66 | -15 | 35 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 44:12 | 32 | 51 | |
| 2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 34:12 | 22 | 46 | |
| 3 | 19 | 14 | 4 | 1 | 38:12 | 26 | 46 | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 2 | 42:15 | 27 | 41 | |
| 5 | 19 | 9 | 8 | 2 | 34:23 | 11 | 35 | |
| 6 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27:18 | 9 | 34 | |
| 7 | 19 | 8 | 9 | 2 | 25:15 | 10 | 33 | |
| 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22:20 | 2 | 32 | |
| 9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:25 | 1 | 32 | |
| 10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:17 | 11 | 31 | |
| 11 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28:29 | -1 | 30 | |
| 12 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26:17 | 9 | 29 | |
| 13 | 19 | 5 | 11 | 3 | 28:21 | 7 | 26 | |
| 14 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:25 | -2 | 26 | |
| 15 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:22 | -1 | 25 | |
| 16 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:23 | -2 | 25 | |
| 17 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28:29 | -1 | 24 | |
| 18 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28:26 | 2 | 22 | |
| 19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:21 | -2 | 22 | |
| 20 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 21 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 7 | 1 | 34:19 | 15 | 40 | |
| 2 | 19 | 7 | 10 | 2 | 33:19 | 14 | 31 | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:20 | 7 | 30 | |
| 4 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23:21 | 2 | 26 | |
| 5 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28:28 | 0 | 24 | |
| 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:19 | 2 | 24 | |
| 7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17:27 | -10 | 22 | |
| 8 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18:27 | -9 | 21 | |
| 9 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19:27 | -8 | 19 | |
| 10 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19:30 | -11 | 18 | |
| 11 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:30 | -13 | 17 | |
| 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:28 | -11 | 16 | |
| 13 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:35 | -14 | 15 | |
| 14 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 15 | |
| 15 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:33 | -13 | 14 | |
| 16 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15:35 | -20 | 14 | |
| 17 | 19 | 2 | 7 | 10 | 23:40 | -17 | 13 | |
| 18 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13:28 | -15 | 12 | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15:33 | -18 | 12 | |
| 20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 9:33 | -24 | 8 |
Città di Palermo Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
Joronen J.
|
|
33 | 197 | 36 | - | - | 2 | - | - |
|
1
Gomis A.
|
|
32 | 196 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| |
21 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
13
Bani M.
|
|
32 | 188 | 31 | 3 | - | 9 | - | - |
|
32
Ceccaroni P.
|
|
30 | 188 | 37 | 3 | 2 | 3 | - | 2 |
| |
31 | 180 | 39 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | |
|
29
Peda P.
|
|
24 | 34 | - | 1 | 6 | - | 13 | |
|
92
Veroli D.
|
|
23 | 188 | 11 | - | 1 | 1 | - | 7 |
| |
33 | 182 | 20 | - | - | 5 | - | 11 | |
|
96
Magnani G.
|
|
30 | 191 | 14 | - | - | 1 | - | 10 |
|
77
Modesto R.
|
|
26 | 181 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
28
Blin A.
|
|
29 | 184 | 22 | - | - | 2 | 1 | 17 |
| |
29 | 182 | 36 | 3 | 9 | 8 | - | 4 | |
|
8
Segre J.
|
|
29 | 185 | 38 | 4 | 1 | 2 | - | 5 |
|
10
Ranocchia F.
|
|
25 | 178 | 33 | 6 | 2 | 7 | - | - |
|
27
Pierozzi N.
|
|
24 | 184 | 37 | 5 | 5 | 7 | - | 1 |
|
6
Gomes C.
|
|
25 | 180 | 27 | 1 | - | 2 | - | 20 |
|
17
Giovane S.
|
|
23 | 178 | 17 | - | - | - | - | 15 |
|
18
Avena P.
|
|
18 | 185 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
31 | 186 | 39 | 24 | 7 | - | - | 1 | |
|
11
Gyasi E.
|
|
32 | 181 | 23 | - | - | 5 | - | 13 |
| |
28 | 189 | 38 | 5 | 5 | 3 | - | 13 | |
|
31
Corona G.
|
|
22 | 195 | 13 | - | - | 1 | - | 13 |
|
14
Vasic A.
|
|
24 | 188 | 23 | - | 2 | 2 | - | 20 |
| |
28 | 185 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | |
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
52 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Niềm Vui Của CĐV Úc: Các Đại Gia Serie A Sẵn Sàng Giao Hữu
Các đại gia Serie A như AC Milan, Juventus và Inter đã mang đến món quà đặc biệt cho người hâm mộ tại Úc Các câu lạc bộ này vừa thông báo trên các kênh chính thức rằng họ...
11.04.2026 02:20
11.04.2026 02:20
Cựu Chủ tịch Palermo Paul Baccalini Quá Cố Tại Nhà Ở Milan
Paul Baccalini, cựu chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Palermo, đã được tìm thấy tử vong tại nhà riêng ở Milan vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 Ông ấy 41 tuổi.Bạn đời của ông đã phát...
10.09.2025 14:25
10.09.2025 14:25
Manchester City Ký Hợp Đồng 10 Năm Kỷ Lục Với Puma, Vượt Mặt Manchester United
Manchester City vừa chính thức ký kết một hợp đồng hợp tác đột phá kéo dài 10 năm với nhà sản xuất trang phục thể thao Puma, kéo dài mối quan hệ này đến năm 2035 Thông ti...
15.07.2025 08:05
15.07.2025 08:05