Lugano
Thụy Sĩ
Lugano Resultados mais recentes
Lugano Bàn
| # | Hình thức Alpe Adria Cup 18/19, Knockout Stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80:52 | 28 | 75 | |
| 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 72:47 | 25 | 70 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 59:42 | 17 | 67 | |
| 4 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63:40 | 23 | 63 | |
| 5 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:58 | -3 | 56 | |
| 6 | 38 | 15 | 10 | 13 | 80:69 | 11 | 55 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
| # | Hình thức Super League 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 2 | 7 | 75:37 | 38 | 74 | |
| 2 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64:40 | 24 | 60 | |
| 3 | 33 | 16 | 9 | 8 | 50:38 | 12 | 57 | |
| 4 | 33 | 15 | 8 | 10 | 51:45 | 6 | 53 | |
| 5 | 33 | 13 | 13 | 7 | 51:35 | 16 | 52 | |
| 6 | 33 | 13 | 9 | 11 | 65:60 | 5 | 48 | |
| 7 | 33 | 10 | 10 | 13 | 64:61 | 3 | 40 | |
| 8 | 33 | 9 | 13 | 11 | 57:57 | 0 | 40 | |
| 9 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47:57 | -10 | 39 | |
| 10 | 33 | 10 | 4 | 19 | 45:63 | -18 | 34 | |
| 11 | 33 | 6 | 9 | 18 | 40:65 | -25 | 27 | |
| 12 | 33 | 4 | 7 | 22 | 35:86 | -51 | 19 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Hình thức Alpe Adria Cup 18/19, Knockout Stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36:20 | 16 | 39 | |
| 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 45:29 | 16 | 38 | |
| 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29:14 | 15 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33:23 | 10 | 33 | |
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 43:25 | 18 | 32 | |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:21 | 8 | 30 |
| # | Hình thức Super League 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42:20 | 22 | 38 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30:18 | 12 | 33 | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:19 | 13 | 32 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25:12 | 13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 36:20 | 16 | 28 | |
| 6 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:15 | 10 | 27 | |
| 7 | 17 | 5 | 7 | 5 | 30:26 | 4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 28:27 | 1 | 20 | |
| 9 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 38:35 | 3 | 18 | |
| 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 22:28 | -6 | 14 | |
| 12 | 16 | 2 | 4 | 10 | 19:37 | -18 | 10 |
| # | Hình thức Alpe Adria Cup 18/19, Knockout Stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 39:24 | 15 | 37 | |
| 2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 35:23 | 12 | 37 | |
| 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 34:26 | 8 | 29 | |
| 4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:22 | 1 | 28 | |
| 5 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26:37 | -11 | 26 | |
| 6 | 19 | 6 | 5 | 8 | 37:44 | -7 | 23 |
| # | Hình thức Super League 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 33:17 | 16 | 36 | |
| 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 32:21 | 11 | 28 | |
| 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:30 | -4 | 26 | |
| 4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:20 | 0 | 24 | |
| 5 | 16 | 5 | 7 | 4 | 26:23 | 3 | 22 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:26 | 0 | 22 | |
| 7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29:40 | -11 | 20 | |
| 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:30 | -11 | 19 | |
| 9 | 16 | 4 | 6 | 6 | 27:31 | -4 | 18 | |
| 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:30 | -12 | 15 | |
| 11 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:37 | -19 | 13 | |
| 12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16:49 | -33 | 9 |
Lugano Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Saipi A.
|
|
25 | 194 | 24 | - | - | 3 | - | - |
| |
31 | 192 | 15 | - | - | 1 | - | - | |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
10
Alioski E.
|
|
34 | 172 | 20 | 1 | 3 | 3 | - | 13 |
| |
27 | 171 | 19 | - | - | 2 | - | 16 | |
|
17
Mai L.
|
|
26 | 190 | 35 | - | 1 | 6 | - | 3 |
| |
26 | 185 | 34 | 4 | - | 10 | - | - | |
| |
23 | 175 | 31 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | |
|
22
El Wafi A.
|
|
22 | 187 | 9 | - | - | 2 | - | 4 |
|
26
Marques M.
|
|
22 | 171 | 24 | 1 | 2 | 3 | - | 4 |
| |
23 | 194 | 15 | - | - | 4 | - | 6 | |
| |
27 | 183 | 14 | 1 | - | 1 | - | - | |
|
44
Cabone
|
|
21 | 187 | 5 | - | - | 1 | - | 3 |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
11
Steffen R.
|
|
34 | 170 | 29 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 |
|
8
Grgic A.
|
|
29 | 188 | 37 | 7 | 6 | 8 | - | - |
| |
34 | 174 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
|
25
Bislimi U.
|
|
26 | 183 | 35 | 5 | 3 | 3 | 1 | - |
|
15
Mahmoud M.
|
|
26 | 179 | 30 | 2 | - | 5 | 1 | 17 |
|
21
Cimignani Y.
|
|
24 | 176 | 36 | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
| |
23 | 176 | 32 | 4 | 7 | 6 | - | 6 | |
|
24
Pihlstrom E.
|
|
19 | 13 | - | - | 1 | - | 12 | |
|
14
Kendouci A.
|
|
26 | 176 | 10 | - | - | 1 | - | 8 |
|
49
Maslarov I.
|
|
19 | 181 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|
8
Ajdin G.
|
|
19 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
10
Bottani M.
|
|
35 | 170 | 21 | - | - | 2 | - | 17 |
|
91
Behrens K.
|
|
35 | 185 | 35 | 14 | 2 | 3 | - | 7 |
|
18
Mahou H.
|
|
26 | 180 | 23 | 1 | 2 | 4 | - | 12 |
| |
22 | 184 | 31 | 6 | 3 | 3 | - | 16 | |
| |
23 | 185 | 9 | - | - | - | - | 8 | |
|
19
Cassano C.
|
|
22 | 9 | 1 | - | - | - | 8 | |
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
44 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Celje đấu với Lugano: đội hình cho trận đấu
Đội hình xuất phát cho trận đấu UEFA Europa Conference League giữa Celje và Lugano, dự kiến diễn ra hôm nay, Tháng 8 14, đã được công bố Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 18:...
14.08.2025 13:15
14.08.2025 13:15
Ignacio Aliseda Ghi Cú Đúp Thứ Sáu Trong Lội Ngược Dòng Bùng Nổ
Ignacio Aliseda đã hóa thân thành người hùng trong mơ của Cerro Porteño, dẫn dắt đội bóng thực hiện một màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đại kình địch Olimpia Trận đấ...
04.08.2025 10:45
04.08.2025 10:45
Anthony Racioppi Phẫn Nộ Vì Bị Young Boys Giáng Chức: Giận Dữ Và Thất Vọng
Anthony Racioppi Mở Lòng Về Những Cảm Xúc Tiêu CựcAnthony Racioppi, tân thủ môn của FC Sion, đã không kìm nén được nỗi thất vọng và sự tức giận khi nhắc về quyết định khó...
03.08.2025 04:45
03.08.2025 04:45