Castellon
Tây Ban Nha
Castellon Resultados mais recentes
Castellon Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 7 | 10 | 90:61 | 29 | 82 | |
| 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65:44 | 21 | 77 | |
| 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 81:63 | 18 | 74 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75:52 | 23 | 73 | |
| 5 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57:40 | 17 | 73 | |
| 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70:51 | 19 | 72 | |
| 7 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48:33 | 15 | 72 | |
| 8 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52:40 | 12 | 67 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57:61 | -4 | 61 | |
| 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60:54 | 6 | 61 | |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51:63 | -12 | 61 | |
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56:55 | 1 | 59 | |
| 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62:54 | 8 | 58 | |
| 14 | 42 | 12 | 12 | 18 | 50:56 | -6 | 48 | |
| 15 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52:61 | -9 | 47 | |
| 16 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43:51 | -8 | 46 | |
| 17 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44:57 | -13 | 46 | |
| 18 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41:61 | -20 | 43 | |
| 19 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47:69 | -22 | 40 | |
| 20 | 42 | 9 | 11 | 22 | 41:63 | -22 | 38 | |
| 21 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39:68 | -29 | 37 | |
| 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35:59 | -24 | 36 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 55:29 | 26 | 47 | |
| 2 | 21 | 15 | 2 | 4 | 52:30 | 22 | 47 | |
| 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 37:17 | 20 | 46 | |
| 4 | 21 | 13 | 4 | 4 | 42:25 | 17 | 43 | |
| 5 | 21 | 12 | 7 | 2 | 42:24 | 18 | 43 | |
| 6 | 21 | 12 | 6 | 3 | 33:14 | 19 | 42 | |
| 7 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 40 | |
| 8 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35:22 | 13 | 39 | |
| 9 | 21 | 10 | 8 | 3 | 25:12 | 13 | 38 | |
| 10 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31:22 | 9 | 38 | |
| 11 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28:28 | 0 | 32 | |
| 12 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:32 | -2 | 31 | |
| 13 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:25 | 6 | 30 | |
| 14 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29:27 | 2 | 29 | |
| 15 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:21 | 2 | 29 | |
| 16 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:24 | -1 | 28 | |
| 17 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:23 | 0 | 27 | |
| 18 | 21 | 6 | 8 | 7 | 28:25 | 3 | 26 | |
| 19 | 21 | 7 | 2 | 12 | 21:28 | -7 | 23 | |
| 20 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:31 | -9 | 23 | |
| 21 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18:31 | -13 | 18 | |
| 22 | 21 | 4 | 5 | 12 | 15:32 | -17 | 17 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34:22 | 12 | 39 | |
| 2 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35:32 | 3 | 35 | |
| 3 | 21 | 10 | 4 | 7 | 23:21 | 2 | 34 | |
| 4 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24:26 | -2 | 31 | |
| 5 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33:28 | 5 | 30 | |
| 6 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29:33 | -4 | 29 | |
| 7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:26 | 2 | 29 | |
| 8 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26:23 | 3 | 28 | |
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31:29 | 2 | 28 | |
| 10 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:33 | -4 | 27 | |
| 11 | 21 | 7 | 1 | 13 | 25:32 | -7 | 22 | |
| 12 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22:31 | -9 | 22 | |
| 13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15:23 | -8 | 21 | |
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23:40 | -17 | 21 | |
| 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24:36 | -12 | 20 | |
| 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20:33 | -13 | 20 | |
| 17 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:28 | -8 | 19 | |
| 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 23:34 | -11 | 18 | |
| 19 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17:28 | -11 | 18 | |
| 20 | 21 | 4 | 5 | 12 | 25:38 | -13 | 17 | |
| 21 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21:36 | -15 | 17 | |
| 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | 18:39 | -21 | 10 |
Castellon Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
33 | 186 | 4 | - | - | - | - | - | |
|
13
Matthys R.
|
|
27 | 183 | 39 | - | 1 | 1 | - | - |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
17
Ruiz S.
|
|
31 | 175 | 20 | - | - | 5 | - | 6 |
| |
33 | 186 | 37 | 1 | - | 11 | 2 | 1 | |
| |
28 | 182 | 33 | 7 | - | 9 | - | 9 | |
| |
26 | 185 | 25 | 1 | - | 3 | - | 6 | |
| |
23 | 15 | - | - | 2 | - | 13 | ||
|
14
Gil O.
|
|
30 | 184 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
|
6
Doue M.
|
|
25 | 185 | 33 | 3 | - | 8 | - | 27 |
|
12
Alcazar L.
|
|
23 | 36 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | |
|
27
Fadel I.
|
|
22 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | |
|
55
Willmann M.
|
|
21 | 173 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
10
Suero I.
|
|
32 | 176 | 33 | 6 | 6 | 4 | - | 26 |
|
8
Barri
|
|
30 | 184 | 40 | 4 | 1 | 10 | - | 3 |
|
22
Mellot J.
|
|
32 | 178 | 36 | - | 1 | 6 | 3 | - |
| |
23 | 38 | 2 | 1 | 6 | - | 8 | ||
|
18
Santiago P.
|
|
25 | 32 | 3 | 5 | 3 | - | 6 | |
| |
36 | 178 | 17 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | |
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
11
Mabil A.
|
|
30 | 178 | 30 | 3 | 4 | 3 | - | 11 |
|
20
Markanich N.
|
|
26 | 185 | 11 | - | - | - | - | 10 |
| |
24 | 184 | 36 | 12 | 3 | 7 | - | 8 | |
|
16
Cipenga B.
|
|
28 | 172 | 30 | 6 | 9 | 1 | - | 6 |
|
21
Calatrava A.
|
|
25 | 175 | 42 | 14 | 8 | 5 | - | 1 |
|
24
Sanchis S.
|
|
26 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| |
24 | 185 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
20
Mamah K.
|
|
28 | 179 | 13 | 1 | - | 1 | - | 9 |
|
19
Jakobsen A.
|
|
27 | 185 | 34 | 4 | 3 | 3 | - | 9 |
|
29
De Nipoti T.
|
|
22 | 180 | 9 | - | - | 3 | - | 9 |
|
11
Aurelio D.
|
|
27 | 183 | 5 | 1 | - | 1 | - | 5 |
|
14
Sanchez R.
|
|
28 | 188 | 14 | - | - | 1 | - | 11 |
|
23
Garcia A.
|
|
26 | 16 | 1 | - | 2 | - | 16 | |
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
41 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Aver Mabil Gia Hạn Hợp Đồng Với CD Castellon Đến 2028
Tin nóng từ Tây Ban Nha: Cầu thủ quốc tế Australia Aver Mabil, người chỉ mới chơi cho CD Castellon được 11 tháng, đã ký gia hạn hợp đồng hai năm, giữ anh ở câu lạc bộ đến...
29.12.2025 14:32
29.12.2025 14:32
Voulgaris Đề Xuất Cấm Trọng Tài Như NBA cho CLB Tây Ban Nha
Charalabos Voulgaris, một nhân vật nổi bật của câu lạc bộ và cổ đông lớn của CD Castellon, đang khuấy đảo LaLiga Hypermotion với lời kêu gọi công bằng mạnh mẽ Vào thứ Hai...
18.11.2025 06:46
18.11.2025 06:46
Virus FIFA Đánh Úp Castellón: Cặp Sao Chính Vắng Mặt Trước Burgos
CD Castellón đang cảm nhận nỗi đau từ kỳ nghỉ quốc tế FIFA sắp tới, và đây không phải là vết xước nhỏ Trước trận đấu với Burgos vào thứ Hai, huấn luyện viên Pablo Hernánd...
04.11.2025 13:31
04.11.2025 13:31