bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
| # | Tập đoàn A | TCDC | T | Đ | TD | K | Từ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 0:0 | 8 |
|
|
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 6 |
|
|
| 3 | 4 | 1 | 1 | 0:0 | 5 |
|
|
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 3 |
|
| # | Tập đoàn B | TCDC | T | Đ | TD | K | Từ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 0:0 | 8 |
|
|
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0:0 | 7 |
|
|
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 6 |
|
|
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 1 |
|
| Đội |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|