Jyrkkalan Tykit
Finlyandiya
Jyrkkalan Tykit Oxirgi natijalar
Jyrkkalan Tykit Armatura
Mavsum Statistika
Urilgan Gollar
Jyrkkalan Tykit har 0 daqiqada Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda gol uradi
Jyrkkalan Tykit har bir o‘yinda o‘rtacha 0 gol uradi
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizion davomida 0%da gol urgan birinchi jamoa hisoblanadi
Jyrkkalan Tykit 100%da gol ura olmadi Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda
O‘tkazib yuborilgan gollar
Jyrkkalan Tykit har 0 daqiqada Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda gol o‘tkazib yuboradi
Jyrkkalan Tykit har bir o‘yinda o‘rtacha 0 gol o‘tkazib yuboradi
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda 100% ta gol o‘tkazmaslikka erishdi
Yuqori / Past Gollar
Yuqori / Past Gollar Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda ishtirok etgan o‘yinlarning umumiy gollaridan hisoblanadi
Jyrkkalan Tykit har bir o‘yinda umumiy gollar 0 Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda har bir o‘yinda
2.5 tadan ko‘p golli o‘yinlarning foizi Jyrkkalan Tykit uchun Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda 0% ni tashkil qiladi
3.5 tadan kam golli o‘yinlarning foizi Jyrkkalan Tykit uchun Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda 100% ni tashkil qiladi
IKG stat
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda o‘yinlarning 0% ida har ikki jamoaning gol urishini ta’minlaydi
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda o‘yinlarning 0% ida birinchi bo‘limda har ikki jamoa gol urishini qayd etadi
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda ushbu jamoaning o‘yinlarining 0% ida ikkinchi bo‘limda har ikki jamoa gol urishini qayd etadi
Gollarning Vaqti
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi o‘yinlarda 21-30 daqiqa davomida eng ko‘p gol ko‘radi, bu 0% golni tashkil qiladi
Jyrkkalan Tykit o‘yinlarda 21-30 daqiqa davomida eng ko‘p gol urilganini ko‘radi, bu Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi gollarning 0% ni tashkil qiladi
Jyrkkalan Tykit o‘yinlarda 21-30 daqiqa davomida eng ko‘p qabul qilingan gollarini ko‘radi, bu Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi gollarning 0% ni tashkil qiladi
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi o‘yinlarda 16-30 daqiqa davomida eng ko‘p gol ko‘radi, bu 0% golni tashkil qiladi
Jyrkkalan Tykit o‘yinlarda 16-30 daqiqa davomida eng ko‘p gol urilganini ko‘radi, bu Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi gollarning 0% ni tashkil qiladi
Jyrkkalan Tykit o‘yinlarda 16-30 daqiqa davomida eng ko‘p qabul qilingan gollarini ko‘radi, bu Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi gollarning 0% ni tashkil qiladi
Gandikap Statistikasi
Jyrkkalan Tykit +2.5da eng katta muvaffaqiyatni qayd etadi va Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda 100%ga erishadi
Birinchi bo‘limda Jyrkkalan Tykit +1.5da eng katta muvaffaqiyatni qayd etadi va Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda 100%ga erishadi
Ikkinchi bo‘limda Jyrkkalan Tykit +1.5da eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etadi va Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizionda 100%ga erishadi
Kartalar
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi o‘yinlarning 0%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizion o‘yinlarida o‘rtacha 0 karta oladi
Birinchi bo‘limda Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi o‘yinlarning 0%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Birinchi bo‘limda Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizion o‘yinlarida o‘rtacha 0 karta oladi
Ikkinchi bo‘limda Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi o‘yinlarning 0%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Ikkinchi bo‘limda Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizion o‘yinlarida o‘rtacha 0 karta oladi
Burchak Statistikasi
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi o‘yinlarning 0%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizion o‘yinlarida o‘rtacha 0.00 burchak to‘pi qayd etadi
Birinchi bo‘limda Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi o‘yinlarning 0%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizion o‘yinlarida o‘rtacha 0.00 burchak to‘pi qayd etadi
Ikkinchi bo‘limda Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-diviziondagi o‘yinlarning 0%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Jyrkkalan Tykit Finlyandiya Chempionati. Kolmonen. 3-divizion o‘yinlarida o‘rtacha 0.00 burchak to‘pi qayd etadi
O‘yinchi Statistikasi
- No data for selected season
Jyrkkalan Tykit Stol
| # | Shakl Kolmonen 2026, Eastern, Group 1 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:5 | 18 | 17 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:11 | 11 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 6 | 11 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:9 | 1 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:22 | -16 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Shakl Kolmonen 2026, Eastern, Group 2 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31:12 | 19 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:5 | 16 | 21 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28:21 | 7 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:19 | -9 | 10 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:25 | -15 | 10 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:20 | -4 | 9 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20:26 | -6 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 5 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Shakl Kolmonen 2026, Eastern, Group 3 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:6 | 8 | 20 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:7 | 18 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 8 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:8 | 7 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:13 | 1 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:16 | -3 | 6 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 4 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:27 | -19 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:22 | -18 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Shakl Kolmonen 2026, North Group | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:2 | 18 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:13 | -9 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:32 | -28 | 2 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Shakl Kolmonen 2026, Southern, Group 1 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:7 | 16 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:17 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:17 | 1 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:15 | 14 | 16 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 11 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:20 | -8 | 5 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Shakl Kolmonen 2026, Southern, Group 2 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:12 | 15 | 18 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:14 | 4 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:8 | 12 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:23 | 1 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:15 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26:16 | 10 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | 2 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 9 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 16:17 | -1 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:24 | -7 | 8 | |
| 11 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11:21 | -10 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:31 | -24 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Shakl Kolmonen 2026, Southern, Group 3 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:9 | 23 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:11 | 5 | 15 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:17 | 2 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:18 | -2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:8 | 9 | 12 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:17 | -4 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:29 | -16 | 7 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:22 | -13 | 5 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8:21 | -13 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Shakl Kolmonen 2026, Western, Group 1 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:9 | 12 | 15 | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 1 | 12 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:23 | -14 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1:14 | -13 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Shakl Kolmonen 2026, Western, Group 2 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:7 | 29 | 21 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:15 | 6 | 12 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 7 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:23 | -13 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:27 | -14 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:28 | -24 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Shakl Kolmonen 2026, Western, Group 3 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:4 | 28 | 22 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:8 | 15 | 19 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:9 | 11 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:20 | -7 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:18 | 5 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:12 | 4 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 10 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:24 | -8 | 4 | |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:25 | -20 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:41 | -39 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation