Albion
Urugvay
Albion Oxirgi natijalar
Mavsum Statistika
Urilgan Gollar
Albion har 59 daqiqada Urugvay Chempionatida gol uradi
Albion har bir o‘yinda o‘rtacha 1.53 gol uradi
Albion Urugvay Chempionati davomida 48%da gol urgan birinchi jamoa hisoblanadi
Albion 22%da gol ura olmadi Urugvay Chempionatida
O‘tkazib yuborilgan gollar
Albion har 86 daqiqada Urugvay Chempionatida gol o‘tkazib yuboradi
Albion har bir o‘yinda o‘rtacha 1.05 gol o‘tkazib yuboradi
Albion Urugvay Chempionatida 32% ta gol o‘tkazmaslikka erishdi
Yuqori / Past Gollar
Yuqori / Past Gollar Albion Urugvay Chempionatida ishtirok etgan o‘yinlarning umumiy gollaridan hisoblanadi
Albion har bir o‘yinda umumiy gollar 2.58 Urugvay Chempionatida har bir o‘yinda
2.5 tadan ko‘p golli o‘yinlarning foizi Albion uchun Urugvay Chempionatida 58% ni tashkil qiladi
3.5 tadan kam golli o‘yinlarning foizi Albion uchun Urugvay Chempionatida 74% ni tashkil qiladi
IKG stat
Albion Urugvay Chempionatida o‘yinlarning 58% ida har ikki jamoaning gol urishini ta’minlaydi
Albion Urugvay Chempionatida o‘yinlarning 32% ida birinchi bo‘limda har ikki jamoa gol urishini qayd etadi
Albion Urugvay Chempionatida ushbu jamoaning o‘yinlarining 11% ida ikkinchi bo‘limda har ikki jamoa gol urishini qayd etadi
Gollarning Vaqti
Albion Urugvay Chempionatidagi o‘yinlarda 71-80 daqiqa davomida eng ko‘p gol ko‘radi, bu 43% golni tashkil qiladi
Albion o‘yinlarda 11-20 daqiqa davomida eng ko‘p gol urilganini ko‘radi, bu Urugvay Chempionatidagi gollarning 32% ni tashkil qiladi
Albion o‘yinlarda 31-40 daqiqa davomida eng ko‘p qabul qilingan gollarini ko‘radi, bu Urugvay Chempionatidagi gollarning 22% ni tashkil qiladi
Albion Urugvay Chempionatidagi o‘yinlarda 76-90+ daqiqa davomida eng ko‘p gol ko‘radi, bu 58% golni tashkil qiladi
Albion o‘yinlarda 76-90+ daqiqa davomida eng ko‘p gol urilganini ko‘radi, bu Urugvay Chempionatidagi gollarning 37% ni tashkil qiladi
Albion o‘yinlarda 31-45+ daqiqa davomida eng ko‘p qabul qilingan gollarini ko‘radi, bu Urugvay Chempionatidagi gollarning 27% ni tashkil qiladi
Gandikap Statistikasi
Albion +2.5da eng katta muvaffaqiyatni qayd etadi va Urugvay Chempionatida 100%ga erishadi
Birinchi bo‘limda Albion +1.5da eng katta muvaffaqiyatni qayd etadi va Urugvay Chempionatida 95%ga erishadi
Ikkinchi bo‘limda Albion +1.5da eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etadi va Urugvay Chempionatida 95%ga erishadi
Kartalar
Albion Urugvay Chempionatidagi o‘yinlarning 43%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Albion Urugvay Chempionati o‘yinlarida o‘rtacha 6.05 karta oladi
Birinchi bo‘limda Albion Urugvay Chempionatidagi o‘yinlarning 37%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Birinchi bo‘limda Albion Urugvay Chempionati o‘yinlarida o‘rtacha 2.21 karta oladi
Ikkinchi bo‘limda Albion Urugvay Chempionatidagi o‘yinlarning 37%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Ikkinchi bo‘limda Albion Urugvay Chempionati o‘yinlarida o‘rtacha 3.84 karta oladi
Burchak Statistikasi
Albion Urugvay Chempionatidagi o‘yinlarning 48%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Albion Urugvay Chempionati o‘yinlarida o‘rtacha 10.26 burchak to‘pi qayd etadi
Birinchi bo‘limda Albion Urugvay Chempionatidagi o‘yinlarning 32%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Albion Urugvay Chempionati o‘yinlarida o‘rtacha 4.74 burchak to‘pi qayd etadi
Ikkinchi bo‘limda Albion Urugvay Chempionatidagi o‘yinlarning 48%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Albion Urugvay Chempionati o‘yinlarida o‘rtacha 5.53 burchak to‘pi qayd etadi
O‘yinchi Statistikasi
H2H statistikasi
Jamoa raqib
Eng ko‘p gol uruvchilar
Albion Stol
| # | Shakl Primera Division 2026, Apertura | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | 2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
- Playoffs
| # | Shakl Primera Division 2026, Overall | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35:20 | 15 | 39 | |
| 2 | 19 | 10 | 7 | 2 | 25:15 | 10 | 37 | |
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28:18 | 10 | 36 | |
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29:20 | 9 | 32 | |
| 5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31:26 | 5 | 31 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27:25 | 2 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29:24 | 5 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:24 | -2 | 26 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:20 | 2 | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21:20 | 1 | 23 | |
| 11 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15:16 | -1 | 23 | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:26 | -7 | 21 | |
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:26 | -7 | 19 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:29 | -7 | 18 | |
| 15 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16:30 | -14 | 13 | |
| 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 10:31 | -21 | 13 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
| # | Shakl Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
- Finals
| # | Shakl Primera Division 2026, Apertura | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:5 | 6 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 |
| # | Shakl Primera Division 2026, Overall | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 6 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:6 | 8 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 13 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:7 | -1 | 12 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:18 | -9 | 5 |
| # | Shakl Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
| # | Shakl Primera Division 2026, Apertura | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:18 | -15 | 1 |
| # | Shakl Primera Division 2026, Overall | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:20 | -3 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:18 | -10 | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:24 | -20 | 1 |
| # | Shakl Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group B | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Albion Jamoa
| Darvozabon | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Jaume S.
|
|
21 | - | - | - | - | - | - | |
| Himoyachi | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| |
33 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
|
16
Alvarez J.
|
|
31 | 175 | - | 5 | - | - | - | - |
| |
25 | 172 | - | - | - | - | - | - | |
|
24
Burdin E.
|
|
21 | 191 | - | - | - | - | - | - |
|
13
Lacoste P.
|
|
38 | 188 | - | - | - | - | - | - |
| |
22 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
19 | - | - | - | - | - | - | ||
| Yarim himoyachi | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
|
80
Pais L.
|
|
31 | 186 | - | - | - | - | - | - |
|
45
Ginella F.
|
|
27 | 182 | - | 6 | - | - | - | - |
| |
30 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
26 | 171 | - | - | - | - | - | - | |
|
18
Acosta B.
|
|
28 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
80
Gonzalez P.
|
|
29 | 165 | - | - | - | - | - | - |
|
25
Romero A.
|
|
28 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
15
Alcoba P.
|
|
17 | 183 | - | 2 | - | - | - | - |
|
20
Gutierrez R.
|
|
21 | - | - | - | - | - | - | |
|
18
Costa S.
|
|
26 | 180 | - | 2 | - | - | - | - |
| Oldinga | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
|
32
Figueroa T.
|
|
34 | 191 | - | 2 | - | - | - | - |
|
11
Toledo H.
|
|
30 | 180 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
29 | 168 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
9
Lopez A.
|
|
27 | 195 | - | 22 | - | - | - | - |
|
10
Airala C.
|
|
23 | 173 | - | 8 | - | - | - | - |
| |
27 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
|
10
Vera A.
|
|
22 | 175 | - | 2 | - | - | - | - |
| Manager | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| |
46 | - | - | - | - | - | - |
- O'ynalgan o'yinlar
- Umumiy maqsadlar
- Assists
- Sariq Kartalar
- Qizil Kartochkalar
- Ko'rinishlarni almashtiring