โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต
ATP:
82
อายุ:
38 (14.04.1988)
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต นัดล่าสุด
เต็ม
14/06/26
07:10
ราฟาเอล คอลลินญง
- 6
- 6
- 2
- 4
เต็ม
13/06/26
07:30
เบนิโต ซานเชซ มาร์ติเนซ
- 5
- 2
- 7
- 6
เต็ม
09/06/26
05:15
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต
- 6 3
- 5
- 7 7
- 7
เต็ม
02/06/26
10:20
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต
- 4
- 7 7
- 5
- 6
- 6 5
- 7
เต็ม
25/05/26
07:15
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต
- 2
- 5
- 2
- 6
- 7
- 6
เต็ม
14/05/26
07:10
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต
- 7 7
- 3
- 3
- 6 5
- 6
- 6
เต็ม
13/05/26
10:10
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต
- 6
- 6
- 3
- 1
เต็ม
09/05/26
10:20
แบรนดอน นากาชิมะ
- 6
- 6
- 4
- 0
เต็ม
07/05/26
09:25
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต
- 6
- 7 7
- 3
- 6 2
เต็ม
30/04/26
11:35
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต
- 6
- 2
- 4
- 4
- 6
- 6
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 90 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 90 | 0 | 16:23 | 5:11 | 6:8 | 5:4 |
| 2024 | 51 | 1 | 37:28 | 18:17 | 10:7 | 7:4 |
| 2023 | 57 | 0 | 22:23 | 11:13 | 8:8 | 3:2 |
| 2022 | 21 | 2 | 39:20 | 23:14 | 7:3 | 6:2 |
| 2021 | 19 | 0 | 29:25 | 18:15 | 7:7 | 4:3 |
| 2020 | 13 | 0 | 20:8 | 16:6 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 9 | 1 | 42:22 | 27:13 | 8:7 | 7:2 |
| 2018 | 24 | 2 | 33:20 | 19:12 | 11:7 | 3:1 |
| 2017 | 20 | 2 | 48:21 | 32:12 | 11:7 | 5:2 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2017 | 317 | 0 | 4:3 | 3:2 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 355 | 0 | 6:5 | 6:4 | -:- | 0:1 |
| 2015 | 604 | 0 | 2:9 | 1:6 | 1:1 | 0:2 |
| 2014 | 258 | 0 | 3:9 | 1:4 | 1:3 | 1:2 |
| 2013 | 215 | 0 | 4:8 | 1:5 | 3:1 | 0:2 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| อันต์เวิร์ป | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €690 135 |
| 2022 | ||
| คิตซ์บูเฮล | คอร์ตดิน | €534 555 |
| โดฮา | ฮาร์ดคอร์ต | $1 071 030 |
| 2019 | ||
| โดฮา | ฮาร์ดคอร์ต | $1 313 215 |
| 2018 | ||
| ดูไบ | ฮาร์ดคอร์ต | $2 623 485 |
| โอ๊คแลนด์ | ฮาร์ดคอร์ต | $501 345 |
| 2017 | ||
| วินสตัน-เซเล็ม | ฮาร์ดคอร์ต | $664 825 |
| เจนไน | ฮาร์ดคอร์ต | $447 480 |
| 2016 | ||
| โซเฟ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €520 070 |
| โอ๊คแลนด์ | ฮาร์ดคอร์ต | $520 070 |
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 18.05.2022 | 10.06.2022 |
|