ลูเซียโน ดาร์เดรี
ATP:
21
อายุ:
24 (14.02.2002)
ลูเซียโน ดาร์เดรี นัดล่าสุด
เต็ม
28/05/26
11:25
ฟรานซิสโก้ โคเมซาน่า
- 7 7
- 4
- 6
- 6
- 2
- 6 5
- 6
- 4
- 4
- 6
เต็ม
26/05/26
12:15
เซบาสเตียน ออฟเนอร์
- 6 5
- 2
- 3
- 7 7
- 6
- 6
เต็ม
21/05/26
14:20
ลูเซียโน ดาร์เดรี
- 0
- 3
- 6
- 6
เต็ม
20/05/26
15:45
ลูเซียโน ดาร์เดรี
- 7 9
- 7
- 6 7
- 5
เต็ม
19/05/26
07:10
ลูเซียโน ดาร์เดรี
- 6
- 7 7
- 3
- 6 4
เต็ม
15/05/26
09:45
แคสเปอร์ รูด
- 6
- 6
- 1
- 1
เต็ม
13/05/26
16:50
ราฟาเอล โจดาร์
- 6 5
- 7
- 0
- 7 7
- 5
- 5
เต็ม
12/05/26
08:25
ลูเซียโน ดาร์เดรี
- 1
- 7 12
- 6
- 6
- 6 10
- 0
เต็ม
10/05/26
12:05
ทอมมี่ พอล
- 6
- 3
- 2
- 3
- 6
- 6
เต็ม
08/05/26
16:35
ยานนิค ฮานฟ์มันน์
- 4
- 4
- 6
- 6
ลูเซียโน ดาร์เดรี สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 4 | 38:30 | 6:15 | 30:11 | 2:4 |
| 2024 | 44 | 2 | 38:31 | 2:13 | 34:15 | 2:3 |
| 2023 | 128 | 2 | 48:31 | 3:3 | 45:27 | 0:1 |
| 2022 | 206 | 0 | 37:25 | 0:1 | 37:24 | -:- |
| 2021 | 341 | 2 | 48:19 | 20:6 | 27:12 | 1:1 |
| 2020 | 960 | 0 | 5:7 | -:- | 5:7 | -:- |
| 2019 | 1438 | 0 | 5:4 | 3:2 | 2:2 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 0 | 7:18 | 3:10 | 3:5 | 1:3 |
| 2024 | 217 | 0 | 5:16 | 2:7 | 3:7 | 0:2 |
| 2023 | 185 | 0 | 19:15 | -:- | 19:15 | -:- |
| 2022 | 149 | 3 | 23:11 | -:- | 23:11 | -:- |
| 2021 | 265 | 3 | 35:11 | 10:4 | 22:6 | 3:1 |
| 2020 | 1109 | 0 | 5:4 | -:- | 5:4 | -:- |
| 2019 | 1280 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
ลูเซียโน ดาร์เดรี ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| มาร์ราเกช | คอร์ตดิน | €596 035 |
| บาสตาด | คอร์ตดิน | €596 035 |
| อูมัก | คอร์ตดิน | €596 035 |
| เจนัว | คอร์ตดิน | €181 250 |
| 2024 | ||
| เพรูจา | คอร์ตดิน | €148 625 |
| คอร์โดา | คอร์ตดิน | $562 345 |
| 2023 | ||
| ลิมา 2 | คอร์ตดิน | $80 000 |
| โทดิ | คอร์ตดิน | €73 000 |
| 2021 | ||
| M15 โมנาสตีร์ 31 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| M15 โมนาสติร์22 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| มิลาน | คอร์ตดิน | €45 730 |
| ปาร์ม่า | คอร์ตดิน | €134 920 |
| วิเชนซา | คอร์ตดิน | €45 730 |
| 2021 | ||
| บัวโนสไอเรส | คอร์ตดิน | $52 080 |
| เอ็ม25 เซตูบัล | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| M15 ไคโร 16 | คอร์ตดิน | $15 000 |
ลูเซียโน ดาร์เดรี ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 27.07.2025 | 08.08.2025 |
|
| 26.04.2025 | 29.04.2025 |
|
| 12.01.2025 | 13.01.2025 |
|
| 15.08.2024 | 15.08.2024 |
|