คาทารี่า คาวามา
WTA:
145
อายุ:
33 (17.11.1992)
คาทารี่า คาวามา นัดล่าสุด
เต็ม
06/07/26
09:35
ซิโมนา วอลเทิร์ต
- 6
- 6
- 4
- 1
เต็ม
23/06/26
08:10
คาทารี่า คาวามา
- 6
- 6
- 1
- 3
เต็ม
14/06/26
14:10
คาทารี่า คาวามา
- 6
- 4
- 7 8
- 1
- 6
- 6 6
เต็ม
13/06/26
12:35
วิคตอเรีย ฮิเมเนซ คาเซนต์เซวา
- 6
- 4
- 3
- 2
- 6
- 6
เต็ม
12/06/26
07:05
โดมินิกา ซัลโควา
- 1
- 1
- 6
- 6
เต็ม
10/06/26
06:10
โนมะ โนฮะ อากูเกะ
- 1
- 6 4
- 6
- 7 7
เต็ม
08/06/26
15:15
คาทารี่า คาวามา
- 6
- 6
- 4
- 4
เต็ม
04/06/26
05:55
คาทารี่า คาวามา
- 5
- 1
- 7
- 6
เต็ม
20/05/26
11:05
แคลร์ ลิ้ว
- 6
- 6
- 3
- 0
เต็ม
19/05/26
10:55
อายานา อัคลี
- 2
- 6 4
- 6
- 7 7
คาทารี่า คาวามา การแข่งขัน
04/05/23
13:30
เคย์ล่า เดย์
คาทารี่า คาวามา
24/06/26
07:30
คาทารี่า คาวามา
ลูเครเซีย สฟานินี
คาทารี่า คาวามา สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 134 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 139 | 0 | 34:29 | 7:13 | 20:11 | 5:4 |
| 2024 | 228 | 0 | 23:25 | 6:11 | 17:11 | 0:3 |
| 2023 | 197 | 0 | 36:28 | 8:11 | 28:16 | -:- |
| 2022 | 244 | 0 | 26:22 | 16:13 | 4:6 | 6:3 |
| 2021 | 155 | 0 | 16:26 | 9:13 | 5:9 | 2:2 |
| 2020 | 113 | 0 | 13:11 | 8:9 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 127 | 0 | 20:17 | 4:7 | 14:8 | 2:2 |
| 2017 | 519 | 0 | 3:5 | 1:3 | 2:2 | -:- |
| 2016 | 414 | 0 | 2:6 | 2:4 | 0:2 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 508 | 0 | 5:0 | 5:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 513 | 0 | 6:3 | 5:3 | 0:0 | -:- |
| 2024 | 88 | 2 | 22:14 | 10:4 | 9:7 | 1:2 |
| 2023 | 110 | 4 | 26:11 | 11:5 | 14:5 | -:- |
| 2022 | 75 | 2 | 25:16 | 12:7 | 12:5 | 1:3 |
| 2021 | 110 | 3 | 20:9 | 10:6 | 9:2 | -:- |
| 2020 | 175 | 2 | 8:0 | 4:0 | 4:0 | -:- |
| 2019 | 294 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 448 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| 2016 | 245 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
คาทารี่า คาวามา ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| ITF Livesport Prague Open Women | คอร์ตดิน | $25 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| บัวโนสไอเรส | คอร์ตดิน | $115 000 |
| W100 แมคอน, จอร์เจีย | ฮาร์ดคอร์ต | $100 000 |
| 2023 | ||
| บารี | คอร์ตดิน | $115 000 |
| กรอดซิซค์ มาซอวีชกี | ฮาร์ดคอร์ต | $115 000 |
| W60 บีอาร์ริซ | คอร์ตดิน | $60 000 |
| คาลี่ | คอร์ตดิน | $115 000 |
| 2022 | ||
| W80 แรนโช ซานตา เฟ, แคลิฟอร์เนีย | ฮาร์ดคอร์ต | $80 000 |
| W100 ชาร์ลสตัน, เซาท์แคโรไลนา | คอร์ตดิน | $100 000 |
| 2021 | ||
| W60 แรนโช ซานตา เฟ, แคลิฟอร์เนีย | ฮาร์ดคอร์ต | $60 000 |
| บอล | คอร์ตดิน | $115 000 |
คาทารี่า คาวามา ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 15.07.2024 | 20.07.2024 |
|