จอร์แดน ทอมัสัน
ATP:
111
อายุ:
32 (20.04.1994)
จอร์แดน ทอมัสัน นัดล่าสุด
ยกเลิ
08/02/26
13:10
อันเดรส อันดราเด้
จอร์แดน ทอมัสัน
ยกเลิ
07/02/26
13:25
อัลวาโร่ กีเยน เมซ่า
จอร์แดน ทอมัสัน
เต็ม
20/01/26
23:25
จอร์แดน ทอมัสัน
- 7 11
- 3
- 2
- 4
- 6 9
- 6
- 6
- 6
เต็ม
18/01/26
21:30
ฆวน มานูเอล เซรูนโดโล
- 1
- 5
- 7 7
- 1
- 6
- 7
- 6 3
- 6
เต็ม
13/01/26
20:00
เดนิส ชาพอวาลอฟ
- 7 7
- 3
- 8
- 6 1
- 6
- 10
เต็ม
08/01/26
00:40
จอร์แดน ทอมัสัน
- 4
- 4
- 6
- 6
เต็ม
07/01/26
00:10
จอร์แดน ทอมัสัน
- 6
- 6
- 4
- 3
เต็ม
06/01/26
00:10
จอร์แดน ทอมัสัน
- 6
- 7 7
- 3
- 6 5
ยกเลิ
24/10/25
14:40
จอร์แดน ทอมัสัน
มิตส์ โรเซนครานซ์
เต็ม
22/10/25
18:10
จอร์แดน ทอมัสัน
- 7
- 6 4
- 5
- 6 2
จอร์แดน ทอมัสัน การแข่งขัน
30/09/22
10:00
จอร์แดน ทอมัสัน
จิโอวานนี โอราดินี
30/10/23
12:30
จอร์แดน ทอมัสัน
โยชิฮิโตะ นิชิโอกะ
จอร์แดน ทอมัสัน สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 108 | 0 | 16:18 | 10:11 | 2:3 | 4:3 |
| 2024 | 26 | 1 | 35:24 | 28:15 | 3:5 | 4:3 |
| 2023 | 55 | 2 | 41:28 | 29:18 | 0:3 | 12:6 |
| 2022 | 84 | 2 | 40:26 | 25:15 | 2:6 | 12:5 |
| 2021 | 75 | 0 | 24:25 | 13:14 | 2:6 | 9:5 |
| 2020 | 51 | 0 | 11:13 | 10:11 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 63 | 0 | 31:24 | 16:15 | 9:5 | 6:4 |
| 2018 | 72 | 3 | 53:29 | 44:18 | 6:5 | 3:6 |
| 2017 | 94 | 0 | 36:29 | 24:18 | 6:6 | 6:5 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 67 | 1 | 15:9 | 7:5 | 1:4 | 6:0 |
| 2024 | 3 | 5 | 48:13 | 29:7 | 11:3 | 7:3 |
| 2023 | 106 | 1 | 15:8 | 6:6 | 4:0 | 5:2 |
| 2022 | 462 | 0 | 4:7 | 1:4 | 1:1 | 1:2 |
| 2021 | 188 | 0 | 9:9 | 6:5 | 0:1 | 3:3 |
| 2020 | 213 | 0 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 160 | 0 | 10:17 | 8:11 | 0:2 | 2:4 |
| 2018 | 296 | 1 | 6:7 | 6:5 | 0:0 | 0:2 |
| 2017 | 88 | 1 | 22:13 | 12:7 | 7:3 | 3:3 |
จอร์แดน ทอมัสัน ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| ลอส คาโบส | ฮาร์ดคอร์ต | $915 245 |
| 2023 | ||
| กวางจู | ฮาร์ดคอร์ต | $80 000 |
| โรม สหรัฐอเมริกา | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $80 000 |
| 2022 | ||
| โคลัมบัส 2 | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $45 730 |
| เซอร์บิทัน | คอร์ทหญ้า | €134 920 |
| 2018 | ||
| แคนเบอร์รา 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $75 000 |
| ทรารัลกอน | ฮาร์ดคอร์ต | $75 000 |
| เจนไน | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
| 2016 | ||
| ทรารัลกอน | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
| ฮานอย | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| เฮอร์ทอเกนบอสช์ | คอร์ทหญ้า | €706 850 |
| 2024 | ||
| ยูเอส โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | $6 496 000 |
| มาดริด | คอร์ตดิน | €7 877 020 |
| ฮูสตัน | คอร์ตดิน | $661 585 |
| ลอสกาบอส | ฮาร์ดคอร์ต | $915 245 |
| แดลลัส | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $756 020 |
| 2023 | ||
| ฮูสตัน | คอร์ตดิน | $642 735 |
| 2018 | ||
| เกียวโต | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $50 000 |
| 2017 | ||
| บริสเบน | ฮาร์ดคอร์ต | $437 380 |
| 2016 | ||
| แคนเบอร์รา 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
จอร์แดน ทอมัสัน ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | 05.08.2025 |
|
| 06.07.2025 | ? |
|
| 09.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 22.04.2025 | 04.05.2025 |
|
| 15.04.2025 | ? |
|
| 13.04.2025 | 14.04.2025 |
|
| 03.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 17.08.2024 | 21.08.2024 |
|
| 23.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 09.04.2024 | 12.04.2024 |
|