ดามีร์ ดซุมฮูร์
ATP:
62
อายุ:
34 (20.05.1992)
ดามีร์ ดซุมฮูร์ นัดล่าสุด
เต็ม
04/06/26
09:45
ทาโร่ แดเนียล
- 6
- 6
- 4
- 4
- 3
- 6
เต็ม
02/06/26
04:40
มิเกล ดามาส
- 7 7
- 4
- 5
- 6 2
- 6
- 7
เต็ม
24/05/26
05:15
อเลฮานโดร เดวิดอวิช โฟกีนา
- 6 3
- 6
- 2
- 7
- 6
- 7 7
- 3
- 6
- 5
- 3
เต็ม
14/05/26
10:10
ดามีร์ ดซุมฮูร์
- 2
- 6 4
- 6
- 7 7
เต็ม
13/05/26
08:40
ดามีร์ ดซุมฮูร์
- 6
- 6
- 6 3
- 4
- 1
- 7 7
เต็ม
08/05/26
10:35
เลิร์นเนอร์ เทียน
- 6
- 6
- 2
- 1
เต็ม
06/05/26
05:10
ดามีร์ ดซุมฮูร์
- 6
- 6
- 4
- 0
ยกเลิ
29/04/26
14:20
เอมิเลีย นา
ดามีร์ ดซุมฮูร์
เต็ม
24/04/26
05:10
ทาลลอน กรีคสปอร์
- 6
- 6
- 4
- 3
เต็ม
22/04/26
07:05
ดามีร์ ดซุมฮูร์
- 6
- 6
- 2
- 4
ดามีร์ ดซุมฮูร์ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 66 | 0 | 38:34 | 15:15 | 20:15 | 0:3 |
| 2024 | 83 | 6 | 47:30 | 15:19 | 28:7 | 2:3 |
| 2023 | 154 | 1 | 41:34 | 23:13 | 18:17 | 0:1 |
| 2022 | 186 | 0 | 34:28 | 15:16 | 18:12 | -:- |
| 2021 | 158 | 0 | 34:32 | 14:12 | 16:16 | 3:3 |
| 2020 | 119 | 0 | 16:14 | 10:11 | 6:3 | -:- |
| 2019 | 93 | 0 | 36:32 | 28:23 | 6:7 | 2:2 |
| 2018 | 47 | 1 | 25:31 | 15:20 | 5:9 | 5:2 |
| 2017 | 30 | 3 | 48:28 | 33:16 | 14:11 | 1:1 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 320 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 325 | 0 | 3:7 | 2:4 | 1:2 | 0:1 |
| 2024 | 752 | 0 | 3:3 | 0:1 | 1:2 | 1:0 |
| 2023 | 1370 | 0 | 1:6 | 0:1 | 1:4 | -:- |
| 2022 | 615 | 0 | 3:6 | 2:4 | 1:2 | -:- |
| 2021 | 683 | 0 | 2:4 | 1:3 | 1:1 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 716 | 0 | 1:8 | 1:4 | 0:2 | 0:2 |
| 2018 | 148 | 0 | 5:20 | 3:13 | 2:5 | 0:2 |
| 2017 | 368 | 0 | 3:7 | 3:5 | 0:2 | -:- |
ดามีร์ ดซุมฮูร์ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| ไมอา (โปรตุเกส), ดินเหนียว | คอร์ตดิน (ในร่ม) | €120 950 |
| อิสตันบูล | ฮาร์ดคอร์ต | $82 000 |
| ซานโตโดมิงโก | คอร์ตดิน | $164 000 |
| ซาเกร็บ | คอร์ตดิน | €74 825 |
| ออสตราวา | คอร์ตดิน | €74 825 |
| บาร์เลตตา | คอร์ตดิน | €74 825 |
| 2023 | ||
| อิสตันบูล | ฮาร์ดคอร์ต | $80 000 |
| 2018 | ||
| แอนตัลยา | คอร์ทหญ้า | €426 145 |
| 2017 | ||
| มอสโก | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $745 940 |
| เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $1 000 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| อันตัลยา 4 | ฮาร์ดคอร์ต | $10 000 |
| 2011 | ||
| อันทัลยา 8 | ฮาร์ดคอร์ต | $10 000 |
ดามีร์ ดซุมฮูร์ ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 15.07.2024 | 01.08.2024 |
|