อุรุกวัย
อุรุกวัย
อุรุกวัย ผลลัพธ์ล่าสุด
อุรุกวัย การแข่งขัน
ฤดูกาล สถิติ
ประตูที่ทำได้
ประตูที่เสียไป
เกิน / ต่ำกว่า ประตู
ทั้งสอง ทีม สถิติ
เวลา ของ ประตู
แฮนดิแคป สถิติ
ใบเตือน
ลูกเตะมุม สถิติ
อุรุกวัย ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
- Playoffs
อุรุกวัย ทีม
| ผู้รักษาประตู | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
33 | 189 | 3 | - | - | - | - | - | |
| ผู้ปกป้อง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
40 | 185 | 2 | - | - | - | - | - | |
| |
33 | 173 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| |
31 | 185 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| |
28 | 174 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| |
35 | 196 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| กองกลาง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
34 | 189 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| |
29 | 167 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| |
24 | 174 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| |
32 | 177 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | |
| |
27 | 175 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| ซึ่งไปข้างหน้า | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
39 | 182 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
|
10
คาวานี อ.
|
|
39 | 188 | 3 | - | - | 1 | - | 2 |
|
9
นูเนซ ด.
|
|
26 | 187 | 3 | - | - | 1 | - | - |
|
9
โกเมส ม.
|
|
29 | 186 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Manager | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
70 | - | - | - | - | - | - |
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง
ข่าวทีม
26.03.2026 16:18
09.09.2025 23:00
09.09.2025 18:45