ฮูราแคน วาเลนเซีย
สเปน
ฮูราแคน วาเลนเซีย ผลลัพธ์ล่าสุด
ฮูราแคน วาเลนเซีย ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52:31 | 21 | 73 | |
| 2 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62:32 | 30 | 71 | |
| 3 | 38 | 19 | 14 | 5 | 51:28 | 23 | 71 | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 49:22 | 27 | 67 | |
| 5 | 38 | 18 | 9 | 11 | 46:36 | 10 | 63 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47:34 | 13 | 61 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45:39 | 6 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48:47 | 1 | 53 | |
| 9 | 37 | 14 | 10 | 13 | 48:40 | 8 | 52 | |
| 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48:63 | -15 | 51 | |
| 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40:40 | 0 | 51 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50:45 | 5 | 48 | |
| 13 | 38 | 10 | 16 | 12 | 32:39 | -7 | 46 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38:48 | -10 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:49 | -18 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29:46 | -17 | 42 | |
| 17 | 38 | 7 | 17 | 14 | 34:47 | -13 | 38 | |
| 18 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37:53 | -16 | 37 | |
| 19 | 38 | 9 | 8 | 21 | 26:54 | -28 | 35 | |
| 20 | 37 | 5 | 10 | 22 | 17:37 | -20 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 5 | 0 | 42:14 | 28 | 47 | |
| 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 30:10 | 20 | 47 | |
| 3 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33:11 | 22 | 42 | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29:7 | 22 | 41 | |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36:17 | 19 | 38 | |
| 6 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28:18 | 10 | 37 | |
| 7 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26:14 | 12 | 36 | |
| 8 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28:14 | 14 | 36 | |
| 9 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25:23 | 2 | 35 | |
| 10 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29:24 | 5 | 33 | |
| 11 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26:17 | 9 | 29 | |
| 12 | 19 | 6 | 9 | 4 | 23:19 | 4 | 27 | |
| 13 | 19 | 6 | 9 | 4 | 16:12 | 4 | 27 | |
| 14 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:18 | 1 | 26 | |
| 15 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19:21 | -2 | 25 | |
| 16 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16:17 | -1 | 25 | |
| 17 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19:27 | -8 | 21 | |
| 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15:21 | -6 | 20 | |
| 19 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14:23 | -9 | 17 | |
| 20 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11:19 | -8 | 13 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 10 | 1 | 23:10 | 13 | 34 | |
| 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:21 | 5 | 27 | |
| 3 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:22 | -2 | 27 | |
| 4 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22:21 | 1 | 26 | |
| 5 | 19 | 8 | 2 | 9 | 17:26 | -9 | 26 | |
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:23 | 1 | 26 | |
| 7 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:15 | 5 | 26 | |
| 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:18 | 2 | 24 | |
| 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:23 | -4 | 20 | |
| 10 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:27 | -11 | 19 | |
| 11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14:23 | -9 | 19 | |
| 12 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:29 | -14 | 18 | |
| 13 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15:20 | -5 | 17 | |
| 14 | 19 | 5 | 2 | 12 | 10:25 | -15 | 17 | |
| 15 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20:26 | -6 | 16 | |
| 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23:40 | -17 | 16 | |
| 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 11:33 | -22 | 15 | |
| 18 | 19 | 2 | 6 | 11 | 6:18 | -12 | 12 | |
| 19 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14:28 | -14 | 10 | |
| 20 | 19 | 0 | 8 | 11 | 11:36 | -25 | 8 |
ฮูราแคน วาเลนเซีย ทีม
No data for selected season
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง