ฮิเบอร์เนียน II
สก็อต
ฮิเบอร์เนียน II ผลลัพธ์ล่าสุด
ฮิเบอร์เนียน II ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | 12 | 19 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 7 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:16 | 11 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:16 | -2 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:18 | -2 | 10 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 5 | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:30 | -24 | 2 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | 2 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:13 | -8 | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | -17 | 0 |
ข่าวทีม
05.01.2025 12:46
03.01.2025 10:49
25.12.2024 07:33