Hammarby Talang
สวีเดน
Hammarby Talang ผลลัพธ์ล่าสุด
Hammarby Talang การแข่งขัน
ฤดูกาล สถิติ
ตารางถูกจัดทำขึ้นโดยอิงจาก 10 นัดหลังสุดของทีม โดยไม่คำนึงถึงทัวร์นาเมนต์
ประตูที่ทำได้
ตารางถูกจัดทำขึ้นโดยอิงจาก 10 นัดหลังสุดของทีม โดยไม่คำนึงถึงทัวร์นาเมนต์
ประตูที่เสียไป
ตารางถูกจัดทำขึ้นโดยอิงจาก 10 นัดหลังสุดของทีม โดยไม่คำนึงถึงทัวร์นาเมนต์
เกิน / ต่ำกว่า ประตู
ตารางถูกจัดทำขึ้นโดยอิงจาก 10 นัดหลังสุดของทีม โดยไม่คำนึงถึงทัวร์นาเมนต์
ทั้งสอง ทีม สถิติ
ตารางถูกจัดทำขึ้นโดยอิงจาก 10 นัดหลังสุดของทีม โดยไม่คำนึงถึงทัวร์นาเมนต์
เวลา ของ ประตู
ตารางถูกจัดทำขึ้นโดยอิงจาก 10 นัดหลังสุดของทีม โดยไม่คำนึงถึงทัวร์นาเมนต์
แฮนดิแคป สถิติ
ตารางถูกจัดทำขึ้นโดยอิงจาก 10 นัดหลังสุดของทีม โดยไม่คำนึงถึงทัวร์นาเมนต์
ใบเตือน
ตารางถูกจัดทำขึ้นโดยอิงจาก 10 นัดหลังสุดของทีม โดยไม่คำนึงถึงทัวร์นาเมนต์
ลูกเตะมุม สถิติ
ตารางถูกจัดทำขึ้นโดยอิงจาก 10 นัดหลังสุดของทีม โดยไม่คำนึงถึงทัวร์นาเมนต์
Hammarby Talang ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 67:33 | 34 | 65 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62:31 | 31 | 64 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 73:41 | 32 | 56 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 53:23 | 30 | 56 | |
| 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 64:40 | 24 | 54 | |
| 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:41 | 2 | 42 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48:48 | 0 | 42 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 53:65 | -12 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 48:47 | 1 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 47:60 | -13 | 39 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:54 | -7 | 36 | |
| 12 | 30 | 11 | 2 | 17 | 51:78 | -27 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38:47 | -9 | 33 | |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 53:69 | -16 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 33:63 | -30 | 26 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 27:67 | -40 | 12 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41:13 | 28 | 41 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36:11 | 25 | 36 | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:14 | 24 | 33 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:26 | 6 | 27 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 33:13 | 20 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:23 | 1 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:15 | 13 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:27 | 2 | 25 | |
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:19 | 8 | 24 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:25 | 8 | 22 | |
| 11 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24:31 | -7 | 22 | |
| 12 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29:29 | 0 | 20 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 26:22 | 4 | 18 | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24:25 | -1 | 17 | |
| 15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:32 | -18 | 11 | |
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12:32 | -20 | 5 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 20:10 | 10 | 30 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36:25 | 11 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:20 | 6 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:20 | 6 | 24 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:27 | 8 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:22 | 2 | 22 | |
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:22 | -6 | 18 | |
| 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | 16 | |
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:22 | -6 | 15 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:31 | -12 | 15 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29:42 | -13 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:33 | -15 | 14 | |
| 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 27:47 | -20 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20:44 | -24 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15:35 | -20 | 7 |
Hammarby Talang ทีม
No data for selected season
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง