ตารางคะแนน เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ 2026
12/25
12/26
44%
ตารางคะแนน
แบบฟอร์ม
สถิติเหย้า
สถิติประตู
ครึ่งตาราง
ไม่มีอันดับในฤดูกาล 25/26 เราเสนอให้คุณทำความคุ้นเคยกับตารางการแข่งขัน เกมกระชับมิตรระดับนานาชาติ ของการแข่งขัน ฤดูกาล 18/19
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
ตารางฟอร์ม
5 การแข่งขันล่าสุด
10 การแข่งขันล่าสุด
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 39 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 40 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 1.25 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:2 | 13 | 20 | 2.50 | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 38 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 14 | 2.33 | |
| 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 31 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 39 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 40 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 |
สถิติเหย้า
| # | ทีม | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +400% | +700% | +100% |
3.00
/
0.50
|
|
| 2 | +290% | +500% | +80% |
3.00
/
0
|
|
| 3 | +287% | +500% | +73% |
3.00
/
0
|
|
| 4 | +200% | +400% | 0% |
3.00
/
1.00
|
|
| 5 | +200% | +300% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|
| 6 | +200% | +300% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 7 | +200% | +300% | +100% |
3.00
/
1.00
|
|
| 8 | +167% | +300% | +33% |
3.00
/
0.50
|
|
| 9 | +167% | +300% | +33% |
1.00
/
0
|
|
| 10 | +150% | +200% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 11 | +100% | +150% | +50% |
3.00
/
1.00
|
|
| 12 | +100% | +100% | +100% |
3.00
/
3.00
|
|
| 13 | +100% | +100% | +100% |
2.33
/
1.00
|
|
| 14 | +94% | +88% | +100% |
3.00
/
2.33
|
|
| 15 | +84% | +100% | +67% |
1.50
/
1.50
|
|
| 16 | +72% | +43% | +100% |
3.00
/
1.25
|
|
| 17 | +67% | +100% | +33% |
2.00
/
0
|
|
| 18 | +67% | +100% | +33% |
1.00
/
0
|
|
| 19 | +59% | +117% | 0% |
2.33
/
3.00
|
|
| 20 | +59% | +50% | +67% |
2.00
/
0.50
|
|
| 21 | +50% | +100% | 0% |
3.00
/
2.00
|
|
| 22 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0.50
|
|
| 23 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0.50
|
|
| 24 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 25 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 26 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 27 | +50% | +100% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 28 | +50% | 0% | +100% |
1.00
/
0
|
|
| 29 | +50% | 0% | +100% |
1.00
/
0
|
|
| 30 | +50% | 0% | +100% |
1.00
/
0
|
|
| 31 | +50% | +100% | 0% |
0
/
0
|
|
| 32 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 33 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 34 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0.67
|
|
| 35 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 36 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 37 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0.50
|
|
| 38 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 39 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 40 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการทำคะแนน | ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +700% | 4.00 | 0.50 | |
| 2 | +500% | 6.00 | 1.00 | |
| 3 | +500% | 2.00 | 0.33 | |
| 4 | +400% | 5.00 | 1.00 | |
| 5 | +300% | 4.00 | 1.00 | |
| 6 | +300% | 4.00 | 1.00 | |
| 7 | +300% | 4.00 | 1.00 | |
| 8 | +300% | 2.00 | 0.50 | |
| 9 | +300% | 2.00 | 0.50 | |
| 10 | +200% | 3.00 | 1.00 | |
| 11 | +150% | 2.50 | 1.00 | |
| 12 | +125% | 1.50 | 0.67 | |
| 13 | +117% | 2.17 | 1.00 | |
| 14 | +100% | 4.00 | 2.00 | |
| 15 | +100% | 3.00 | 1.50 | |
| 16 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 17 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 18 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 19 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 20 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 21 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 22 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 23 | +88% | 5.00 | 2.67 | |
| 24 | +50% | 1.50 | 1.00 | |
| 25 | +43% | 2.50 | 1.75 | |
| 26 | +40% | 3.50 | 2.50 | |
| 27 | +33% | 2.00 | 1.50 | |
| 28 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
| 29 | +11% | 1.67 | 1.50 | |
| 30 | 0% | 5.00 | 0 | |
| 31 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 32 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 33 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 34 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 35 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 36 | 0% | 3.00 | 3.00 | |
| 37 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 38 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 39 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 40 | 0% | 3.00 | 0 |
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการป้องกัน | ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.80 | |
| 2 | +100% | 0 | 2.20 | |
| 3 | +100% | 0 | 3.67 | |
| 4 | +100% | 0 | 2.50 | |
| 5 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 6 | +100% | 0 | 1.00 | |
