เซอร์ริโต
อุรุกวัย
เซอร์ริโต ผลลัพธ์ล่าสุด
เซอร์ริโต ตาราง
| # | แบบฟอร์ม Segunda Division 2026 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม Segunda Division 2026, Group A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
- Finals
| # | แบบฟอร์ม Segunda Division 2026 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Segunda Division 2026, Group A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | แบบฟอร์ม Segunda Division 2026 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Segunda Division 2026, Group A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
เซอร์ริโต ทีม
No data for selected season
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง
ข่าวทีม
ฟุตบอลชายหาด: การจับสลากสำหรับการแข่งขันชายและหญิงจะเริ่มขึ้นในเดือนนี้
FútbolUy ติดตามเราบน Twitter @futbolportaluyการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลชายหาดอุรุกวัยปี 2025 ได้จัดขึ้น โดยมีการแข่งขันทั้งชายและหญิง ซึ่งจะมีจำนวนทีมและรูปแบบที่แตกต่างกั...
12.01.2025 21:30
12.01.2025 21:30
ดาเมียน การ์เซีย กับ 3 ทางเลือกในอนาคต และแนวโน้มธุรกิจของเพนญาโรล
หลังจากที่เพนญาโรลคว้าชัยชนะในลีกอุรุกวัยปี 2024 สโมสรได้เข้าสู่ช่วงใหม่ โดยพิจารณาว่าผู้เล่นคนใดจะอยู่กับทีมในฤดูกาล 2025 หนึ่งในชื่อที่ดูจะต้องออกจากทีมคือ ดาเมียน การ์...
06.12.2024 10:44
06.12.2024 10:44