ตารางคะแนน ซูเปอร์ลีก 25/26
09/25
06/26
100%
ตารางคะแนน
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 5 | 2644:2393 | 55 | |
| 2 | 30 | 25 | 5 | 2602:2304 | 55 | |
| 3 | 30 | 21 | 9 | 2495:2349 | 51 | |
| 4 | 30 | 20 | 10 | 2650:2446 | 50 | |
| 5 | 30 | 20 | 10 | 2609:2436 | 50 | |
| 6 | 30 | 19 | 11 | 2585:2459 | 49 | |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2577:2515 | 47 | |
| 8 | 30 | 17 | 13 | 2439:2348 | 47 | |
| 9 | 30 | 12 | 18 | 2449:2593 | 42 | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | 2518:2559 | 42 | |
| 11 | 30 | 11 | 19 | 2456:2579 | 41 | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | 2441:2651 | 40 | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | 2399:2614 | 39 | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | 2408:2627 | 39 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 2537:2650 | 39 | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | 2422:2708 | 34 |
- Playoffs
- Relegation
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 1341:1217 | 28 | |
| 2 | 15 | 13 | 2 | 1362:1162 | 28 | |
| 3 | 15 | 13 | 2 | 1281:1130 | 28 | |
| 4 | 15 | 12 | 3 | 1396:1227 | 27 | |
| 5 | 15 | 11 | 4 | 1292:1170 | 26 | |
| 6 | 15 | 10 | 5 | 1304:1224 | 25 | |
| 7 | 15 | 10 | 5 | 1340:1245 | 25 | |
| 8 | 15 | 9 | 6 | 1243:1215 | 24 | |
| 9 | 15 | 8 | 7 | 1211:1156 | 23 | |
| 10 | 15 | 8 | 7 | 1225:1250 | 23 | |
| 11 | 15 | 7 | 8 | 1285:1319 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 8 | 1242:1275 | 22 | |
| 13 | 15 | 7 | 8 | 1337:1315 | 22 | |
| 14 | 15 | 7 | 8 | 1197:1268 | 22 | |
| 15 | 15 | 5 | 10 | 1210:1269 | 20 | |
| 16 | 15 | 2 | 13 | 1210:1313 | 17 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 1303:1176 | 27 | |
| 2 | 15 | 12 | 3 | 1321:1174 | 27 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 1203:1179 | 25 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 1281:1235 | 24 | |
| 5 | 15 | 9 | 6 | 1228:1192 | 24 | |
| 6 | 15 | 8 | 7 | 1254:1219 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 8 | 1247:1274 | 22 | |
| 8 | 15 | 7 | 8 | 1237:1270 | 22 | |
| 9 | 15 | 4 | 11 | 1214:1304 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 11 | 1224:1343 | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 11 | 1189:1345 | 19 | |
| 12 | 15 | 3 | 12 | 1275:1344 | 18 | |
| 13 | 15 | 3 | 12 | 1156:1332 | 18 | |
| 14 | 15 | 2 | 13 | 1211:1359 | 17 | |
| 15 | 15 | 2 | 13 | 1212:1395 | 17 | |
| 16 | 15 | 2 | 13 | 1200:1335 | 17 |
| ทีม | เฮดโค้ช |
|---|---|
|
|
Kavut S. |
|
|
Can E. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Huseyin Yilmaz M. |
|
|
Pozzecco G. |
|
|
Jasikevicius S. |
|
|
Laso Biurrun P. |
|
|
Ene O. |
|
|
Markovic N. |
|
|
|
|
|
Halil Uner V. |
|
|
Ernak S. |
|
|
Aktas Z. |
|
|
Duran Ortega C. |
|
|
Sarica U. |