ตารางคะแนน I B MCKL 25/26
10/25
04/26
100%
ตารางคะแนน
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 1312:1209 | 29 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 1331:1277 | 28 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 1270:1116 | 26 | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | 1182:1106 | 25 | |
| 5 | 17 | 8 | 9 | 1291:1289 | 25 | |
| 6 | 17 | 1 | 16 | 1169:1544 | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 7 | 870:884 | 17 |
- Promotion
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 681:541 | 17 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 740:701 | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 659:568 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 596:580 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 527:492 | 11 | |
| 6 | 9 | 1 | 8 | 629:761 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 483:467 | 9 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 655:614 | 14 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 611:548 | 13 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 591:576 | 13 | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 695:709 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 631:668 | 12 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 387:417 | 8 | |
| 7 | 8 | 0 | 8 | 540:783 | 8 |
| ทีม |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|