Zawisza Bydgoszcz
Poland
Zawisza Bydgoszcz Najnoviji Rezultati
Sezone Statistika
Postignuti golovi
Zawisza Bydgoszcz postiže gol svakih 42 minuta u III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz postiže u proseku 2.15 golova po utakmici
Zawisza Bydgoszcz je prva ekipa koja je postigla gol u 3% tokom III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz ne uspeva da postigne gol u 12% na III Liga, Group 2
Primljeni golovi
Zawisza Bydgoszcz prima gol svakih 133 minuta na III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz prima prosečno 0.68 golova po utakmici
Zawisza Bydgoszcz postiže 56% utakmica bez primljenog gola na III Liga, Group 2
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na osnovu ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% učestvovao u %tournament name%.
Zawisza Bydgoszcz ukupno golova po utakmici 2.82 u svakoj utakmici na III Liga, Group 2
Procenat utakmica sa više od 2.5 gola iznosi 45% za Zawisza Bydgoszcz na III Liga, Group 2
Procenat utakmica sa manje od 3.5 gola iznosi 71% za Zawisza Bydgoszcz na III Liga, Group 2
ODP Stats
Zawisza Bydgoszcz postiže da obe ekipe postignu gol u 39% utakmica na III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz beleži da obe ekipe postignu gol u prvom poluvremenu u 21% utakmica na III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz beleži da obe ekipe postignu gol u drugom poluvremenu u 18% utakmica ove ekipe na III Liga, Group 2
Vreme za Golove
Zawisza Bydgoszcz postiže najviše golova u utakmicama tokom 0-10 minuta, čineći 3% golova u III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz vidi najviše golova postignutih u utakmicama tokom 0-10 minuta, čineći 3% golova u III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz vidi najviše golova primljenih u utakmicama tokom 61-70 minuta, čineći 3% golova u III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz postiže najviše golova u utakmicama tokom 0-15 minuta, čineći 6% golova u III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz vidi najviše golova postignutih u utakmicama tokom 0-15 minuta, čineći 6% golova u III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz vidi najviše golova primljenih u utakmicama tokom 61-75 minuta, čineći 3% golova u III Liga, Group 2
Hendikep Statistika
Zawisza Bydgoszcz beleži najveći uspeh u +2.5, postižući 100% u III Liga, Group 2
U prvom poluvremenu Zawisza Bydgoszcz beleži najveći uspeh u +1.5, postižući 100% u III Liga, Group 2
U drugom poluvremenu Zawisza Bydgoszcz beleži najvišu performansu u +1.5, sa 100% u III Liga, Group 2
Kartoni
Zawisza Bydgoszcz pobeđuje kartonima u 0% utakmica u III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz ima prosečno 0.06 kartona u utakmicama III Liga, Group 2
U prvom poluvremenu Zawisza Bydgoszcz pobeđuje kartonima u 0% utakmica u III Liga, Group 2
U prvom poluvremenu Zawisza Bydgoszcz ima prosečno 0 kartona u utakmicama III Liga, Group 2
U drugom poluvremenu Zawisza Bydgoszcz pobeđuje kartonima u 0% utakmica u III Liga, Group 2
U 2. poluvremenu Zawisza Bydgoszcz ima prosek od 0.06 kartona u utakmicama III Liga, Group 2
Uglovi Statistika
Zawisza Bydgoszcz pobeđuje kornerima u 3% utakmica u III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz ima prosečno 0.76 kornera u utakmicama III Liga, Group 2
U prvom poluvremenu Zawisza Bydgoszcz pobeđuje kornerima u 3% utakmica u III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz ima prosečno 0.32 kornera u utakmicama III Liga, Group 2
U drugom poluvremenu Zawisza Bydgoszcz pobeđuje kornerima u 3% utakmica u III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz ima prosečno 0.44 kornera u utakmicama III Liga, Group 2
Zawisza Bydgoszcz Tabela
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 73:23 | 50 | 80 | |
| 2 | 34 | 24 | 4 | 6 | 79:39 | 40 | 76 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 67:43 | 24 | 66 | |
| 4 | 34 | 15 | 6 | 13 | 47:54 | -7 | 51 | |
| 5 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49:46 | 3 | 49 | |
| 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49:55 | -6 | 49 | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 67:54 | 13 | 49 | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:52 | -4 | 49 | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:66 | -22 | 48 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:41 | 6 | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54:43 | 11 | 46 | |
| 12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56:51 | 5 | 45 | |
| 13 | 34 | 13 | 3 | 18 | 41:46 | -5 | 42 | |
| 14 | 34 | 12 | 5 | 17 | 75:66 | 9 | 41 | |
| 15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:46 | -11 | 39 | |
| 16 | 34 | 11 | 5 | 18 | 38:51 | -13 | 38 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37:66 | -29 | 31 | |
| 18 | 34 | 3 | 6 | 25 | 20:84 | -64 | 15 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 39:7 | 32 | 44 | |
| 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 47:19 | 28 | 44 | |
| 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 39:26 | 13 | 34 | |
| 4 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28:29 | -1 | 28 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:24 | -1 | 27 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37:25 | 12 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:20 | 1 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 54:29 | 25 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:21 | 3 | 24 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23:32 | -9 | 23 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:19 | 1 | 22 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:27 | 4 | 22 | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:21 | 1 | 22 | |
| 15 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:27 | -4 | 20 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11:19 | -8 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:31 | -15 | 13 | |
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10:38 | -28 | 7 |
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:16 | 18 | 36 | |
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:20 | 12 | 32 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:17 | 11 | 32 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:23 | 3 | 26 | |
| 5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:30 | -4 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:22 | 5 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:25 | 0 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 32:22 | 10 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:30 | -6 | 24 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:27 | -3 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:24 | 1 | 23 | |
| 12 | 17 | 7 | 1 | 9 | 18:19 | -1 | 22 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:29 | 1 | 22 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:37 | -21 | 20 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:35 | -14 | 18 | |
| 16 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:37 | -16 | 17 | |
| 17 | 17 | 4 | 1 | 12 | 17:31 | -14 | 13 | |
| 18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 10:46 | -36 | 8 |
Zawisza Bydgoszcz Ekipa
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupno Golova
- Assists
- Žuti kartoni
- Crvene kartice
- Izgled zamena