Javor Ivanjica
Serbia
Javor Ivanjica Najnoviji Rezultati
Sezone Statistika
Postignuti golovi
Javor Ivanjica postiže gol svakih 81 minuta u Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica postiže u proseku 1.11 golova po utakmici
Javor Ivanjica je prva ekipa koja je postigla gol u 38% tokom Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica ne uspeva da postigne gol u 36% na Serbia. SuperLiga
Primljeni golovi
Javor Ivanjica prima gol svakih 62 minuta na Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica prima prosečno 1.46 golova po utakmici
Javor Ivanjica postiže 28% utakmica bez primljenog gola na Serbia. SuperLiga
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na osnovu ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% učestvovao u %tournament name%.
Javor Ivanjica ukupno golova po utakmici 2.57 u svakoj utakmici na Serbia. SuperLiga
Procenat utakmica sa više od 2.5 gola iznosi 52% za Javor Ivanjica na Serbia. SuperLiga
Procenat utakmica sa manje od 3.5 gola iznosi 68% za Javor Ivanjica na Serbia. SuperLiga
ODP Stats
Javor Ivanjica postiže da obe ekipe postignu gol u 52% utakmica na Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica beleži da obe ekipe postignu gol u prvom poluvremenu u 19% utakmica na Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica beleži da obe ekipe postignu gol u drugom poluvremenu u 25% utakmica ove ekipe na Serbia. SuperLiga
Vreme za Golove
Javor Ivanjica postiže najviše golova u utakmicama tokom 41-50 minuta, čineći 46% golova u Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica vidi najviše golova postignutih u utakmicama tokom 41-50 minuta, čineći 22% golova u Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica vidi najviše golova primljenih u utakmicama tokom 41-50 minuta, čineći 33% golova u Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica postiže najviše golova u utakmicama tokom 46-60 minuta, čineći 57% golova u Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica vidi najviše golova postignutih u utakmicama tokom 46-60 minuta, čineći 33% golova u Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica vidi najviše golova primljenih u utakmicama tokom 76-90+ minuta, čineći 36% golova u Serbia. SuperLiga
Hendikep Statistika
Javor Ivanjica beleži najveći uspeh u +2.5, postižući 92% u Serbia. SuperLiga
U prvom poluvremenu Javor Ivanjica beleži najveći uspeh u +1.5, postižući 90% u Serbia. SuperLiga
U drugom poluvremenu Javor Ivanjica beleži najvišu performansu u +1.5, sa 82% u Serbia. SuperLiga
Kartoni
Javor Ivanjica pobeđuje kartonima u 3% utakmica u Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica ima prosečno 0.81 kartona u utakmicama Serbia. SuperLiga
U prvom poluvremenu Javor Ivanjica pobeđuje kartonima u 0% utakmica u Serbia. SuperLiga
U prvom poluvremenu Javor Ivanjica ima prosečno 0.32 kartona u utakmicama Serbia. SuperLiga
U drugom poluvremenu Javor Ivanjica pobeđuje kartonima u 3% utakmica u Serbia. SuperLiga
U 2. poluvremenu Javor Ivanjica ima prosek od 0.49 kartona u utakmicama Serbia. SuperLiga
Uglovi Statistika
Javor Ivanjica pobeđuje kornerima u 9% utakmica u Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica ima prosečno 1.78 kornera u utakmicama Serbia. SuperLiga
U prvom poluvremenu Javor Ivanjica pobeđuje kornerima u 11% utakmica u Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica ima prosečno 0.97 kornera u utakmicama Serbia. SuperLiga
U drugom poluvremenu Javor Ivanjica pobeđuje kornerima u 6% utakmica u Serbia. SuperLiga
Javor Ivanjica ima prosečno 0.81 kornera u utakmicama Serbia. SuperLiga
Statistika Igrača
-
1 Bayere Junior L. FW8
-
2 Radonjic A.6
-
3 Petrovic P. DF4
-
4 Doucoure B. DF4
-
5 Micic L.2
-
6 Toure H. FW2
-
7 Acquah B. MD2
-
8 Bjekovic M. DF1
-
9 Seliman K. FW1
-
10 Vilotic S. DF1
-
11 Djokic N.1
-
12 Pantelic D. MD1
-
13 Zuvic M. MD1
-
14 Krsmanovic O.1
-
15 Tanko I. FW1
-
16 Amadou Sabo M. MD1
-
17 Sise M. FW1
-
18 Skoko D.1
H2H statistika
Tim protivnik
Najviše strijelaca golova
Javor Ivanjica Tabela
| # | Forma Superliga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:23 | 64 | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:29 | 26 | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:39 | 23 | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | 12 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:37 | 1 | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:39 | 0 | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:43 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:35 | 2 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:49 | -14 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:37 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:39 | -10 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:35 | -9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:42 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23:46 | -23 | 32 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34:55 | -21 | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26:65 | -39 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Forma Superliga 25/26, Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41:51 | -10 | 50 | |
| 2 | 37 | 14 | 7 | 16 | 46:49 | -3 | 49 | |
| 3 | 37 | 11 | 13 | 13 | 33:52 | -19 | 46 | |
| 4 | 37 | 9 | 18 | 10 | 41:42 | -1 | 45 | |
| 5 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45:45 | 0 | 45 | |
| 6 | 37 | 10 | 12 | 15 | 41:54 | -13 | 42 | |
| 7 | 37 | 4 | 9 | 24 | 37:72 | -35 | 21 | |
| 8 | 37 | 3 | 9 | 25 | 30:76 | -46 | 18 |
- Relegation
| # | Forma Superliga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 52:8 | 44 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:16 | 19 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21:8 | 13 | 32 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:13 | 16 | 32 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:20 | 6 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:16 | 7 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:17 | -3 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:14 | 2 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 21 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:16 | -4 | 18 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 14 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:35 | -16 | 10 |
| # | Forma Superliga 25/26, Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29:21 | 8 | 33 | |
| 2 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20:19 | 1 | 28 | |
| 3 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:18 | 5 | 28 | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17:18 | -1 | 28 | |
| 5 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25:21 | 4 | 27 | |
| 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:22 | 2 | 24 | |
| 7 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19:37 | -18 | 11 | |
| 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 21:41 | -20 | 10 |
| # | Forma Superliga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:15 | 20 | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:13 | 7 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:26 | 7 | 29 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:20 | 3 | 26 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 20 | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:19 | -5 | 16 | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:32 | -13 | 15 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:21 | -5 | 15 | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 14 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:25 | -12 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:29 | -20 | 11 | |
| 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:22 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7:30 | -23 | 4 |
| # | Forma Superliga 25/26, Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:32 | -11 | 22 | |
| 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:23 | -2 | 21 | |
| 3 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16:21 | -5 | 18 | |
| 4 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16:34 | -18 | 18 | |
| 5 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:28 | -11 | 16 | |
| 6 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:36 | -18 | 14 | |
| 7 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16:31 | -15 | 11 | |
| 8 | 19 | 1 | 4 | 14 | 11:39 | -28 | 7 |
Javor Ivanjica Ekipa
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupno Golova
- Assists
- Žuti kartoni
- Crvene kartice
- Izgled zamena