FCSB
Romania
FCSB Najnoviji Rezultati
FCSB Raspored
Sezone Statistika
Tabela je sastavljena na osnovu poslednjih 10 utakmica timova, bez obzira na turnir
Postignuti golovi
Tabela je sastavljena na osnovu poslednjih 10 utakmica timova, bez obzira na turnir
Primljeni golovi
Tabela je sastavljena na osnovu poslednjih 10 utakmica timova, bez obzira na turnir
Više / Manje Golova
Tabela je sastavljena na osnovu poslednjih 10 utakmica timova, bez obzira na turnir
ODP Stats
Tabela je sastavljena na osnovu poslednjih 10 utakmica timova, bez obzira na turnir
Vreme za Golove
Tabela je sastavljena na osnovu poslednjih 10 utakmica timova, bez obzira na turnir
Hendikep Statistika
Tabela je sastavljena na osnovu poslednjih 10 utakmica timova, bez obzira na turnir
Kartoni
Tabela je sastavljena na osnovu poslednjih 10 utakmica timova, bez obzira na turnir
Uglovi Statistika
Tabela je sastavljena na osnovu poslednjih 10 utakmica timova, bez obzira na turnir
FCSB Tabela
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
FCSB Ekipa
| Golman | Nacionalnost | Godina | Visina |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32
Tarnovanu S.
|
|
26 | 197 | 1 | - | - | - | - | - |
| Odbrambeni igrač | Nacionalnost | Godina | Visina |
|
|
||||
|
2
Cretu V.
|
|
37 | 176 | 1 | - | - | - | - | - |
| |
34 | 184 | 1 | - | - | - | - | - | |
| |
28 | 195 | 1 | - | - | - | - | - | |
| |
30 | 194 | 1 | - | - | - | - | - | |
| |
19 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Srednji vezista | Nacionalnost | Godina | Visina |
|
|
||||
|
20
Politic D.
|
|
26 | 185 | 1 | - | - | - | - | - |
| |
28 | 180 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
22
Toma M.
|
|
19 | 172 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Napadač | Nacionalnost | Godina | Visina |
|
|
||||
|
31
Cisotti J.
|
|
33 | 175 | 1 | - | - | - | - | - |
|
10
Tanase F.
|
|
31 | 185 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| |
26 | 181 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| |
23 | 180 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
|
90
Stoian A.
|
|
18 | 183 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
98
Popa D.
|
|
19 | 162 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
77
Avram D.
|
|
16 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Nacionalnost | Godina | Visina |
|
|
||||
| |
51 | - | - | - | - | - | - |
- Odigrane utakmice
- Ukupno Golova
- Assists
- Žuti kartoni
- Crvene kartice
- Izgled zamena
Vesti iz tima
22.10.2025 14:37
25.09.2025 02:40
20.08.2025 14:55