Club Almirante Brown
Argentina
Club Almirante Brown Najnoviji Rezultati
Club Almirante Brown Raspored
Sezone Statistika
Postignuti golovi
Club Almirante Brown postiže gol svakih 153 minuta u Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown postiže u proseku 0.59 golova po utakmici
Club Almirante Brown je prva ekipa koja je postigla gol u 53% tokom Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown ne uspeva da postigne gol u 48% na Argentina. Primera B Nacional
Primljeni golovi
Club Almirante Brown prima gol svakih 139 minuta na Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown prima prosečno 0.65 golova po utakmici
Club Almirante Brown postiže 53% utakmica bez primljenog gola na Argentina. Primera B Nacional
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na osnovu ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% učestvovao u %tournament name%.
Club Almirante Brown ukupno golova po utakmici 1.24 u svakoj utakmici na Argentina. Primera B Nacional
Procenat utakmica sa više od 2.5 gola iznosi 18% za Club Almirante Brown na Argentina. Primera B Nacional
Procenat utakmica sa manje od 3.5 gola iznosi 100% za Club Almirante Brown na Argentina. Primera B Nacional
ODP Stats
Club Almirante Brown postiže da obe ekipe postignu gol u 24% utakmica na Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown beleži da obe ekipe postignu gol u prvom poluvremenu u 6% utakmica na Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown beleži da obe ekipe postignu gol u drugom poluvremenu u 0% utakmica ove ekipe na Argentina. Primera B Nacional
Vreme za Golove
Club Almirante Brown postiže najviše golova u utakmicama tokom 51-60 minuta, čineći 30% golova u Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown vidi najviše golova postignutih u utakmicama tokom 11-20 minuta, čineći 12% golova u Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown vidi najviše golova primljenih u utakmicama tokom 51-60 minuta, čineći 24% golova u Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown postiže najviše golova u utakmicama tokom 46-60 minuta, čineći 36% golova u Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown vidi najviše golova postignutih u utakmicama tokom 0-15 minuta, čineći 18% golova u Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown vidi najviše golova primljenih u utakmicama tokom 46-60 minuta, čineći 24% golova u Argentina. Primera B Nacional
Hendikep Statistika
Club Almirante Brown beleži najveći uspeh u +2.5, postižući 100% u Argentina. Primera B Nacional
U prvom poluvremenu Club Almirante Brown beleži najveći uspeh u +1.5, postižući 100% u Argentina. Primera B Nacional
U drugom poluvremenu Club Almirante Brown beleži najvišu performansu u +1.5, sa 83% u Argentina. Primera B Nacional
Kartoni
Club Almirante Brown pobeđuje kartonima u 0% utakmica u Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown ima prosečno 0 kartona u utakmicama Argentina. Primera B Nacional
U prvom poluvremenu Club Almirante Brown pobeđuje kartonima u 0% utakmica u Argentina. Primera B Nacional
U prvom poluvremenu Club Almirante Brown ima prosečno 0 kartona u utakmicama Argentina. Primera B Nacional
U drugom poluvremenu Club Almirante Brown pobeđuje kartonima u 0% utakmica u Argentina. Primera B Nacional
U 2. poluvremenu Club Almirante Brown ima prosek od 0 kartona u utakmicama Argentina. Primera B Nacional
Uglovi Statistika
Club Almirante Brown pobeđuje kornerima u 0% utakmica u Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown ima prosečno 0.00 kornera u utakmicama Argentina. Primera B Nacional
U prvom poluvremenu Club Almirante Brown pobeđuje kornerima u 0% utakmica u Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown ima prosečno 0.00 kornera u utakmicama Argentina. Primera B Nacional
U drugom poluvremenu Club Almirante Brown pobeđuje kornerima u 0% utakmica u Argentina. Primera B Nacional
Club Almirante Brown ima prosečno 0.00 kornera u utakmicama Argentina. Primera B Nacional
Statistika Igrača
H2H statistika
Tim protivnik
Najviše strijelaca golova
Club Almirante Brown Tabela
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:14 | 12 | 34 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19:13 | 6 | 31 | |
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 15:4 | 11 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21:13 | 8 | 29 | |
| 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 14:10 | 4 | 27 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:17 | 5 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:13 | 5 | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10:11 | -1 | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12:14 | -2 | 23 | |
| 10 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14:19 | -5 | 21 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 20 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12:15 | -3 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12:17 | -5 | 18 | |
| 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:20 | -3 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12:16 | -4 | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10:18 | -8 | 16 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10:16 | -6 | 15 | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12:24 | -12 | 9 |
- Finals
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:6 | 9 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:5 | 7 | 19 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6:3 | 3 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6:3 | 3 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 6 |
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 21 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7:2 | 5 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:1 | 8 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 11 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 12 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:7 | -4 | 6 | |
| 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:11 | -7 | 5 | |
| 17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:13 | -10 | 3 | |
| 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 |
Vesti iz tima
13.04.2025 23:00
07.04.2025 00:46