TOP turniri
Prikaži više
U20 World Cup

poretku U20 World Cup 2025

09/25
10/25
100%
Tabela
Forma
Statistika kod kuće
Gol statistika
Poluvrijeme tablica

Tabela

# Grupa A GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 1 0 2 3:5 -2 3
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 1 0 2 3:6 -3 3
# Grupa B GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 5:3 2 7
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 1 2 4:6 -2 1
# Grupa C GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 3 1 2 0 5:4 1 5
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 1 2 3:5 -2 1
# Grupa D GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 3 0 1 2 4:8 -4 1
# Grupa E GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 13:3 10 6
2 3 2 0 1 8:3 5 6
3 3 2 0 1 8:4 4 6
4 3 0 0 3 1:20 -19 0
# Grupa F GP W D L G GD P
1 3 1 2 0 2:1 1 5
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 1 2 3:5 -2 1
  • Playoffs

Tablica forme

Posljednjih 5 utakmica
Posljednjih 10 utakmica
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 5 4 0 1 8:2 6 12 2.40
2 4 3 0 1 7:1 6 9 2.25
3 5 3 1 1 10:3 7 10 2.00
4 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
5 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
6 5 3 0 2 17:6 11 9 1.80
7 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
8 5 2 2 1 9:7 2 8 1.60
9 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
10 4 2 0 2 9:6 3 6 1.50
11 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
12 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
13 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
14 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
15 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
16 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
17 4 1 1 2 3:6 -3 4 1.00
18 4 1 1 2 4:8 -4 4 1.00
19 4 1 0 3 4:9 -5 3 0.75
20 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
21 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
22 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
23 3 0 1 2 4:8 -4 1 0.33
24 3 0 0 3 1:20 -19 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
3 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
4 4 3 0 1 16:4 12 9 2.25
5 4 3 0 1 6:2 4 9 2.25
6 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
7 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
8 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
9 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
10 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
11 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
12 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
13 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
14 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
15 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
16 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
17 3 1 0 2 3:7 -4 3 1.00
18 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
23 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
24 1 0 0 1 0:6 -6 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
2 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
3 5 3 1 1 10:3 7 10 2.00
4 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
5 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
6 3 1 2 0 8:5 3 5 1.67
7 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
8 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
9 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
10 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
11 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
12 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
13 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
14 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
15 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
16 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
17 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
18 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
19 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
20 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
21 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
22 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
23 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
24 2 0 0 2 1:14 -13 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 7 6 0 1 15:4 11 18 2.57
2 7 5 1 1 12:5 7 16 2.29
3 4 3 0 1 7:1 6 9 2.25
4 7 4 2 1 9:5 4 14 2.00
5 7 4 1 2 12:7 5 13 1.86
6 5 3 0 2 17:6 11 9 1.80
7 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
8 5 2 2 1 9:7 2 8 1.60
9 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
10 4 2 0 2 9:6 3 6 1.50
11 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
12 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
13 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
14 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
15 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
16 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
17 4 1 1 2 3:6 -3 4 1.00
18 4 1 1 2 4:8 -4 4 1.00
19 4 1 0 3 4:9 -5 3 0.75
20 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
21 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
22 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
23 3 0 1 2 4:8 -4 1 0.33
24 3 0 0 3 1:20 -19 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
4 4 3 1 0 5:1 4 10 2.50
5 5 4 0 1 10:3 7 12 2.40
6 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
7 4 3 0 1 16:4 12 9 2.25
8 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
11 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
12 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
13 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
14 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
15 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
16 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
17 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
18 3 1 0 2 3:7 -4 3 1.00
19 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
22 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
23 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
24 1 0 0 1 0:6 -6 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
2 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
3 4 3 0 1 7:3 4 9 2.25
4 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
5 6 3 1 2 10:6 4 10 1.67
6 3 1 2 0 8:5 3 5 1.67
7 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
8 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
9 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
10 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
11 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
12 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
13 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
14 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
15 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
16 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
17 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
18 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
19 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
20 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
21 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
22 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
23 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
24 2 0 0 2 1:14 -13 0 0

Statistika kod kuće

# Tim Domaća prednost Postignuto Primljeno PPG (Domaći / Gostujući)
1 +280% +500% +60%
3.00 / 0
2 +175% +300% +50%
2.25 / 0
3 +165% +250% +80%
3.00 / 0
4 +83% +233% -67%
1.33 / 1.50
5 +75% +200% -50%
1.50 / 0.50
6 +38% -6% +81%
2.50 / 1.33
7 +25% 0% +50%
2.00 / 0
8 +25% 0% +50%
1.00 / 0
9 +20% 0% +40%
2.00 / 0
10 +13% 0% +25%
1.50 / 0
11 +10% +20% 0%
3.00 / 1.67
12 +3% -5% +11%
2.33 / 2.25
13 0% -50% +50%
0.50 / 0
14 -9% 0% -17%
1.00 / 0
15 -17% -33% 0%
1.50 / 2.00
16 -17% -67% +33%
0.50 / 1.50
17 -20% -20% -20%
2.40 / 3.00
18 -21% -81% +40%
1.50 / 1.67
19 -27% -33% -20%
0 / 0.50
20 -30% -60% 0%
1.50 / 3.00
21 -43% -100% +14%
0 / 0
22 -50% 0% -100%
0.50 / 0
23 -75% +50% -200%
1.50 / 1.67
24 -100% -100% -100%
0 / 1.50
# Tim Prednost u Golovima Domaći Postignuti / utakmica Gostujući Postignuti / utakmica
1 +500% 3.00 0.50
2 +300% 4.00 1.00
3 +250% 3.50 1.00
4 +233% 1.67 0.50
5 +200% 1.50 0.50
6 +50% 1.00 0.67
7 +20% 2.00 1.67
8 0% 2.00 0
9 0% 1.50 0
10 0% 1.50 0
11 0% 1.50 0
12 0% 1.00 1.00
13 0% 1.00 1.00
14 -5% 1.67 1.75
15 -6% 1.25 1.33
16 -20% 2.00 2.50
17 -33% 1.00 1.50
18 -33% 1.00 1.50
19 -50% 1.00 2.00
20 -60% 1.00 2.50
21 -67% 0.50 1.50
22 -81% 0.50 2.67
23 -100% 0 1.50
24 -100% 0 0.50
# Tim Prednost u Obrani Domaći Primljeni / utakmica Gostujući Primljeni / utakmica
1 +81% 0.25 1.33
2 +80% 0.50 2.50
3 +60% 1.00 2.50
4 +50% 1.50 3.00
5 +50% 1.00 2.00
6 +50% 1.00 2.00
7 +50% 1.00 2.00
8 +40% 1.50 2.50
9 +40% 1.00 1.67
10 +33% 1.00 1.50
11 +25% 1.50 2.00
12 +14% 6.00 7.00
13 +11% 0.67 0.75
14 0% 1.00 1.00
15 0% 1.00 1.00
16 0% 0.50 0
17 -17% 2.33 2.00
18 -20% 3.00 2.50
19 -20% 0.60 0.50
20 -50% 1.50 1.00
21 -67% 1.67 1.00
22 -100% 3.00 1.50
23 -100% 2.00 1.00
24 -200% 1.00 0.33

Gol statistika

# Tim GP Ukupno Golova AVG Početna Gostujući
1 3 21 7.00 6.00 7.50
2 5 23 4.60 5.00 3.00
3 3 12 4.00 4.00 4.00
4 4 15 3.75 4.00 3.50
5 3 10 3.33 4.00 3.00
6 3 10 3.33 2.50 5.00
7 4 13 3.25 3.33 3.00
8 5 16 3.20 1.50 4.33
9 4 12 3.00 3.50 2.50
10 3 9 3.00 3.00 3.00
11 7 19 2.71 3.00 2.67
12 7 19 2.71 2.60 3.00
13 3 8 2.67 3.50 1.00
14 3 8 2.67 3.00 2.00
15 3 8 2.67 2.00 3.00
16 5 13 2.60 3.33 1.50
17 7 17 2.43 2.33 2.50
18 4 9 2.25 3.00 1.50
19 4 9 2.25 2.50 2.00
20 4 9 2.25 2.00 2.50
21 4 9 2.25 1.50 3.00
22 7 14 2.00 1.50 2.67
23 4 8 2.00 1.50 2.50
24 5 7 1.40 2.00 1.00

Poluvrijeme tablica

1. Poluvreme
2. Poluvreme
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 7 4 2 1 7:3 4 14 2.00
2 7 3 4 0 5:1 4 13 1.86
3 7 3 4 0 3:0 3 13 1.86
4 7 2 3 2 4:3 1 9 1.29
5 5 2 2 1 10:3 7 8 1.60
6 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
7 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
8 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
9 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
10 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
11 5 1 3 1 1:2 -1 6 1.20
12 4 1 2 1 3:2 1 5 1.25
13 4 1 2 1 1:1 0 5 1.25
14 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
15 4 0 4 0 1:1 0 4 1.00
16 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
17 4 1 1 2 1:3 -2 4 1.00
18 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
19 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
20 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
21 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
22 3 0 0 3 1:4 -3 0 0
23 3 0 0 3 1:6 -5 0 0
24 3 0 0 3 0:11 -11 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 4 2 2 0 9:1 8 8 2.00
2 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
3 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
4 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
5 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
6 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
7 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
8 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
9 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
10 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
11 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
12 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
13 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
14 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
15 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
23 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
24 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 6 2 2 2 3:2 1 8 1.33
2 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
3 4 1 3 0 3:1 2 6 1.50
4 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
5 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
6 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
7 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
8 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
9 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
10 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
11 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
12 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
13 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
14 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
15 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
16 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
17 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
19 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
20 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
21 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
22 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
23 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
24 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 7 6 1 0 7:3 4 19 2.71
2 7 3 2 2 5:1 4 11 1.57
3 7 3 2 2 4:3 1 11 1.57
4 5 3 1 1 10:3 7 10 2.00
5 7 2 4 1 3:0 3 10 1.43
6 4 3 1 0 2:0 2 10 2.50
7 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
8 5 1 4 0 1:2 -1 7 1.40
9 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
10 4 1 3 0 1:3 -2 6 1.50
11 4 1 2 1 3:2 1 5 1.25
12 4 1 2 1 1:1 0 5 1.25
13 4 1 1 2 6:3 3 4 1.00
14 3 1 1 1 1:4 -3 4 1.33
15 3 1 1 1 1:6 -5 4 1.33
16 4 1 0 3 1:1 0 3 0.75
17 4 0 3 1 2:4 -2 3 0.75
18 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
19 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
20 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
21 4 0 1 3 3:1 2 1 0.25
22 3 0 1 2 2:2 0 1 0.33
23 3 0 1 2 1:1 0 1 0.33
24 3 0 0 3 0:11 -11 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 5 4 1 0 4:2 2 13 2.60
2 4 3 0 1 9:1 8 9 2.25
3 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
4 3 1 2 0 1:2 -1 5 1.67
5 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
6 3 1 1 1 2:0 2 4 1.33
7 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
8 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
9 2 1 1 0 1:2 -1 4 2.00
10 2 1 1 0 0:1 -1 4 2.00
11 2 1 1 0 1:3 -2 4 2.00
12 2 1 1 0 0:2 -2 4 2.00
13 1 1 0 0 1:1 0 3 3.00
14 2 1 0 1 0:1 -1 3 1.50
15 3 1 0 2 0:1 -1 3 1.00
16 2 0 2 0 2:1 1 2 1.00
17 2 0 2 0 1:2 -1 2 1.00
18 2 0 1 1 3:0 3 1 0.50
19 1 0 1 0 2:0 2 1 1.00
20 2 0 1 1 1:1 0 1 0.50
21 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
22 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
23 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
24 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 6 2 2 2 3:2 1 8 1.33
2 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
3 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
4 2 2 0 0 1:0 1 6 3.00
5 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
6 2 1 1 0 0:4 -4 4 2.00
7 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
8 3 0 2 1 1:0 1 2 0.67
9 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
10 2 0 1 1 3:1 2 1 0.50
11 2 0 1 1 2:1 1 1 0.50
12 2 0 1 1 1:0 1 1 0.50
13 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
14 1 0 1 0 1:2 -1 1 1.00
15 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
17 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
18 1 0 0 1 1:0 1 0 0
19 1 0 0 1 1:1 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
23 2 0 0 2 0:1 -1 0 0
24 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
Tim Glavni trener
South Korea U20 South Korea U20 Jung-yong C.
USA U20 USA U20
Mexico U20 Mexico U20 Ramirez Deschamps D.
France U20 France U20 Diomede B.
Colombia U20 Colombia U20 Reyes A.
Argentina U20 Argentina U20 Batista F.
Japan U20 Japan U20 Kageyama M.
Australia U20 Australia U20
Paraguay U20 Paraguay U20
Panama U20 Panama U20 Dely Valdes J.
Нигерија (20) Нигерија (20) Aigbogun P.
Ukraine U20 Ukraine U20 Petrakov O.
New Zealand U20 New Zealand U20 Buckingham D.
Italy U20 Italy U20
Brazil U20 Brazil U20
Spain U20 Spain U20
Egypt U20 Egypt U20 Abdelaziz M.
Chile U20 Chile U20
Јужна Африка (20) Јужна Африка (20)
Саудијска Арабија (20) Саудијска Арабија (20) Atawi K.
Cuba U20 Cuba U20
Morocco U20 Morocco U20 Wotte M.
Norway U20 Norway U20
New Caledonia U20 New Caledonia U20
Najbolji kladioničari
gift-icon-gray 100 USD
Uzmite bonus
rate-star
4.7/5
gift-icon-gray for $19.99
Uzmite bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $15.99
Uzmite bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $2.99
Uzmite bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $2.99
Uzmite bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray 100%
Uzmite bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray 100%
Uzmite bonus
rate-star
4.0/5
Informacije o ligi
  • Zemlja :
    World
  • Datum:
    26.09.2025 - 20.10.2025
  • Broj timova :
    24