TOP turniri
Prikaži više
MLS Next Pro

poretku USA. MLS Next Pro 2026

02/26
11/26
47%
Tabela
Forma
Statistika kod kuće
Gol statistika
Poluvrijeme tablica

Tabela

# Forma MLS Next Pro 2026 GP W D L G GD P
1 15 11 3 1 31:11 20 37
2 17 9 4 4 36:31 5 34
3 15 8 5 2 40:21 19 32
4 13 9 2 2 30:10 20 31
5 16 9 3 4 37:22 15 31
6 15 8 4 3 21:14 7 31
7 16 8 4 4 21:22 -1 29
8 17 7 5 5 30:24 6 29
9 16 7 5 4 40:35 5 29
10 16 7 5 4 28:25 3 29
11 16 7 4 5 32:28 4 28
12 17 7 3 7 29:26 3 26
13 14 7 3 4 31:17 14 25
14 15 7 3 5 24:23 1 25
15 15 7 3 5 33:25 8 24
16 14 6 4 4 23:25 -2 24
17 15 5 5 5 22:22 0 23
18 16 6 3 7 25:31 -6 22
19 16 6 2 8 17:21 -4 21
20 16 5 3 8 25:28 -3 21
21 16 5 4 7 19:26 -7 21
22 15 5 2 8 25:28 -3 19
23 15 5 3 7 27:33 -6 19
24 14 4 5 5 23:20 3 19
25 17 3 6 8 20:28 -8 17
26 17 3 3 11 21:36 -15 14
27 17 3 3 11 22:44 -22 13
28 15 4 0 11 13:27 -14 12
29 16 1 5 10 13:32 -19 9
30 14 0 4 10 13:36 -23 5
# Grupa Eastern GP W D L G GD P
1 17 9 4 4 36:31 5 34
2 15 8 5 2 40:21 19 32
3 16 9 3 4 37:22 15 31
4 15 8 4 3 21:14 7 31
5 16 7 5 4 40:35 5 29
6 16 7 4 5 32:28 4 28
7 15 7 3 5 24:23 1 25
8 15 7 3 5 33:25 8 24
9 15 5 5 5 22:22 0 23
10 16 6 3 7 25:31 -6 22
11 16 6 2 8 17:21 -4 21
12 15 5 2 8 25:28 -3 19
13 15 5 3 7 27:33 -6 19
14 17 3 6 8 20:28 -8 17
15 15 4 0 11 13:27 -14 12
16 14 0 4 10 13:36 -23 5
# Grupa Western GP W D L G GD P
1 15 11 3 1 31:11 20 37
2 13 9 2 2 30:10 20 31
3 16 8 4 4 21:22 -1 29
4 17 7 5 5 30:24 6 29
5 16 7 5 4 28:25 3 29
6 17 7 3 7 29:26 3 26
7 14 7 3 4 31:17 14 25
8 14 6 4 4 23:25 -2 24
9 16 5 3 8 25:28 -3 21
10 16 5 4 7 19:26 -7 21
11 14 4 5 5 23:20 3 19
12 17 3 3 11 21:36 -15 14
13 17 3 3 11 22:44 -22 13
14 16 1 5 10 13:32 -19 9
  • Qualification Playoffs

Tablica forme

Posljednjih 5 utakmica
Posljednjih 10 utakmica
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 5 5 0 0 14:3 11 15 3.00
2 5 4 1 0 11:7 4 13 2.60
3 5 4 0 1 15:8 7 12 2.40
4 5 4 0 1 6:2 4 12 2.40
5 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
6 5 3 1 1 11:7 4 10 2.00
7 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
8 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
9 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
10 5 2 2 1 10:6 4 8 1.60
11 5 2 2 1 11:8 3 8 1.60
12 5 2 2 1 5:5 0 8 1.60
13 5 2 1 2 10:7 3 7 1.40
14 5 2 1 2 12:10 2 7 1.40
15 5 2 1 2 10:8 2 7 1.40
16 5 2 1 2 10:9 1 7 1.40
17 5 1 3 1 13:12 1 6 1.20
18 5 2 0 3 5:6 -1 6 1.20
19 5 2 0 3 7:14 -7 6 1.20
20 5 1 2 2 13:12 1 5 1.00
21 5 1 2 2 7:7 0 5 1.00
22 5 1 2 2 3:6 -3 5 1.00
23 5 1 2 2 7:11 -4 5 1.00
24 5 1 1 3 8:10 -2 4 0.80
25 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
26 5 1 0 4 6:11 -5 3 0.60
27 5 1 0 4 8:15 -7 3 0.60
28 5 0 2 3 3:12 -9 2 0.40
29 5 0 1 4 6:16 -10 1 0.20
30 5 0 0 5 1:11 -10 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 3 3 0 0 8:2 6 9 3.00
2 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
3 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 4 3 1 0 9:4 5 10 2.50
6 3 2 1 0 7:5 2 7 2.33
7 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
8 4 3 0 1 13:7 6 9 2.25
9 2 1 1 0 7:3 4 4 2.00
10 2 1 1 0 6:2 4 4 2.00
11 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
12 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
13 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
14 4 2 1 1 10:8 2 7 1.75
15 3 1 2 0 10:7 3 5 1.67
16 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
17 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
18 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
19 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
20 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
21 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
22 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
23 4 2 0 2 7:9 -2 6 1.50
24 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
25 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
26 3 0 2 1 1:5 -4 2 0.67
27 3 0 1 2 5:10 -5 1 0.33
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
30 3 0 0 3 1:5 -4 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
4 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
5 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
6 3 2 0 1 4:4 0 6 2.00
7 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
8 5 2 1 2 10:7 3 7 1.40
9 3 1 1 1 8:6 2 4 1.33
10 3 1 1 1 7:6 1 4 1.33
11 3 1 1 1 7:7 0 4 1.33
12 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
13 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
14 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
15 4 1 0 3 8:12 -4 3 0.75
16 3 0 2 1 7:10 -3 2 0.67
17 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
18 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
19 4 0 2 2 5:11 -6 2 0.50
20 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
21 3 0 1 2 2:7 -5 1 0.33
22 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
23 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
24 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
25 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
26 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
27 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
28 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
29 3 0 0 3 1:7 -6 0 0
30 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 10 8 2 0 23:5 18 26 2.60
2 10 6 2 2 19:10 9 20 2.00
3 10 6 2 2 20:13 7 20 2.00
4 10 6 2 2 15:10 5 20 2.00
5 10 6 2 2 19:16 3 20 2.00
6 10 6 1 3 16:14 2 19 1.90
7 10 5 3 2 23:15 8 18 1.80
8 10 5 2 3 26:17 9 17 1.70
9 10 5 2 3 22:13 9 17 1.70
10 10 5 2 3 13:13 0 17 1.70
11 10 5 1 4 21:17 4 16 1.60
12 10 5 1 4 14:12 2 16 1.60
13 10 4 3 3 19:17 2 15 1.50
14 10 3 5 2 21:18 3 14 1.40
15 10 4 2 4 18:16 2 14 1.40
16 10 4 2 4 19:18 1 14 1.40
17 10 4 2 4 18:18 0 14 1.40
18 10 3 4 3 18:14 4 13 1.30
19 10 3 4 3 14:19 -5 13 1.30
20 10 4 1 5 14:24 -10 13 1.30
21 10 3 3 4 14:14 0 12 1.20
22 10 3 2 5 17:17 0 11 1.10
23 10 3 1 6 9:12 -3 10 1.00
24 10 3 1 6 13:19 -6 10 1.00
25 10 3 1 6 17:24 -7 10 1.00
26 10 2 3 5 12:16 -4 9 0.90
27 10 3 0 7 10:19 -9 9 0.90
28 10 1 3 6 6:17 -11 6 0.60
29 10 1 2 7 9:21 -12 5 0.50
30 10 0 3 7 8:24 -16 3 0.30
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
2 5 4 1 0 12:3 9 13 2.60
3 5 4 1 0 12:7 5 13 2.60
4 5 4 0 1 9:4 5 12 2.40
5 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
6 7 5 1 1 12:7 5 16 2.29
7 4 3 0 1 10:2 8 9 2.25
8 4 3 0 1 7:5 2 9 2.25
9 5 3 1 1 12:8 4 10 2.00
10 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
11 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
12 6 3 2 1 17:11 6 11 1.83
13 5 3 0 2 15:8 7 9 1.80
14 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
15 4 2 1 1 7:7 0 7 1.75
16 5 2 2 1 8:6 2 8 1.60
17 6 3 0 3 9:6 3 9 1.50
18 8 3 3 2 13:11 2 12 1.50
19 6 3 0 3 10:12 -2 9 1.50
20 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
21 5 2 1 2 8:10 -2 7 1.40
22 6 2 2 2 12:10 2 8 1.33
23 4 1 2 1 9:7 2 5 1.25
24 4 1 2 1 10:9 1 5 1.25
25 6 1 2 3 6:10 -4 5 0.83
26 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
27 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
28 5 1 1 3 6:11 -5 4 0.80
29 6 1 1 4 4:11 -7 4 0.67
30 6 0 2 4 4:13 -9 2 0.33
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 5 4 1 0 11:2 9 13 2.60
2 5 4 0 1 8:4 4 12 2.40
3 6 4 0 2 16:8 8 12 2.00
4 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
5 9 5 2 2 17:10 7 17 1.89
6 6 3 2 1 8:5 3 11 1.83
7 4 2 1 1 6:4 2 7 1.75
8 4 2 0 2 7:8 -1 6 1.50
9 5 2 1 2 11:9 2 7 1.40
10 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
11 5 2 1 2 6:9 -3 7 1.40
12 6 2 2 2 9:7 2 8 1.33
13 6 2 2 2 12:11 1 8 1.33
14 6 2 2 2 12:13 -1 8 1.33
15 5 2 0 3 5:6 -1 6 1.20
16 5 2 0 3 11:13 -2 6 1.20
17 7 1 4 2 17:16 1 7 1.00
18 6 1 3 2 7:12 -5 6 1.00
19 4 1 1 2 4:12 -8 4 1.00
20 5 1 1 3 8:9 -1 4 0.80
21 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
22 5 1 1 3 6:10 -4 4 0.80
23 5 1 0 4 5:11 -6 3 0.60
24 4 0 2 2 2:6 -4 2 0.50
25 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
26 4 0 1 3 4:11 -7 1 0.25
27 5 0 1 4 4:10 -6 1 0.20
28 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
29 4 0 0 4 3:11 -8 0 0
30 4 0 0 4 1:13 -12 0 0

Statistika kod kuće

# Tim Domaća prednost Postignuto Primljeno PPG (Domaći / Gostujući)
1 +225% +400% +50%
1.29 / 0
2 +86% +72% +100%
3.00 / 1.89
3 +69% +124% +13%
2.00 / 1.57
4 +61% +100% +21%
2.00 / 0.75
5 +55% +48% +61%
2.40 / 1.33
6 +53% +77% +29%
1.29 / 0.33
7 +52% +47% +56%
1.56 / 0.67
8 +43% +42% +44%
2.50 / 1.25
9 +41% +25% +56%
2.29 / 0.88
10 +40% +52% +27%
2.00 / 1.50
11 +38% +3% +73%
2.71 / 1.25
12 +38% +96% -20%
1.60 / 1.00
13 +29% +38% +19%
1.67 / 1.13
14 +28% +19% +37%
1.22 / 0.13
15 +25% +54% -5%
1.89 / 1.13
16 +24% +13% +35%
2.00 / 1.13
17 +24% +8% +40%
1.29 / 1.29
18 +18% +22% +14%
1.44 / 1.17
19 +17% +27% +6%
1.63 / 1.00
20 +14% +17% +10%
1.33 / 0.86
21 +12% +41% -18%
1.83 / 1.44
22 +10% +60% -41%
1.67 / 1.67
23 +5% +24% -14%
0.56 / 0.43
24 -3% -38% +33%
0.43 / 0.29
25 -4% +4% -12%
1.44 / 2.14
26 -6% +8% -20%
1.89 / 1.83
27 -19% +18% -56%
1.75 / 1.38
28 -20% -42% +3%
0.67 / 1.44
29 -28% -59% +3%
0.44 / 1.00
30 -116% +6% -238%
2.13 / 2.67
# Tim Prednost u Golovima Domaći Postignuti / utakmica Gostujući Postignuti / utakmica
1 +400% 1.43 0.29
2 +124% 2.88 1.29
3 +100% 2.00 1.00
4 +96% 2.40 1.22
5 +77% 1.57 0.89
6 +72% 3.25 1.89
7 +60% 2.67 1.67
8 +54% 2.11 1.38
9 +52% 2.29 1.50
10 +48% 2.80 1.89
11 +47% 1.22 0.83
12 +42% 2.13 1.50
13 +41% 2.67 1.89
14 +38% 1.56 1.13
15 +27% 1.75 1.38
16 +25% 1.71 1.38
17 +24% 0.89 0.71
18 +22% 1.22 1.00
19 +19% 1.33 1.13
20 +18% 1.63 1.38
21 +17% 1.67 1.43
22 +13% 2.13 1.88
23 +8% 2.00 1.86
24 +8% 1.44 1.33
25 +6% 2.13 2.00
26 +4% 1.33 1.29
27 +3% 2.71 2.63
28 -38% 0.71 1.14
29 -42% 1.17 2.00
30 -59% 0.78 1.88
# Tim Prednost u Obrani Domaći Primljeni / utakmica Gostujući Primljeni / utakmica
1 +100% 0 1.11
2 +73% 0.57 2.13
3 +61% 0.60 1.56
4 +56% 1.00 2.25
5 +56% 0.89 2.00
6 +50% 1.29 2.57
7 +44% 1.13 2.00
8 +40% 1.71 2.86
9 +37% 1.67 2.63
10 +35% 1.38 2.13
11 +33% 2.00 3.00
12 +29% 1.43 2.00
13 +27% 1.29 1.75
14 +21% 1.29 1.63
15 +19% 1.22 1.50
16 +14% 1.00 1.17
17 +13% 1.38 1.57
18 +10% 1.67 1.86
19 +6% 1.88 2.00
20 +3% 2.56 2.63
21 +3% 1.83 1.89
22 -5% 1.44 1.38
23 -12% 1.44 1.29
24 -14% 2.11 1.86
25 -18% 1.83 1.56
26 -20% 1.60 1.33
27 -20% 1.00 0.83
28 -41% 2.11 1.50
29 -56% 1.75 1.13
30 -238% 1.13 0.33

Gol statistika

# Tim GP Ukupno Golova AVG Početna Gostujući
1 14 59 4.21 3.71 4.71
2 15 62 4.13 4.78 3.17
3 15 61 4.07 3.29 4.75
4 17 66 3.88 3.33 4.50
5 15 58 3.87 4.50 3.44
6 16 60 3.75 3.50 4.00
7 15 54 3.60 4.25 2.86
8 15 53 3.53 3.00 3.89
9 16 56 3.50 3.63 3.38
10 14 48 3.43 3.40 3.44
11 14 48 3.43 2.71 4.14
12 15 51 3.40 3.57 3.25
13 16 54 3.38 3.25 3.50
14 17 57 3.35 3.00 3.75
15 16 53 3.31 3.33 3.29
16 15 48 3.20 2.71 3.63
17 17 54 3.18 3.56 2.75
18 13 40 3.08 3.25 3.00
19 14 43 3.07 4.00 2.56
20 16 47 2.94 3.38 2.50
21 16 47 2.94 3.00 2.89
22 15 44 2.93 3.29 2.63
23 14 40 2.86 3.25 2.33
24 16 45 2.81 3.00 2.57
25 14 39 2.79 2.71 2.86
26 17 46 2.71 2.78 2.63
27 16 43 2.69 2.78 2.57
28 15 36 2.40 2.11 2.83
29 15 35 2.33 2.44 2.17
30 15 33 2.20 2.22 2.17

Poluvrijeme tablica

1. Poluvreme
2. Poluvreme
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 14 8 5 1 18:5 13 29 2.07
2 15 7 5 3 22:13 9 26 1.73
3 14 7 5 2 14:5 9 26 1.86
4 16 7 5 4 17:9 8 26 1.63
5 15 7 5 3 13:6 7 26 1.73
6 17 7 5 5 10:10 0 26 1.53
7 16 6 7 3 11:6 5 25 1.56
8 13 6 6 1 12:2 10 24 1.85
9 16 6 6 4 10:7 3 24 1.50
10 14 6 5 3 12:7 5 23 1.64
11 15 6 5 4 12:10 2 23 1.53
12 14 6 5 3 14:15 -1 23 1.64
13 15 5 7 3 13:11 2 22 1.47
14 15 6 4 5 12:11 1 22 1.47
15 16 6 4 6 11:10 1 22 1.38
16 17 6 4 7 11:13 -2 22 1.29
17 15 5 5 5 14:12 2 20 1.33
18 16 4 8 4 11:15 -4 20 1.25
19 15 4 7 4 8:6 2 19 1.27
20 15 4 5 6 6:8 -2 17 1.13
21 16 3 8 5 6:10 -4 17 1.06
22 16 3 7 6 9:14 -5 16 1.00
23 15 4 3 8 10:14 -4 15 1.00
24 17 2 9 6 8:15 -7 15 0.88
25 15 2 8 5 5:8 -3 14 0.93
26 16 3 5 8 6:15 -9 14 0.88
27 14 3 4 7 7:14 -7 13 0.93
28 15 3 3 9 11:16 -5 12 0.80
29 17 2 4 11 8:23 -15 10 0.59
30 14 1 5 8 3:14 -11 8 0.57
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 7 5 2 0 8:2 6 17 2.43
2 9 5 2 2 7:5 2 17 1.89
3 7 5 1 1 9:3 6 16 2.29
4 9 4 4 1 7:2 5 16 1.78
5 8 4 3 1 10:5 5 15 1.88
6 8 4 3 1 8:3 5 15 1.88
7 8 4 3 1 8:4 4 15 1.88
8 8 4 3 1 7:3 4 15 1.88
9 7 4 2 1 9:4 5 14 2.00
10 7 4 2 1 7:3 4 14 2.00
11 8 4 2 2 7:5 2 14 1.75
12 9 4 2 3 7:7 0 14 1.56
13 5 4 1 0 9:1 8 13 2.60
14 8 3 4 1 5:3 2 13 1.63
15 9 2 6 1 6:4 2 12 1.33
16 9 3 2 4 6:5 1 11 1.22
17 9 3 2 4 4:5 -1 11 1.22
18 9 2 5 2 5:7 -2 11 1.22
19 9 2 4 3 4:4 0 10 1.11
20 4 2 2 0 5:0 5 8 2.00
21 9 2 2 5 10:11 -1 8 0.89
22 7 2 2 3 5:6 -1 8 1.14
23 7 2 2 3 4:6 -2 8 1.14
24 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
25 9 1 4 4 3:6 -3 7 0.78
26 7 1 4 2 2:5 -3 7 1.00
27 6 1 3 2 6:5 1 6 1.00
28 6 1 3 2 4:6 -2 6 1.00
29 7 1 3 3 2:6 -4 6 0.86
30 9 0 3 6 1:12 -11 3 0.33
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 9 4 4 1 7:1 6 16 1.78
2 9 4 4 1 9:4 5 16 1.78
3 9 4 4 1 7:2 5 16 1.78
4 9 5 1 3 8:5 3 16 1.78
5 9 4 2 3 8:7 1 14 1.56
6 8 3 3 2 13:9 4 12 1.50
7 6 3 2 1 7:2 5 11 1.83
8 8 3 2 3 9:6 3 11 1.38
9 7 3 2 2 5:5 0 11 1.57
10 8 2 4 2 4:3 1 10 1.25
11 8 2 4 2 3:2 1 10 1.25
12 8 2 4 2 3:2 1 10 1.25
13 7 2 4 1 3:4 -1 10 1.43
14 8 2 3 3 5:7 -2 9 1.13
15 8 2 3 3 3:5 -2 9 1.13
16 8 2 2 4 4:6 -2 8 1.00
17 7 2 1 4 5:8 -3 7 1.00
18 8 2 1 5 5:8 -3 7 0.88
19 7 1 4 2 3:6 -3 7 1.00
20 8 2 1 5 7:11 -4 7 0.88
21 8 1 4 3 6:12 -6 7 0.88
22 6 1 3 2 2:3 -1 6 1.00
23 7 1 3 3 6:13 -7 6 0.86
24 9 1 3 5 2:9 -7 6 0.67
25 7 1 2 4 4:7 -3 5 0.71
26 6 0 4 2 1:4 -3 4 0.67
27 6 1 1 4 1:5 -4 4 0.67
28 6 0 3 3 1:4 -3 3 0.50
29 8 0 3 5 2:11 -9 3 0.38
30 7 0 1 6 1:9 -8 1 0.14
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 16 8 6 2 11:15 -4 30 1.88
2 15 8 5 2 6:8 -2 29 1.93
3 14 8 4 2 14:5 9 28 2.00
4 16 8 4 4 6:10 -4 28 1.75
5 15 9 1 5 11:16 -5 28 1.87
6 15 7 6 2 22:13 9 27 1.80
7 13 8 2 3 12:2 10 26 2.00
8 17 7 5 5 10:10 0 26 1.53
9 15 6 7 2 13:11 2 25 1.67
10 15 6 5 4 12:10 2 23 1.53
11 16 5 7 4 6:15 -9 22 1.38
12 16 6 3 7 17:9 8 21 1.31
13 16 5 6 5 10:7 3 21 1.31
14 15 6 3 6 12:11 1 21 1.40
15 17 5 6 6 11:13 -2 21 1.24
16 15 6 3 6 10:14 -4 21 1.40
17 17 5 6 6 8:23 -15 21 1.24
18 14 6 2 6 14:15 -1 20 1.43
19 15 5 5 5 5:8 -3 20 1.33
20 14 5 3 6 18:5 13 18 1.29
21 15 3 8 4 8:6 2 17 1.13
22 16 5 2 9 11:10 1 17 1.06
23 15 4 4 7 14:12 2 16 1.07
24 15 3 6 6 13:6 7 15 1.00
25 14 3 6 5 12:7 5 15 1.07
26 17 3 6 8 8:15 -7 15 0.88
27 16 3 5 8 11:6 5 14 0.88
28 14 3 3 8 3:14 -11 12 0.86
29 16 2 5 9 9:14 -5 11 0.69
30 14 0 4 10 7:14 -7 4 0.29
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 7 6 1 0 9:4 5 19 2.71
2 8 5 3 0 5:3 2 18 2.25
3 9 5 3 1 4:5 -1 18 2.00
4 9 5 1 3 10:11 -1 16 1.78
5 9 4 3 2 4:4 0 15 1.67
6 7 4 3 0 5:6 -1 15 2.14
7 9 4 3 2 3:6 -3 15 1.67
8 8 4 2 2 7:3 4 14 1.75
9 9 4 2 3 7:5 2 14 1.56
10 7 4 2 1 4:6 -2 14 2.00
11 8 3 4 1 10:5 5 13 1.63
12 8 4 1 3 8:3 5 13 1.63
13 7 4 1 2 7:3 4 13 1.86
14 9 3 4 2 7:7 0 13 1.44
15 4 4 0 0 5:0 5 12 3.00
16 5 3 2 0 5:6 -1 11 2.20
17 6 3 2 1 4:6 -2 11 1.83
18 8 2 4 2 7:5 2 10 1.25
19 9 3 1 5 6:5 1 10 1.11
20 7 3 1 3 2:5 -3 10 1.43
21 7 2 3 2 9:3 6 9 1.29
22 9 2 3 4 1:12 -11 9 1.00
23 5 2 2 1 9:1 8 8 1.60
24 7 2 2 3 8:2 6 8 1.14
25 9 2 2 5 6:4 2 8 0.89
26 9 1 4 4 7:2 5 7 0.78
27 8 1 3 4 8:4 4 6 0.75
28 9 1 3 5 5:7 -2 6 0.67
29 6 1 1 4 6:5 1 4 0.67
30 7 0 3 4 2:6 -4 3 0.43
# Tim GP W D L G GD P BPU
1 6 4 2 0 7:2 5 14 2.33
2 9 4 2 3 7:2 5 14 1.56
3 7 4 1 2 3:4 -1 13 1.86
4 9 3 3 3 8:7 1 12 1.33
5 8 3 3 2 3:5 -2 12 1.50
6 7 3 3 1 3:6 -3 12 1.71
7 8 3 3 2 7:11 -4 12 1.50
8 6 4 0 2 1:5 -4 12 2.00
9 8 3 3 2 6:12 -6 12 1.50
10 7 4 0 3 6:13 -7 12 1.71
11 8 3 2 3 3:2 1 11 1.38
12 6 3 2 1 2:3 -1 11 1.83
13 9 3 1 5 9:4 5 10 1.11
14 9 3 1 5 8:5 3 10 1.11
15 8 2 4 2 5:7 -2 10 1.25
16 6 2 4 0 1:4 -3 10 1.67
17 8 1 5 2 13:9 4 8 1.00
18 8 2 2 4 9:6 3 8 1.00
19 8 2 2 4 3:2 1 8 1.00
20 8 2 2 4 4:6 -2 8 1.00
21 9 1 5 3 2:9 -7 8 0.89
22 7 2 1 4 5:5 0 7 1.00
23 8 1 4 3 2:11 -9 7 0.88
24 8 1 3 4 4:3 1 6 0.75
25 8 2 0 6 5:8 -3 6 0.75
26 7 1 2 4 4:7 -3 5 0.71
27 6 1 2 3 1:4 -3 5 0.83
28 9 0 4 5 7:1 6 4 0.44
29 7 0 2 5 1:9 -8 2 0.29
30 7 0 1 6 5:8 -3 1 0.14
Tim
Tacoma Defiance Tacoma Defiance
Orlando City II Orlando City II
Toronto II Toronto II
Sporting Kansas City II Sporting Kansas City II
Ventura County Ventura County
Vancouver Whitecaps FC II Vancouver Whitecaps FC II
Portland Timbers II Portland Timbers II
Atlanta United II Atlanta United II
Рил Монархс Рил Монархс
Њујорк Ред Булс II Њујорк Ред Булс II
Philadelphia Union II Philadelphia Union II
Чатануга Чатануга
North Texas North Texas
Њу Ингланд Револушен II Њу Ингланд Револушен II
Chicago Fire FC II Chicago Fire FC II
Saint Louis City SC 2 Saint Louis City SC 2
Inter Miami CF II Inter Miami CF II
Columbus Crew 2 Columbus Crew 2
Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2
Houston Dynamo 2 Houston Dynamo 2
FC Cincinnati 2 FC Cincinnati 2
New York City FC II New York City FC II
Colorado Rapids 2 Colorado Rapids 2
The Town FC The Town FC
Los Angeles FC 2 Los Angeles FC 2
Austin FC II Austin FC II
Huntsville City FC Huntsville City FC
Crown Legacy FC Crown Legacy FC
Carolina Core FC Carolina Core FC
Connecticut United Connecticut United
Najbolji kladioničari
gift-icon-gray 100 USD
Uzmite bonus
gift-icon-gray for $19.99
Uzmite bonus
gift-icon-gray for $15.99
Uzmite bonus
gift-icon-gray for $2.99
Uzmite bonus
gift-icon-gray for $2.99
Uzmite bonus
gift-icon-gray 100%
Uzmite bonus
gift-icon-gray 100%
Uzmite bonus
Informacije o ligi
  • Zemlja :
    USA
  • Datum:
    27.02.2026 - 09.11.2026
  • Broj timova :
    60