Groningen
Netherlands
Groningen Najnoviji Rezultati
Groningen Tabela
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101:45 | 56 | 84 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70:44 | 26 | 65 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77:53 | 24 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59:40 | 19 | 58 | |
| 5 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62:41 | 21 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55:42 | 13 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58:51 | 7 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:53 | 4 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:45 | 4 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:62 | -22 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49:63 | -14 | 39 | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54:53 | 1 | 38 | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:56 | -13 | 38 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49:55 | -6 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:71 | -27 | 37 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35:55 | -20 | 32 | |
| 17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35:58 | -23 | 29 | |
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35:85 | -50 | 19 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
- UEFA Europa League
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 58:26 | 32 | 41 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:23 | 16 | 36 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:13 | 18 | 33 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41:25 | 16 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:16 | 13 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:17 | 15 | 31 | |
| 7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 39:26 | 13 | 31 | |
| 8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:24 | 9 | 30 | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:21 | 0 | 28 | |
| 10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34:24 | 10 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:18 | 9 | 25 | |
| 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:29 | -1 | 25 | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:23 | 1 | 23 | |
| 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:27 | -6 | 23 | |
| 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31:28 | 3 | 20 | |
| 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:23 | -3 | 20 | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:22 | -2 | 18 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23:36 | -13 | 15 |
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43:19 | 24 | 43 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:21 | 10 | 29 | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36:28 | 8 | 27 | |
| 4 | 17 | 6 | 8 | 3 | 30:24 | 6 | 26 | |
| 5 | 17 | 5 | 10 | 2 | 30:24 | 6 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:27 | -5 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:29 | -5 | 21 | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 21 | |
| 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:29 | -5 | 20 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:34 | -11 | 20 | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:35 | -16 | 20 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:27 | -9 | 17 | |
| 13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21:34 | -13 | 14 | |
| 14 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20:29 | -9 | 13 | |
| 15 | 17 | 1 | 6 | 10 | 15:35 | -20 | 9 | |
| 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11:32 | -21 | 9 | |
| 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 23:50 | -27 | 9 | |
| 18 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12:49 | -37 | 4 |
Groningen Ekipa
| Golman | Nacionalnost | Godina | Visina |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21
Jurjus H.
|
|
32 | 188 | 7 | - | - | - | - | 2 |
| |
30 | 189 | 30 | - | 1 | 3 | - | - | |
| Odbrambeni igrač | Nacionalnost | Godina | Visina |
|
|
||||
|
43
Peersman M.
|
|
35 | 185 | 34 | 3 | 1 | 6 | - | - |
|
5
Rente M.
|
|
29 | 188 | 30 | 3 | 4 | 3 | - | 1 |
| |
23 | 186 | 24 | 5 | 4 | 5 | - | - | |
| |
21 | 191 | 35 | 1 | 1 | 3 | - | - | |
|
2
Prins W.
|
|
22 | 173 | 22 | - | 2 | - | - | 18 |
|
16
Mercera T.
|
|
22 | 185 | 22 | - | 1 | 4 | - | 15 |
|
4
Janse D.
|
|
20 | 196 | 32 | 2 | 2 | 6 | - | 1 |
| Srednji vezista | Nacionalnost | Godina | Visina |
|
|
||||
| |
25 | 185 | 28 | 6 | - | 3 | - | 16 | |
| |
23 | 173 | 29 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | |
| |
23 | 176 | 33 | 5 | 8 | 6 | - | - | |
| |
21 | 177 | 35 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | |
| |
21 | 180 | 35 | 3 | 2 | 2 | - | 8 | |
|
20
Seuntjens M.
|
|
34 | 187 | 17 | 1 | - | 1 | - | 17 |
|
18
Land T.
|
|
20 | 168 | 29 | 3 | 1 | 3 | - | 12 |
| |
20 | 179 | 11 | - | - | 1 | - | 8 | |
|
44
Dillema J.
|
|
19 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Napadač | Nacionalnost | Godina | Visina |
|
|
||||
|
11
Emeran N.
|
|
23 | 179 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| |
22 | 180 | 35 | 9 | 4 | 4 | - | - | |
|
69
Hoekstra M.
|
|
20 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | |
|
19
Zawada O.
|
|
30 | 192 | 16 | 3 | - | 1 | - | 16 |
|
27
Mendes R.
|
|
26 | 179 | 6 | - | - | - | - | 6 |
|
34
Metu R.
|
|
17 | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Manager | Nacionalnost | Godina | Visina |
|
|
||||
| |
54 | - | - | - | - | - | - |
- Odigrane utakmice
- Ukupno Golova
- Assists
- Žuti kartoni
- Crvene kartice
- Izgled zamena
Vesti iz tima
Ajax protiv Groningena: Pregled meča i prognoza
30 novembar 2025. 21:00. Amsterdam. Johan Cruyff Arena.Eredivisie 2025-26. 14. koloAjak (Amsterdam) – GroningenGde gledati: MEGOGOSuspenzije: nemaOzledjeni: Branko van de...
29.11.2025 14:11
29.11.2025 14:11
AZ - Groningen: Prognoza i pregled meča
10 avgust 2025. 15:30. Alkmaar. AFAS Stadion
Eredivisie. Prvo kolo
AZ (Alkmaar) - Groningen
Možda neće igrati: Max Dekker – Fofin Touray, Elvis van der Land
Tima se p...
09.08.2025 13:51
09.08.2025 13:51
Groningen – Ajax: Prognoza i pregled meča
14 maj 2025. 21:00, stadion EuroEredivizija, pretposlednje kolo.Groningen – Ajax (Amsterdam)Uzbuđenje je na vrhuncu dok se trka za titulu u Erediviziji približava dramati...
14.05.2025 01:18
14.05.2025 01:18