Jasmina Paolini
WTA:
8
Vek:
30 (04.01.1996)
Jasmina Paolini Posledné zápasy
FT
27/05/26
12:20
Jasmina Paolini
- 6
- 4
- 3
- 3
- 6
- 6
FT
25/05/26
05:10
Jasmina Paolini
- 7
- 6
- 5
- 3
FT
09/05/26
07:10
Jasmina Paolini
- 6
- 6 5
- 3
- 4
- 7 7
- 6
FT
07/05/26
07:05
Jasmina Paolini
- 6 4
- 6
- 6
- 7 7
- 4
- 2
FT
25/04/26
11:05
Hailey Baptiste
- 7
- 6
- 5
- 3
FT
23/04/26
09:00
Laura Siegemund
- 6
- 2
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
15/04/26
06:40
Zeynep Sonmez
- 6
- 6
- 2
- 2
Zrušiť.
11/04/26
07:15
Jasmina Paolini
Moyuka Uchijima
FT
10/04/26
08:30
Jasmina Paolini
- 6
- 6
- 3
- 1
FT
22/03/26
11:05
Jelena Ostapenková
- 5
- 7
- 6
- 7
- 5
- 2
Jasmina Paolini Zápasy
05/07/22
08:00
Jasmina Paolini
Bernarda Pera
Jasmina Paolini bilancia zápasov
| Sezóna | Rebríček | Tituly | Všetky zápasy | Tvrdý povrch | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 8 | 1 | 46:21 | 27:15 | 13:3 | 3:3 |
| 2024 | 4 | 1 | 42:21 | 20:13 | 12:5 | 8:2 |
| 2023 | 30 | 1 | 43:30 | 22:17 | 16:8 | 2:3 |
| 2022 | 62 | 1 | 30:25 | 19:13 | 10:10 | 0:1 |
| 2021 | 53 | 2 | 34:23 | 22:14 | 12:7 | 0:1 |
| 2020 | 96 | 0 | 7:16 | 1:11 | 4:5 | -:- |
| 2019 | 96 | 1 | 37:25 | 14:12 | 23:12 | 0:1 |
| 2018 | 192 | 0 | 21:30 | 10:12 | 11:15 | 0:3 |
| 2017 | 168 | 1 | 16:19 | 6:11 | 8:5 | 2:3 |
| Sezóna | Rebríček | Tituly | Všetky zápasy | Tvrdý povrch | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4 | 34:13 | 18:9 | 12:2 | 3:2 |
| 2024 | 10 | 4 | 36:15 | 17:10 | 15:3 | 2:2 |
| 2023 | 97 | 1 | 12:10 | 7:5 | 5:4 | 0:1 |
| 2022 | 143 | 0 | 7:11 | 5:5 | 2:3 | 0:1 |
| 2021 | 165 | 1 | 6:5 | 2:4 | 4:1 | -:- |
| 2020 | 252 | 0 | 6:6 | 3:3 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 952 | 0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -:- |
| 2018 | 616 | 0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2015 | 1296 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Sezóna | Rebríček | Tituly | Všetky zápasy | Tvrdý povrch | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
Jasmina Paolini vyhraný turnaj
| turnaj | povrch | Turnajová výhra |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rím | Antuka | $6 911 032 |
| 2024 | ||
| Dubaj | Tvrdý | $3 211 715 |
| 2023 | ||
| Florencia | Antuka | $115 000 |
| 2022 | ||
| W100 Les Franqueses del Valles | Tvrdý | $100 000 |
| 2021 | ||
| Portorož | Tvrdý | $235 238 |
| Bol | Antuka | $115 000 |
| 2019 | ||
| ITF Brescia Women | Antuka | $60 000 |
| 2017 | ||
| ITF Marseille Women | Antuka | $100 000 |
| turnaj | povrch | Turnajová výhra |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Doha | Tvrdý | $3 654 963 |
| Rím | Antuka | $6 911 032 |
| Roland Garros | Antuka | €2 556 000 |
| Peking | Tvrdý | $8 963 700 |
| 2024 | ||
| Peking | Tvrdý | $8 127 389 |
| Olympijské hry | Antuka | $0 |
| Rím | Antuka | $5 509 771 |
| Linz | Tvrdý (hala) | $259 303 |
| 2023 | ||
| Monastir | Tvrdý | $259 303 |
| 2021 | ||
| Hamburg | Antuka | $235 238 |
Jasmina Paolini história zranení
| Od | Do | Zranenie |
|---|---|---|
| 14.10.2024 | 29.10.2024 |
|