TSC Bačka Topola
Srbsko
TSC Bačka Topola Najnovšie Výsledky
Sezóna Štatistiky
Skórované góly
TSC Bačka Topola strelí gól každých 74 minút v Superliga
TSC Bačka Topola strelí v priemere 1.22 gólov za zápas
TSC Bačka Topola je prvý tím, ktorý skóroval v 41% počas Superliga
TSC Bačka Topola sa nepodarilo skórovať v 33% na Superliga
Inkassované góly
TSC Bačka Topola inkasuje gól každých 74 minút na Superliga
TSC Bačka Topola inkasuje v priemere 1.22 gólov na zápas
TSC Bačka Topola dosiahne 25% čistých kont na Superliga
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod sa počítajú z celkového počtu gólov v zápasoch, ktorých sa %team name% zúčastnil v %tournament name%.
TSC Bačka Topola celkový počet gólov na zápas 2.43 v každom zápase na Superliga
Percento zápasov s viac ako 2.5 gólmi je 44% pre TSC Bačka Topola na Superliga
Percento zápasov s menej ako 3.5 gólmi je 76% pre TSC Bačka Topola na Superliga
OTS Stats
TSC Bačka Topola dosiahne, že oba tímy skórovali v 57% zápasov na Superliga
TSC Bačka Topola zaznamenáva, že oba tímy skórovali v prvom polčase v 19% zápasov na Superliga
TSC Bačka Topola zaznamenáva, že oba tímy skórovali v druhom polčase v 22% zápasov tohto tímu na Superliga
Čas Gólov
TSC Bačka Topola strelí najviac gólov v zápasoch počas 41-50 minút, čo tvorí 44% gólov v Superliga
TSC Bačka Topola vidí najviac gólov strelených v zápasoch počas 41-50 minút, čo tvorí 28% gólov v Superliga
TSC Bačka Topola vidí najviac inkasovaných gólov v zápasoch počas 21-30 minút, čo tvorí 19% gólov v Superliga
TSC Bačka Topola strelí najviac gólov v zápasoch počas 46-60 minút, čo tvorí 49% gólov v Superliga
TSC Bačka Topola vidí najviac gólov strelených v zápasoch počas 76-90+ minút, čo tvorí 30% gólov v Superliga
TSC Bačka Topola vidí najviac inkasovaných gólov v zápasoch počas 46-60 minút, čo tvorí 25% gólov v Superliga
Handicap Štatistiky
TSC Bačka Topola zaznamenáva najväčší úspech v +2.5, dosahujúc 100% v Superliga
V prvom polčase TSC Bačka Topola zaznamenáva najväčší úspech v +1.5, dosahujúc 98% v Superliga
V druhom polčase TSC Bačka Topola zaznamenáva najvyšší výkon v +1.5, s 92% v Superliga
Karty
TSC Bačka Topola vyhráva kartami v 11% zápasov v Superliga
TSC Bačka Topola má v priemere 0.97 kariet v zápasoch Superliga
V prvom polčase TSC Bačka Topola vyhráva kartami v 3% zápasov v Superliga
V prvom polčase TSC Bačka Topola má v priemere 0.30 kariet v zápasoch Superliga
V druhom polčase TSC Bačka Topola vyhráva kartami v 14% zápasov v Superliga
V druhom polčase TSC Bačka Topola priemerne 0.68 kariet v zápasoch Superliga
Rohy Štatistiky
TSC Bačka Topola vyhráva rohovými kopmi v 17% zápasov v Superliga
TSC Bačka Topola má v priemere 1.41 rohových kopov v zápasoch Superliga
V prvom polčase TSC Bačka Topola vyhráva rohovými kopmi v 11% zápasov v Superliga
TSC Bačka Topola má v priemere 0.78 rohových kopov v zápasoch Superliga
V druhom polčase TSC Bačka Topola vyhráva rohovými kopmi v 14% zápasov v Superliga
TSC Bačka Topola má v priemere 0.62 rohových kopov v zápasoch Superliga
Štatistiky Hráča
H2H Statistiky
Tím súper
Najviac strelci gólov
TSC Bačka Topola Tabuľka
| # | Forma Superliga 25/26 | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:23 | 64 | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:29 | 26 | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:39 | 23 | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | 12 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:37 | 1 | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:39 | 0 | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:43 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:35 | 2 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:49 | -14 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:37 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:39 | -10 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:35 | -9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:42 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23:46 | -23 | 32 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34:55 | -21 | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26:65 | -39 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Forma Superliga 25/26, Relegation Round | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41:51 | -10 | 50 | |
| 2 | 37 | 14 | 7 | 16 | 46:49 | -3 | 49 | |
| 3 | 37 | 11 | 13 | 13 | 33:52 | -19 | 46 | |
| 4 | 37 | 9 | 18 | 10 | 41:42 | -1 | 45 | |
| 5 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45:45 | 0 | 45 | |
| 6 | 37 | 10 | 12 | 15 | 41:54 | -13 | 42 | |
| 7 | 37 | 4 | 9 | 24 | 37:72 | -35 | 21 | |
| 8 | 37 | 3 | 9 | 25 | 30:76 | -46 | 18 |
- Relegation
| # | Forma Superliga 25/26 | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 52:8 | 44 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:16 | 19 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21:8 | 13 | 32 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:13 | 16 | 32 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:20 | 6 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:16 | 7 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:17 | -3 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:14 | 2 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 21 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:16 | -4 | 18 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 14 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:35 | -16 | 10 |
| # | Forma Superliga 25/26, Relegation Round | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29:21 | 8 | 33 | |
| 2 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20:19 | 1 | 28 | |
| 3 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:18 | 5 | 28 | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17:18 | -1 | 28 | |
| 5 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25:21 | 4 | 27 | |
| 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:22 | 2 | 24 | |
| 7 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19:37 | -18 | 11 | |
| 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 21:41 | -20 | 10 |
| # | Forma Superliga 25/26 | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:15 | 20 | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:13 | 7 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:26 | 7 | 29 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:20 | 3 | 26 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 20 | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:19 | -5 | 16 | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:32 | -13 | 15 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:21 | -5 | 15 | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 14 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:25 | -12 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:29 | -20 | 11 | |
| 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:22 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7:30 | -23 | 4 |
| # | Forma Superliga 25/26, Relegation Round | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:32 | -11 | 22 | |
| 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:23 | -2 | 21 | |
| 3 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16:21 | -5 | 18 | |
| 4 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16:34 | -18 | 18 | |
| 5 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:28 | -11 | 16 | |
| 6 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:36 | -18 | 14 | |
| 7 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16:31 | -15 | 11 | |
| 8 | 19 | 1 | 4 | 14 | 11:39 | -28 | 7 |
TSC Bačka Topola Tim
No data for selected season
- Zápasy odohrané
- Celkové Góly
- Assists
- Žlté Karty
- Červené Karty
- Náhrad Vystúpenia
Tímové novinky
13.04.2025 13:31
07.04.2025 14:46
29.03.2025 14:45