Carolina Core FC
USA
Carolina Core FC Najnovšie Výsledky
Carolina Core FC Zápasy
Sezóna Štatistiky
Skórované góly
Carolina Core FC strelí gól každých 81 minút v MLS Next Pro
Carolina Core FC strelí v priemere 1.11 gólov za zápas
Carolina Core FC je prvý tím, ktorý skóroval v 0% počas MLS Next Pro
Carolina Core FC sa nepodarilo skórovať v 27% na MLS Next Pro
Inkassované góly
Carolina Core FC inkasuje gól každých 55 minút na MLS Next Pro
Carolina Core FC inkasuje v priemere 1.63 gólov na zápas
Carolina Core FC dosiahne 27% čistých kont na MLS Next Pro
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod sa počítajú z celkového počtu gólov v zápasoch, ktorých sa %team name% zúčastnil v %tournament name%.
Carolina Core FC celkový počet gólov na zápas 2.74 v každom zápase na MLS Next Pro
Percento zápasov s viac ako 2.5 gólmi je 58% pre Carolina Core FC na MLS Next Pro
Percento zápasov s menej ako 3.5 gólmi je 64% pre Carolina Core FC na MLS Next Pro
OTS Stats
Carolina Core FC dosiahne, že oba tímy skórovali v 64% zápasov na MLS Next Pro
Carolina Core FC zaznamenáva, že oba tímy skórovali v prvom polčase v 22% zápasov na MLS Next Pro
Carolina Core FC zaznamenáva, že oba tímy skórovali v druhom polčase v 27% zápasov tohto tímu na MLS Next Pro
Čas Gólov
Carolina Core FC strelí najviac gólov v zápasoch počas 21-30 minút, čo tvorí 11% gólov v MLS Next Pro
Carolina Core FC vidí najviac gólov strelených v zápasoch počas 51-60 minút, čo tvorí 6% gólov v MLS Next Pro
Carolina Core FC vidí najviac inkasovaných gólov v zápasoch počas 21-30 minút, čo tvorí 11% gólov v MLS Next Pro
Carolina Core FC strelí najviac gólov v zápasoch počas 16-30 minút, čo tvorí 11% gólov v MLS Next Pro
Carolina Core FC vidí najviac gólov strelených v zápasoch počas 46-60 minút, čo tvorí 6% gólov v MLS Next Pro
Carolina Core FC vidí najviac inkasovaných gólov v zápasoch počas 16-30 minút, čo tvorí 11% gólov v MLS Next Pro
Handicap Štatistiky
Carolina Core FC zaznamenáva najväčší úspech v +2.5, dosahujúc 90% v MLS Next Pro
V prvom polčase Carolina Core FC zaznamenáva najväčší úspech v +1.5, dosahujúc 85% v MLS Next Pro
V druhom polčase Carolina Core FC zaznamenáva najvyšší výkon v +1.5, s 79% v MLS Next Pro
Karty
Carolina Core FC vyhráva kartami v 6% zápasov v MLS Next Pro
Carolina Core FC má v priemere 0.37 kariet v zápasoch MLS Next Pro
V prvom polčase Carolina Core FC vyhráva kartami v 6% zápasov v MLS Next Pro
V prvom polčase Carolina Core FC má v priemere 0.16 kariet v zápasoch MLS Next Pro
V druhom polčase Carolina Core FC vyhráva kartami v 0% zápasov v MLS Next Pro
V druhom polčase Carolina Core FC priemerne 0.21 kariet v zápasoch MLS Next Pro
Rohy Štatistiky
Carolina Core FC vyhráva rohovými kopmi v 6% zápasov v MLS Next Pro
Carolina Core FC má v priemere 0.95 rohových kopov v zápasoch MLS Next Pro
V prvom polčase Carolina Core FC vyhráva rohovými kopmi v 6% zápasov v MLS Next Pro
Carolina Core FC má v priemere 0.53 rohových kopov v zápasoch MLS Next Pro
V druhom polčase Carolina Core FC vyhráva rohovými kopmi v 11% zápasov v MLS Next Pro
Carolina Core FC má v priemere 0.42 rohových kopov v zápasoch MLS Next Pro
Štatistiky Hráča
- No data for selected season
Carolina Core FC Tabuľka
| # | Forma MLS Next Pro 2026 | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:16 | 20 | 40 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 37:14 | 23 | 37 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23:22 | 1 | 34 | |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 41:25 | 16 | 34 | |
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 39:32 | 7 | 33 | |
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 38:31 | 7 | 33 | |
| 8 | 18 | 9 | 4 | 5 | 39:27 | 12 | 32 | |
| 9 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:18 | 3 | 31 | |
| 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38:26 | 12 | 30 | |
| 11 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:31 | -3 | 29 | |
| 12 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32:27 | 5 | 29 | |
| 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:28 | 0 | 29 | |
| 14 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:30 | -1 | 29 | |
| 15 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37:19 | 18 | 28 | |
| 16 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:23 | 4 | 28 | |
| 17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:24 | 3 | 27 | |
| 18 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:24 | 2 | 26 | |
| 19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29:31 | -2 | 26 | |
| 20 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31:31 | 0 | 25 | |
| 21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:24 | -5 | 24 | |
| 22 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27:35 | -8 | 22 | |
| 23 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:21 | 5 | 22 | |
| 24 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32:40 | -8 | 22 | |
| 25 | 19 | 3 | 7 | 9 | 24:36 | -12 | 18 | |
| 26 | 19 | 4 | 3 | 12 | 25:40 | -15 | 17 | |
| 27 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16:31 | -15 | 14 | |
| 28 | 18 | 3 | 3 | 12 | 23:50 | -27 | 13 | |
| 29 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:35 | -19 | 12 | |
| 30 | 16 | 0 | 4 | 12 | 14:41 | -27 | 5 |
| # | Forma MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 41:25 | 16 | 34 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 39:32 | 7 | 33 | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 38:31 | 7 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 39:27 | 12 | 32 | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:18 | 3 | 31 | |
| 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38:26 | 12 | 30 | |
| 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:23 | 4 | 28 | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:24 | 3 | 27 | |
| 10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:24 | 2 | 26 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31:31 | 0 | 25 | |
| 12 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27:35 | -8 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32:40 | -8 | 22 | |
| 14 | 19 | 3 | 7 | 9 | 24:36 | -12 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16:31 | -15 | 14 | |
| 16 | 16 | 0 | 4 | 12 | 14:41 | -27 | 5 |
- Qualification Playoffs