Kristiansund BK
Nórsko
Kristiansund BK Najnovšie Výsledky
Kristiansund BK Tabuľka
| # | Tím | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:10 | 19 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18:14 | 4 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:11 | 17 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:11 | 6 | 19 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:13 | 5 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 1 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 14 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:17 | -4 | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 14 | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:20 | 4 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:20 | -5 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | -7 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 9 | |
| 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13:28 | -15 | 7 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Tím | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:6 | 15 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 15 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:2 | 14 | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 6 |
| # | Tím | GP | V | R | P | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:13 | 4 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 2 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | -9 | 1 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | 1 |
Kristiansund BK Tim
| Brankár | Národnosť | Vek | Výška |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
Saether A.
|
|
25 | 197 | 8 | - | - | 1 | - | - |
| |
31 | 193 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| Obránca | Národnosť | Vek | Výška |
|
|
||||
| |
37 | 189 | 9 | - | - | - | - | - | |
| |
28 | 181 | 9 | - | 1 | - | - | - | |
| |
20 | 186 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| |
22 | 9 | - | - | 2 | - | - | ||
|
20
Igor W.
|
|
21 | 181 | 9 | 1 | - | 3 | - | - |
|
3
Flex F.
|
|
22 | 8 | - | - | 2 | - | - | |
|
77
Magnusson H.
|
|
24 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| |
22 | 191 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Stredopoliar | Národnosť | Vek | Výška |
|
|
||||
|
23
Svendsen T.
|
|
26 | 172 | 8 | - | - | - | - | 8 |
|
14
Skeide S.
|
|
21 | 173 | 4 | - | - | - | - | 1 |
|
10
Bruseth H.
|
|
22 | 177 | 9 | - | 2 | 3 | - | - |
| |
20 | 175 | 9 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | |
| |
26 | 183 | 5 | - | - | - | - | 4 | |
| |
22 | 189 | 4 | - | - | 2 | - | 3 | |
|
38
Brattoy A.
|
|
19 | - | - | - | - | - | - | |
| Útočník | Národnosť | Vek | Výška |
|
|
||||
|
9
Kilen S.
|
|
21 | 187 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
| |
21 | 9 | 1 | - | 2 | - | 1 | ||
|
22
Haugen H.
|
|
19 | 181 | 6 | - | - | 1 | - | 3 |
|
18
Meliga P.
|
|
18 | 170 | 8 | 3 | - | 2 | - | 6 |
|
19
Alvheim L.
|
|
21 | 193 | 8 | 3 | - | 2 | - | 3 |
| Manager | Národnosť | Vek | Výška |
|
|
||||
| |
48 | - | - | - | - | - | - |
- Zápasy odohrané
- Celkové Góly
- Assists
- Žlté Karty
- Červené Karty
- Náhrad Vystúpenia
Tímové novinky
Viking - Kristiansund BK góly a najzaujímavejšie momenty
Viking (Nórsko) - Kristiansund BK (Nórsko) 3 : 1Góly: David Tufekcic 28 (Trestný kop), Joe Bell 47, Henrik Heggheim 58, Simen Kvia-Egeskog 66Viking: Thomas Kinn, Anders ...
10.04.2025 17:00
10.04.2025 17:00
Kristiansund BK - Bryne góly a najzaujímavejšie momenty
Kristiansund BK (Nórsko) - Bryne (Nórsko) 2 : 1Góly: Ramos Moreira Duarte Miguel 12, Corlu Rezan 43, Tufekcic David 87 (Trestný kop)Kristiansund BK: Lansing Michael, Ols...
06.04.2025 14:01
06.04.2025 14:01
HamKam - Kristiansund BK góly a najzaujímavejšie momenty
HamKam (Nórsko) - Kristiansund BK (Nórsko) 2 : 1Góly: Tufekcic David 2, Jonsson Vidar 3, Lien Kristian Stromland 59HamKam: Nilsson Alexander, Granath Gustav, Nilsen Snor...
30.03.2025 14:01
30.03.2025 14:01