Simona Waltert
WTA:
82
Vârstă:
25 (13.12.2000)
Simona Waltert Ultimele meciuri
TC
04/06/26
12:20
Simona Waltert
- 4
- 3
- 6
- 6
TC
02/06/26
12:20
Simona Waltert
- 6
- 6
- 0
- 3
TC
26/05/26
12:15
Simona Waltert
- 4
- 6 4
- 6
- 7 7
TC
18/05/26
06:10
Simona Waltert
- 4
- 3
- 6
- 6
TC
08/05/26
12:00
Simona Waltert
- 7 11
- 4
- 4
- 6 9
- 6
- 6
TC
07/05/26
07:30
Yuliia Starodubtseva
- 5
- 6
- 1
- 7
- 4
- 6
TC
05/05/26
04:45
Yue Yuan
- 2
- 6
- 5
- 6
- 1
- 7
TC
04/05/26
06:00
Giorgia Pedone
- 2
- 6 4
- 6
- 7 7
TC
30/04/26
05:10
Mia Pohankova
- 3
- 7 10
- 6
- 6
- 6 8
- 1
TC
28/04/26
07:20
Lucija Ciric Bagaric
- 5
- 6
- 3
- 7
- 4
- 6
Simona Waltert Programări
20/04/25
05:00
Varvara Lepchenko
Simona Waltert
Simona Waltert bilanț meciuri
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 87 | 2 | 57:25 | 10:7 | 45:16 | 0:2 |
| 2024 | 174 | 1 | 33:27 | 16:9 | 16:15 | 1:2 |
| 2023 | 167 | 0 | 30:28 | 15:17 | 12:8 | 3:3 |
| 2022 | 125 | 1 | 35:26 | 10:13 | 23:11 | 2:2 |
| 2021 | 219 | 1 | 39:23 | 21:8 | 17:14 | 1:1 |
| 2020 | 299 | 0 | 7:8 | 6:4 | 1:4 | -:- |
| 2019 | 281 | 0 | 4:3 | -:- | 4:3 | -:- |
| 2018 | 586 | 0 | 1:5 | 0:1 | 0:3 | 1:1 |
| 2017 | 549 | 0 | 6:4 | 2:2 | 0:1 | 4:1 |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | 5 | 29:6 | 3:1 | 21:5 | 3:0 |
| 2024 | 389 | 0 | 9:6 | 2:1 | 7:4 | -:- |
| 2023 | 399 | 0 | 4:5 | 2:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2022 | 411 | 1 | 10:7 | 10:3 | 0:3 | -:- |
| 2021 | 222 | 1 | 8:5 | 2:3 | 6:2 | -:- |
| 2020 | 401 | 0 | 6:5 | 6:4 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 424 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 745 | 0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 787 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
Simona Waltert turneu câștigat
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W100 Lisboa | Zgură | $100 000 |
| Rio de Janeiro | Zgură | $115 000 |
| 2024 | ||
| W75 Glasgow | Hard (interior) | $60 000 |
| 2022 | ||
| W60 Amstelveen | Zgură | $60 000 |
| 2021 | ||
| W15 Manacor 2 | Hard | $15 000 |