Thisted
Danemarca
Thisted Ultimele rezultate
Thisted Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
Thisted marchează un gol la fiecare 70 minute în Divizia 2 Est
Thisted marchează în medie 1.29 goluri pe meci
Thisted este prima echipă care marchează în 55% în timpul Divizia 2 Est
Thisted nu reușește să marcheze în 30% în Divizia 2 Est
Primite goluri
Thisted primește un gol la fiecare 93 minute în Divizia 2 Est
Thisted primește în medie 0.97 goluri pe meci
Thisted obține 42% meciuri fără gol primit în Divizia 2 Est
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care Thisted a participat în Divizia 2 Est
Thisted total goluri pe meci 2.26 în fiecare meci în Divizia 2 Est
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 42% pentru Thisted în Divizia 2 Est
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 88% pentru Thisted în Divizia 2 Est
AEM stats
Thisted obține ca ambele echipe să înscrie în 39% din meciuri în Divizia 2 Est
Thisted înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 17% din meciuri în Divizia 2 Est
Thisted înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 13% din meciurile acestei echipe în Divizia 2 Est
Timpul Golurilor
Thisted înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 81-90+, reprezentând 46% din golurile din Divizia 2 Est
Thisted vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 81-90+ minute, reprezentând 30% din golurile în Divizia 2 Est
Thisted vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 41-50 minute, reprezentând 30% din golurile în Divizia 2 Est
Thisted înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 76-90+, reprezentând 59% din golurile din Divizia 2 Est
Thisted vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 76-90+ minute, reprezentând 39% din golurile în Divizia 2 Est
Thisted vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 31-45+ minute, reprezentând 20% din golurile în Divizia 2 Est
Handicap Statistici
Thisted înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 100% în Divizia 2 Est
În prima repriză, Thisted înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 97% în Divizia 2 Est
În a doua repriză, Thisted înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 94% în Divizia 2 Est
Cartonașe
Thisted câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Divizia 2 Est
Thisted are în medie 0 cartonașe în meciurile din Divizia 2 Est
În prima repriză, Thisted câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Divizia 2 Est
În prima repriză, Thisted are în medie 0 cartonașe în meciurile din Divizia 2 Est
În a doua repriză, Thisted câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Divizia 2 Est
În a doua repriză, Thisted are în medie 0 cartonașe în meciurile din Divizia 2 Est
Cornere Statistici
Thisted câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Divizia 2 Est
Thisted are în medie 0.00 cornere în meciurile din Divizia 2 Est
În prima repriză, Thisted câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Divizia 2 Est
Thisted are în medie 0.00 cornere în meciurile din Divizia 2 Est
În a doua repriză, Thisted câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Divizia 2 Est
Thisted are în medie 0.00 cornere în meciurile din Divizia 2 Est
Statistici Jucător
Statistici H2H
Echipă concurent
Cei mai mulți marcatori goluri
Thisted Tabelul
| # | Formă 2. Division 25/26 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 56:21 | 35 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35:24 | 11 | 44 | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 33:25 | 8 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:24 | 14 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:23 | 4 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27:37 | -10 | 32 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26:31 | -5 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:40 | -10 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22:28 | -6 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 27:37 | -10 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17:45 | -28 | 12 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Formă 2. Division 25/26, Promotion Round | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 22 | 2 | 7 | 78:34 | 44 | 68 | |
| 2 | 31 | 19 | 3 | 9 | 53:35 | 18 | 60 | |
| 3 | 31 | 16 | 6 | 9 | 44:38 | 6 | 54 | |
| 4 | 31 | 14 | 6 | 11 | 40:30 | 10 | 48 | |
| 5 | 31 | 13 | 7 | 11 | 48:36 | 12 | 46 | |
| 6 | 31 | 12 | 2 | 17 | 37:65 | -28 | 38 |
- Promotion
| # | Formă 2. Division 25/26 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:9 | 23 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:11 | 8 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:15 | -4 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:22 | -16 | 5 |
| # | Formă 2. Division 25/26, Promotion Round | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 28:15 | 13 | 33 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 41:13 | 28 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25:29 | -4 | 25 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:17 | 14 | 23 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:19 | 1 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:17 | 5 | 22 |
| # | Formă 2. Division 25/26 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:12 | 12 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:13 | 8 | 25 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 17 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:22 | -6 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:22 | -13 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:23 | -12 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:22 | -14 | 4 |
| # | Formă 2. Division 25/26, Promotion Round | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37:21 | 16 | 37 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 24:19 | 5 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 27 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:13 | 5 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 23 | |
| 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:36 | -24 | 13 |
Thisted Echipă
No data for selected season
- Meciuri jucate
- Total goluri
- Assists
- Cartonașe Galbene
- Cartonașe Roșii
- Apariții ca înlocuitor