Sevilla
Spania
Sevilla Ultimele rezultate
Sevilla Tabelul
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | 59 | 94 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | 42 | 86 | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | 26 | 72 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | 18 | 69 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | 11 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | 5 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | -6 | 51 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | -9 | 49 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | 46 | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | 45 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | -14 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | -8 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | -14 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | -6 | 42 | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | -10 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | -16 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 | 29 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 57:10 | 47 | 57 | |
| 2 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45:16 | 29 | 49 | |
| 3 | 19 | 15 | 1 | 3 | 48:19 | 29 | 46 | |
| 4 | 19 | 15 | 1 | 3 | 39:17 | 22 | 46 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:19 | 15 | 36 | |
| 6 | 19 | 9 | 8 | 2 | 30:19 | 11 | 35 | |
| 7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:21 | 10 | 33 | |
| 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31:24 | 7 | 32 | |
| 9 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24:15 | 9 | 31 | |
| 10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:23 | 4 | 30 | |
| 11 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22:21 | 1 | 30 | |
| 12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37:31 | 6 | 29 | |
| 13 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18:16 | 2 | 27 | |
| 14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:25 | 0 | 27 | |
| 15 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:28 | -2 | 26 | |
| 16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:24 | -3 | 26 | |
| 17 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:25 | -1 | 25 | |
| 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:27 | -6 | 24 | |
| 19 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29:28 | 1 | 23 | |
| 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 9:18 | -9 | 19 |
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 12 | 37 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:19 | 13 | 37 | |
| 3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24:20 | 4 | 31 | |
| 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:27 | -3 | 26 | |
| 5 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25:29 | -4 | 24 | |
| 6 | 19 | 7 | 3 | 9 | 14:22 | -8 | 24 | |
| 7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 23 | |
| 8 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:31 | -9 | 20 | |
| 9 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:29 | -12 | 19 | |
| 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:32 | -13 | 19 | |
| 11 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:35 | -13 | 18 | |
| 12 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:28 | -10 | 17 | |
| 13 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:30 | -8 | 17 | |
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:33 | -12 | 16 | |
| 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:31 | -12 | 16 | |
| 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21:37 | -16 | 15 | |
| 17 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13:26 | -13 | 10 | |
| 18 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17:42 | -25 | 10 | |
| 19 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16:36 | -20 | 9 | |
| 20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 19:38 | -19 | 8 |
Sevilla Echipă
| Portar | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
35 | 192 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
| |
32 | 188 | 33 | - | - | 2 | - | - | |
| |
22 | 187 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Apărător | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
36 | 178 | 17 | - | 1 | 4 | - | - | |
|
15
Cardoso F.
|
|
32 | 187 | 4 | - | - | - | - | - |
| |
28 | 178 | 29 | - | 1 | 7 | - | 4 | |
|
23
Marcao
|
|
30 | 187 | 13 | - | - | 3 | - | 2 |
| |
24 | 191 | 12 | - | - | 5 | 1 | 4 | |
|
16
Juanlu
|
|
22 | 186 | 32 | - | 3 | 6 | - | 9 |
| |
24 | 183 | 35 | 1 | 3 | 13 | - | 6 | |
| |
23 | 188 | 19 | 1 | - | 4 | - | 6 | |
| |
23 | 185 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
|
4
Salas K.
|
|
24 | 186 | 26 | 2 | - | 1 | - | 2 |
|
22
Gattoni F.
|
|
27 | 183 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Mijlocaș | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
34 | 187 | 34 | 2 | - | 9 | - | 8 | |
| |
31 | 185 | 12 | - | - | 1 | - | 10 | |
|
15
Sow D.
|
|
29 | 183 | 33 | 5 | 4 | 6 | - | 6 |
| |
31 | 184 | 3 | - | - | 1 | 1 | 3 | |
|
19
Mendy B.
|
|
26 | 191 | 27 | 1 | - | 6 | - | 8 |
|
18
Agoume L.
|
|
24 | 188 | 34 | 1 | 2 | 12 | - | 3 |
|
28
Bueno M.
|
|
21 | 178 | 8 | - | - | 2 | - | 6 |
| |
20 | 170 | 1 | - | - | - | - | - | |
|
36
Oso
|
|
22 | 183 | 21 | 2 | 3 | 1 | - | 7 |
| Atacant | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
|
10
Sanchez A.
|
|
37 | 168 | 28 | 4 | 2 | 3 | - | 17 |
|
14
Lukebakio D.
|
|
28 | 184 | 2 | 1 | - | - | - | - |
|
11
Vargas R.
|
|
27 | 179 | 24 | 3 | 6 | 2 | - | 4 |
|
21
Ejuke C.
|
|
28 | 176 | 27 | 1 | 1 | - | - | 21 |
|
22
Adams A.
|
|
26 | 190 | 32 | 10 | 3 | 3 | - | 11 |
| |
23 | 172 | 26 | 2 | 1 | 8 | - | 14 | |
| |
26 | 183 | 29 | 4 | - | 4 | 1 | 11 | |
|
29
Sierra M.
|
|
21 | 181 | 4 | - | - | - | - | 4 |
|
17
Maupay N.
|
|
29 | 173 | 12 | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
| Manager | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
52 | - | - | - | - | - | - |
- Meciuri jucate
- Total goluri
- Assists
- Cartonașe Galbene
- Cartonașe Roșii
- Apariții ca înlocuitor
Știri despre echipă
22.05.2026 15:20
16.05.2026 13:40
25.04.2026 12:51