Clasament
Clasament
| # | Grupa A | JJ | C | P | TP | O | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 3 |
|
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 3 |
|
|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 3 |
|
| # | Grupa B | JJ | C | P | TP | O | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0:0 | 4 |
|
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 3 |
|
|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 1 |
|
| Echipă |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|