Karen Chaczanow
ATP:
17
Wiek :
30 (21.05.1996)
Karen Chaczanow Ostatnie mecze
FT
16/06/26
05:40
Karen Chaczanow
- 6
- 4
- 4
- 1
- 6
- 6
FT
29/05/26
10:25
Karen Chaczanow
- 5
- 7
- 2
- 7 7
- 2
- 7
- 5
- 6
- 6 2
- 6
FT
27/05/26
05:10
Karen Chaczanow
- 7 7
- 5
- 6
- 7 7
- 6 5
- 7
- 1
- 6 4
FT
24/05/26
05:15
Karen Chaczanow
- 6
- 7 7
- 6
- 3
- 6 3
- 0
FT
20/05/26
08:55
Ugo Humbert
- 6
- 3
- 7 7
- 3
- 6
- 6 3
FT
19/05/26
09:25
Hugo Gaston
- 6
- 3
- 6 4
- 3
- 6
- 7 7
Anul.
19/05/26
08:00
Miomir Kecmanovic
Karen Chaczanow
FT
13/05/26
09:10
Casper Ruud
- 6
- 1
- 6
- 1
- 6
- 2
FT
12/05/26
05:10
Karen Chaczanow
- 6
- 7 7
- 1
- 6 2
FT
10/05/26
09:10
Karen Chaczanow
- 6
- 5
- 6
- 4
- 7
- 4
Karen Chaczanow Mecze
30/10/23
09:00
Karen Chaczanow
Max Purcell
29/10/24
09:00
Karen Chaczanow
Pablo Carreno-Busta
Karen Chaczanow bilans meczów
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 17 | 0 | 32:24 | 15:15 | 9:6 | 8:3 |
| 2024 | 19 | 2 | 37:22 | 28:15 | 8:4 | 1:3 |
| 2023 | 15 | 1 | 34:18 | 24:13 | 10:5 | -:- |
| 2022 | 20 | 0 | 36:25 | 23:16 | 9:7 | 4:2 |
| 2021 | 29 | 0 | 30:23 | 20:14 | 5:6 | 5:3 |
| 2020 | 20 | 0 | 25:16 | 21:13 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 17 | 0 | 30:29 | 19:20 | 7:6 | 4:3 |
| 2018 | 11 | 3 | 47:24 | 36:17 | 6:5 | 5:2 |
| 2017 | 45 | 0 | 28:32 | 9:21 | 14:9 | 5:2 |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 194 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 152 | 0 | 8:7 | 6:6 | 1:0 | 1:1 |
| 2024 | 142 | 0 | 8:7 | 4:5 | 1:1 | 3:1 |
| 2023 | 58 | 1 | 11:7 | 4:6 | 7:1 | -:- |
| 2022 | 239 | 0 | 5:9 | 3:6 | 2:2 | 0:1 |
| 2021 | 172 | 0 | 9:9 | 7:5 | 2:2 | 0:1 |
| 2020 | 80 | 0 | 3:8 | 3:7 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 86 | 0 | 11:15 | 8:12 | 3:2 | 0:1 |
| 2018 | 112 | 0 | 7:12 | 7:7 | 0:3 | 0:1 |
| 2017 | 121 | 0 | 8:12 | 6:9 | 2:3 | -:- |
| Sezon | Ranking | Tytuły | Wszystkie mecze | Twarda | Ceglana | Trawa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
Karen Chaczanow wygrany turniej
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Almaty | Twarda (hala) | $1 036 700 |
| Doha | Twarda | $1 395 875 |
| 2023 | ||
| Zhuhai | Twarda | $981 785 |
| 2018 | ||
| Paryż | Twarda (hala) | €4 872 105 |
| Moskwa | Twarda (hala) | $856 445 |
| Marsylia | Twarda (hala) | €645 485 |
| 2016 | ||
| Chengdu | Twarda | $947 735 |
| Samarkanda | Ceglana | $50 000 |
| 2015 | ||
| Stambuł | Twarda | $75 000 |
| turniej | nawierzchnia | Nagroda turniejowa |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Madryt | Ceglana | €7 705 780 |
Karen Chaczanow historia kontuzji
| Od | Do | Kontuzja |
|---|---|---|
| 14.08.2025 | 22.08.2025 |
|
| 16.04.2024 | 24.04.2024 |
|
| 22.06.2023 | 10.08.2023 |
|